| STT | Số báo danh | Tổng ĐXT |
| 1 | đặc cách | |
| 2 | đặc cách | |
| 3 | 142027 | 46.00 |
| 4 | 141140 | 45.50 |
| 5 | 141267 | 45.25 |
| 6 | 141129 | 45.00 |
| 7 | 141133 | 45.00 |
| 8 | 142149 | 45.00 |
| 9 | 142173 | 45.00 |
| 10 | 142298 | 45.00 |
| 11 | 142082 | 44.75 |
| 12 | 142188 | 44.75 |
| 13 | 142190 | 44.75 |
| 14 | 142311 | 44.75 |
| 15 | 141065 | 44.50 |
| 16 | 141209 | 44.50 |
| 17 | 141266 | 44.50 |
| 18 | 141295 | 44.50 |
| 19 | 141310 | 44.50 |
| 20 | 142029 | 44.50 |
| 21 | 142093 | 44.50 |
| 22 | 142199 | 44.50 |
| 23 | 141161 | 44.25 |
| 24 | 141203 | 44.25 |
| 25 | 142022 | 44.25 |
| 26 | 142073 | 44.25 |
| 27 | 142083 | 44.25 |
| 28 | 142177 | 44.25 |
| 29 | 142195 | 44.25 |
| 30 | 142240 | 44.25 |
| 31 | 141018 | 44.00 |
| 32 | 141040 | 44.00 |
| 33 | 141057 | 44.00 |
| 34 | 141186 | 44.00 |
| 35 | 141243 | 44.00 |
| 36 | 141326 | 44.00 |
| 37 | 142101 | 44.00 |
| 38 | 142185 | 44.00 |
| 39 | 142276 | 44.00 |
| 40 | 142321 | 44.00 |
| 41 | 020222 | 43.75 |
| 42 | 141021 | 43.75 |
| 43 | 141067 | 43.75 |
| 44 | 141271 | 43.75 |
| 45 | 141303 | 43.75 |
| 46 | 141337 | 43.75 |
| 47 | 142086 | 43.75 |
| 48 | 142274 | 43.75 |
| 49 | 142324 | 43.75 |
| 50 | 141083 | 43.50 |
| 51 | 141130 | 43.50 |
| 52 | 141234 | 43.50 |
| 53 | 141311 | 43.50 |
| 54 | 141324 | 43.50 |
| 55 | 141335 | 43.50 |
| 56 | 141366 | 43.50 |
| 57 | 141369 | 43.50 |
| 58 | 142056 | 43.50 |
| 59 | 142128 | 43.50 |
| 60 | 142193 | 43.50 |
| 61 | 142317 | 43.50 |
| 62 | 141032 | 43.25 |
| 63 | 141132 | 43.25 |
| 64 | 141169 | 43.25 |
| 65 | 142025 | 43.25 |
| 66 | 142132 | 43.25 |
| 67 | 142230 | 43.25 |
| 68 | 142295 | 43.25 |
| 69 | 141024 | 43.00 |
| 70 | 141105 | 43.00 |
| 71 | 141139 | 43.00 |
| 72 | 141164 | 43.00 |
| 73 | 141214 | 43.00 |
| 74 | 141264 | 43.00 |
| 75 | 141350 | 43.00 |
| 76 | 142016 | 43.00 |
| 77 | 142099 | 43.00 |
| 78 | 142210 | 43.00 |
| 79 | 142219 | 43.00 |
| 80 | 141002 | 42.75 |
| 81 | 141026 | 42.75 |
| 82 | 141218 | 42.75 |
| 83 | 141254 | 42.75 |
| 84 | 141286 | 42.75 |
| 85 | 141290 | 42.75 |
| 86 | 141294 | 42.75 |
| 87 | 141343 | 42.75 |
| 88 | 141356 | 42.75 |
| 89 | 141011 | 42.50 |
| 90 | 141035 | 42.50 |
| 91 | 141047 | 42.50 |
| 92 | 141226 | 42.50 |
| 93 | 141242 | 42.50 |
| 94 | 141355 | 42.50 |
| 95 | 141357 | 42.50 |
| 96 | 142013 | 42.50 |
| 97 | 142034 | 42.50 |
| 98 | 142107 | 42.50 |
| 99 | 142142 | 42.50 |
| 100 | 142157 | 42.50 |
| 101 | 142278 | 42.50 |
| 102 | 142299 | 42.50 |
| 103 | 142322 | 42.50 |
| 104 | 141148 | 42.25 |
| 105 | 141215 | 42.25 |
| 106 | 141258 | 42.25 |
| 107 | 141289 | 42.25 |
| 108 | 142008 | 42.25 |
| 109 | 142041 | 42.25 |
| 110 | 142080 | 42.25 |
| 111 | 142106 | 42.25 |
| 112 | 142110 | 42.25 |
| 113 | 142198 | 42.25 |
| 114 | 142264 | 42.25 |
| 115 | 142279 | 42.25 |
| 116 | 142320 | 42.25 |
| 117 | 142334 | 42.25 |
| 118 | 142348 | 42.25 |
| 119 | 141017 | 42.00 |
| 120 | 141030 | 42.00 |
| 121 | 141051 | 42.00 |
| 122 | 141072 | 42.00 |
| 123 | 141107 | 42.00 |
| 124 | 141114 | 42.00 |
| 125 | 141134 | 42.00 |
| 126 | 141146 | 42.00 |
| 127 | 141177 | 42.00 |
| 128 | 141199 | 42.00 |
| 129 | 141232 | 42.00 |
| 130 | 141316 | 42.00 |
| 131 | 141328 | 42.00 |
| 132 | 141377 | 42.00 |
| 133 | 142001 | 42.00 |
| 134 | 142019 | 42.00 |
| 135 | 142036 | 42.00 |
| 136 | 142044 | 42.00 |
| 137 | 142077 | 42.00 |
| 138 | 142095 | 42.00 |
| 139 | 142127 | 42.00 |
| 140 | 142166 | 42.00 |
| 141 | 142171 | 42.00 |
| 142 | 142183 | 42.00 |
| 143 | 142184 | 42.00 |
| 144 | 142254 | 42.00 |
| 145 | 142326 | 42.00 |
| 146 | 142327 | 42.00 |
| 147 | 142328 | 42.00 |
| 148 | 141019 | 41.75 |
| 149 | 141020 | 41.75 |
| 150 | 141081 | 41.75 |
| 151 | 141089 | 41.75 |
| 152 | 141090 | 41.75 |
| 153 | 141131 | 41.75 |
| 154 | 141149 | 41.75 |
| 155 | 141298 | 41.75 |
| 156 | 141353 | 41.75 |
| 157 | 142003 | 41.75 |
| 158 | 142014 | 41.75 |
| 159 | 142018 | 41.75 |
| 160 | 142129 | 41.75 |
| 161 | 142137 | 41.75 |
| 162 | 142209 | 41.75 |
| 163 | 142307 | 41.75 |
| 164 | 142319 | 41.75 |
| 165 | 141070 | 41.50 |
| 166 | 141088 | 41.50 |
| 167 | 141128 | 41.50 |
| 168 | 141138 | 41.50 |
| 169 | 141187 | 41.50 |
| 170 | 141189 | 41.50 |
| 171 | 141300 | 41.50 |
| 172 | 141307 | 41.50 |
| 173 | 141333 | 41.50 |
| 174 | 142112 | 41.50 |
| 175 | 142145 | 41.50 |
| 176 | 142180 | 41.50 |
| 177 | 142196 | 41.50 |
| 178 | 142275 | 41.50 |
| 179 | 142300 | 41.50 |
| 180 | 141042 | 41.25 |
| 181 | 141048 | 41.25 |
| 182 | 141173 | 41.25 |
| 183 | 141217 | 41.25 |
| 184 | 141382 | 41.25 |
| 185 | 142028 | 41.25 |
| 186 | 142042 | 41.25 |
| 187 | 142085 | 41.25 |
| 188 | 142331 | 41.25 |
| 189 | 141022 | 41.00 |
| 190 | 141027 | 41.00 |
| 191 | 141096 | 41.00 |
| 192 | 141147 | 41.00 |
| 193 | 141197 | 41.00 |
| 194 | 141200 | 41.00 |
| 195 | 141221 | 41.00 |
| 196 | 141251 | 41.00 |
| 197 | 141259 | 41.00 |
| 198 | 141277 | 41.00 |
| 199 | 141280 | 41.00 |
| 200 | 141282 | 41.00 |
| 201 | 141312 | 41.00 |
| 202 | 142140 | 41.00 |
| 203 | 142162 | 41.00 |
| 204 | 142182 | 41.00 |
| 205 | 142202 | 41.00 |
| 206 | 142243 | 41.00 |
| 207 | 142244 | 41.00 |
| 208 | 142297 | 41.00 |
| 209 | 141001 | 40.75 |
| 210 | 141119 | 40.75 |
| 211 | 141202 | 40.75 |
| 212 | 141223 | 40.75 |
| 213 | 141281 | 40.75 |
| 214 | 141291 | 40.75 |
| 215 | 141301 | 40.75 |
| 216 | 141306 | 40.75 |
| 217 | 142062 | 40.75 |
| 218 | 142076 | 40.75 |
| 219 | 142090 | 40.75 |
| 220 | 142118 | 40.75 |
| 221 | 142123 | 40.75 |
| 222 | 142126 | 40.75 |
| 223 | 142136 | 40.75 |
| 224 | 142189 | 40.75 |
| 225 | 142200 | 40.75 |
| 226 | 142203 | 40.75 |
| 227 | 142220 | 40.75 |
| 228 | 142310 | 40.75 |
| 229 | 142345 | 40.75 |
| 230 | 141037 | 40.50 |
| 231 | 141041 | 40.50 |
| 232 | 141076 | 40.50 |
| 233 | 141097 | 40.50 |
| 234 | 141175 | 40.50 |
| 235 | 141190 | 40.50 |
| 236 | 141268 | 40.50 |
| 237 | 141269 | 40.50 |
| 238 | 141276 | 40.50 |
| 239 | 141327 | 40.50 |
| 240 | 142021 | 40.50 |
| 241 | 142133 | 40.50 |
| 242 | 142179 | 40.50 |
| 243 | 142252 | 40.50 |
| 244 | 142315 | 40.50 |
| 245 | 142316 | 40.50 |
| 246 | 142330 | 40.50 |
| 247 | 141029 | 40.25 |
| 248 | 141061 | 40.25 |
| 249 | 141073 | 40.25 |
| 250 | 141116 | 40.25 |
| 251 | 141142 | 40.25 |
| 252 | 141145 | 40.25 |
| 253 | 141245 | 40.25 |
| 254 | 141253 | 40.25 |
| 255 | 141336 | 40.25 |
| 256 | 141339 | 40.25 |
| 257 | 141346 | 40.25 |
| 258 | 142010 | 40.25 |
| 259 | 142092 | 40.25 |
| 260 | 142102 | 40.25 |
| 261 | 142120 | 40.25 |
| 262 | 142130 | 40.25 |
| 263 | 142143 | 40.25 |
| 264 | 142153 | 40.25 |
| 265 | 142156 | 40.25 |
| 266 | 142165 | 40.25 |
| 267 | 142217 | 40.25 |
| 268 | 142241 | 40.25 |
| 269 | 142249 | 40.25 |
| 270 | 142261 | 40.25 |
| 271 | 142266 | 40.25 |
| 272 | 142268 | 40.25 |
| 273 | 142341 | 40.25 |
| 274 | 141082 | 40.00 |
| 275 | 141086 | 40.00 |
| 276 | 141120 | 40.00 |
| 277 | 141124 | 40.00 |
| 278 | 141228 | 40.00 |
| 279 | 141257 | 40.00 |
| 280 | 141323 | 40.00 |
| 281 | 142005 | 40.00 |
| 282 | 142007 | 40.00 |
| 283 | 142109 | 40.00 |
| 284 | 142113 | 40.00 |
| 285 | 142160 | 40.00 |
| 286 | 142259 | 40.00 |
| 287 | 142260 | 40.00 |
| 288 | 142282 | 40.00 |
| 289 | 141007 | 39.75 |
| 290 | 141025 | 39.75 |
| 291 | 141043 | 39.75 |
| 292 | 141112 | 39.75 |
| 293 | 141125 | 39.75 |
| 294 | 141229 | 39.75 |
| 295 | 141273 | 39.75 |
| 296 | 141360 | 39.75 |
| 297 | 141374 | 39.75 |
| 298 | 142020 | 39.75 |
| 299 | 142213 | 39.75 |
| 300 | 142216 | 39.75 |
| 301 | 142256 | 39.75 |
| 302 | 142296 | 39.75 |
| 303 | 142302 | 39.75 |
| 304 | 142344 | 39.75 |
| 305 | 141008 | 39.50 |
| 306 | 141050 | 39.50 |
| 307 | 141080 | 39.50 |
| 308 | 141087 | 39.50 |
| 309 | 141099 | 39.50 |
| 310 | 141198 | 39.50 |
| 311 | 142030 | 39.50 |
| 312 | 142043 | 39.50 |
| 313 | 142064 | 39.50 |
| 314 | 142150 | 39.50 |
| 315 | 142155 | 39.50 |
| 316 | 142176 | 39.50 |
| 317 | 142204 | 39.50 |
| 318 | 142233 | 39.50 |
| 319 | 142247 | 39.50 |
| 320 | 142283 | 39.50 |
| 321 | 142289 | 39.50 |
| 322 | 141059 | 39.25 |
| 323 | 141062 | 39.25 |
| 324 | 141079 | 39.25 |
| 325 | 141156 | 39.25 |
| 326 | 141213 | 39.25 |
| 327 | 141240 | 39.25 |
| 328 | 141381 | 39.25 |
| 329 | 142057 | 39.25 |
| 330 | 142347 | 39.25 |
| 331 | 141009 | 39.00 |
| 332 | 141010 | 39.00 |
| 333 | 141066 | 39.00 |
| 334 | 141163 | 39.00 |
| 335 | 141205 | 39.00 |
| 336 | 141224 | 39.00 |
| 337 | 141308 | 39.00 |
| 338 | 142061 | 39.00 |
| 339 | 142117 | 39.00 |
| 340 | 142215 | 39.00 |
| 341 | 142242 | 39.00 |
| 342 | 142262 | 39.00 |
| 343 | 142288 | 39.00 |
| 344 | 141069 | 38.75 |
| 345 | 141078 | 38.75 |
| 346 | 141106 | 38.75 |
| 347 | 141152 | 38.75 |
| 348 | 141180 | 38.75 |
| 349 | 141195 | 38.75 |
| 350 | 141204 | 38.75 |
| 351 | 141279 | 38.75 |
| 352 | 141292 | 38.75 |
| 353 | 141329 | 38.75 |
| 354 | 141342 | 38.75 |
| 355 | 141347 | 38.75 |
| 356 | 141348 | 38.75 |
| 357 | 141378 | 38.75 |
| 358 | 141383 | 38.75 |
| 359 | 142038 | 38.75 |
| 360 | 142105 | 38.75 |
| 361 | 142253 | 38.75 |
| 362 | 142269 | 38.75 |
| 363 | 142273 | 38.75 |
| 364 | 142294 | 38.75 |
| 365 | 142333 | 38.75 |
| 366 | 141014 | 38.50 |
| 367 | 141055 | 38.50 |
| 368 | 141094 | 38.50 |
| 369 | 141235 | 38.50 |
| 370 | 141246 | 38.50 |
| 371 | 141302 | 38.50 |
| 372 | 141349 | 38.50 |
| 373 | 142088 | 38.50 |
| 374 | 142103 | 38.50 |
| 375 | 142164 | 38.50 |
| 376 | 142167 | 38.50 |
| 377 | 142170 | 38.50 |
| 378 | 142232 | 38.50 |
| 379 | 142238 | 38.50 |
| 380 | 142258 | 38.50 |
| 381 | 142281 | 38.50 |
| 382 | 142336 | 38.50 |
| 383 | 141111 | 38.25 |
| 384 | 141155 | 38.25 |
| 385 | 141256 | 38.25 |
| 386 | 141270 | 38.25 |
| 387 | 141296 | 38.25 |
| 388 | 141304 | 38.25 |
| 389 | 141354 | 38.25 |
| 390 | 141362 | 38.25 |
| 391 | 142058 | 38.25 |
| 392 | 142059 | 38.25 |
| 393 | 142079 | 38.25 |
| 394 | 142186 | 38.25 |
| 395 | 142191 | 38.25 |
| 396 | 142222 | 38.25 |
| 397 | 142227 | 38.25 |
| 398 | 142239 | 38.25 |
| 399 | 142305 | 38.25 |
| 400 | 142308 | 38.25 |
| 401 | 142346 | 38.25 |
| 402 | 141100 | 38.00 |
| 403 | 141166 | 38.00 |
| 404 | 141188 | 38.00 |
| 405 | 141206 | 38.00 |
| 406 | 141216 | 38.00 |
| 407 | 141255 | 38.00 |
| 408 | 141274 | 38.00 |
| 409 | 142040 | 38.00 |
| 410 | 142048 | 38.00 |
| 411 | 142084 | 38.00 |
| 412 | 142124 | 38.00 |
| 413 | 142206 | 38.00 |
| 414 | 142218 | 38.00 |
| 415 | 142263 | 38.00 |
| 416 | 142318 | 38.00 |
| 417 | 142337 | 38.00 |
| 418 | 141046 | 37.75 |
| 419 | 141063 | 37.75 |
| 420 | 141118 | 37.75 |
| 421 | 141157 | 37.75 |
| 422 | 141233 | 37.75 |
| 423 | 141241 | 37.75 |
| 424 | 141284 | 37.75 |
| 425 | 141293 | 37.75 |
| 426 | 141375 | 37.75 |
| 427 | 142046 | 37.75 |
| 428 | 142049 | 37.75 |
| 429 | 142055 | 37.75 |
| 430 | 142091 | 37.75 |
| 431 | 142116 | 37.75 |
| 432 | 142146 | 37.75 |
| 433 | 142197 | 37.75 |
| 434 | 142291 | 37.75 |
| 435 | 141012 | 37.50 |
| 436 | 141044 | 37.50 |
| 437 | 141108 | 37.50 |
| 438 | 141117 | 37.50 |
| 439 | 141179 | 37.50 |
| 440 | 141239 | 37.50 |
| 441 | 141250 | 37.50 |
| 442 | 141315 | 37.50 |
| 443 | 141330 | 37.50 |
| 444 | 141340 | 37.50 |
| 445 | 141376 | 37.50 |
| 446 | 141384 | 37.50 |
| 447 | 142012 | 37.50 |
| 448 | 142098 | 37.50 |
| 449 | 142119 | 37.50 |
| 450 | 142224 | 37.50 |
| 451 | 142228 | 37.50 |
| 452 | 142245 | 37.50 |
| 453 | 142277 | 37.50 |
| 454 | 141013 | 37.25 |
| 455 | 141060 | 37.25 |
| 456 | 141150 | 37.25 |
| 457 | 141283 | 37.25 |
| 458 | 141297 | 37.25 |
| 459 | 141309 | 37.25 |
| 460 | 141344 | 37.25 |
| 461 | 141373 | 37.25 |
| 462 | 142089 | 37.25 |
| 463 | 142096 | 37.25 |
| 464 | 142214 | 37.25 |
| 465 | 142234 | 37.25 |
| 466 | 141004 | 37.00 |
| 467 | 141058 | 37.00 |
| 468 | 141153 | 37.00 |
| 469 | 141158 | 37.00 |
| 470 | 141181 | 37.00 |
| 471 | 141194 | 37.00 |
| 472 | 141208 | 37.00 |
| 473 | 141227 | 37.00 |
| 474 | 141236 | 37.00 |
| 475 | 141244 | 37.00 |
| 476 | 141247 | 37.00 |
| 477 | 141275 | 37.00 |
| 478 | 141322 | 37.00 |
| 479 | 141332 | 37.00 |
| 480 | 142009 | 37.00 |
| 481 | 142047 | 37.00 |
| 482 | 142063 | 37.00 |
| 483 | 142114 | 37.00 |
| 484 | 142231 | 37.00 |
| 485 | 142257 | 37.00 |
| 486 | 142280 | 37.00 |
| 487 | 142293 | 37.00 |
| 488 | 142309 | 37.00 |
| 489 | 142312 | 37.00 |
| 490 | 141225 | 36.75 |
| 491 | 141237 | 36.75 |
| 492 | 141287 | 36.75 |
| 493 | 141363 | 36.75 |
| 494 | 141367 | 36.75 |
| 495 | 142100 | 36.75 |
| 496 | 142205 | 36.75 |
| 497 | 142342 | 36.75 |
| 498 | 141102 | 36.50 |
| 499 | 141151 | 36.50 |
| 500 | 141174 | 36.50 |
| 501 | 141338 | 36.50 |
| 502 | 141352 | 36.50 |
| 503 | 142207 | 36.50 |
| 504 | 141154 | 36.34 |
| 505 | 141045 | 36.25 |
| 506 | 141049 | 36.25 |
| 507 | 141126 | 36.25 |
| 508 | 141143 | 36.25 |
| 509 | 141162 | 36.25 |
| 510 | 141196 | 36.25 |
| 511 | 141278 | 36.25 |
| 512 | 141334 | 36.25 |
| 513 | 141361 | 36.25 |
| 514 | 141372 | 36.25 |
| 515 | 141380 | 36.25 |
| 516 | 142032 | 36.25 |
| 517 | 142097 | 36.25 |
| 518 | 142151 | 36.25 |
| 519 | 142172 | 36.25 |
| 520 | 142284 | 36.25 |
| 521 | 141095 | 36.00 |
| 522 | 141176 | 36.00 |
| 523 | 141182 | 36.00 |
| 524 | 141192 | 36.00 |
| 525 | 141211 | 36.00 |
| 526 | 141230 | 36.00 |
| 527 | 142074 | 36.00 |
| 528 | 142081 | 36.00 |
| 529 | 142094 | 36.00 |
| 530 | 142122 | 36.00 |
| 531 | 142125 | 36.00 |
| 532 | 142131 | 36.00 |
| 533 | 142152 | 36.00 |
| 534 | 142187 | 36.00 |
| 535 | 142271 | 36.00 |
| 536 | 142325 | 36.00 |
| 537 | 142338 | 36.00 |
| 538 | 141074 | 35.75 |
| 539 | 141091 | 35.75 |
| 540 | 141165 | 35.75 |
| 541 | 141263 | 35.75 |
| 542 | 141319 | 35.75 |
| 543 | 142033 | 35.75 |
| 544 | 142135 | 35.75 |
| 545 | 142158 | 35.75 |
| 546 | 142175 | 35.75 |
| 547 | 142208 | 35.75 |
| 548 | 142251 | 35.75 |
| 549 | 142134 | 35.59 |
| 550 | 141023 | 35.50 |
| 551 | 141034 | 35.50 |
| 552 | 141039 | 35.50 |
| 553 | 141077 | 35.50 |
| 554 | 141109 | 35.50 |
| 555 | 141135 | 35.50 |
| 556 | 141212 | 35.50 |
| 557 | 141238 | 35.50 |
| 558 | 141345 | 35.50 |
| 559 | 142015 | 35.50 |
| 560 | 142023 | 35.50 |
| 561 | 142039 | 35.50 |
| 562 | 142159 | 35.50 |
| 563 | 142174 | 35.50 |
| 564 | 142323 | 35.50 |
| 565 | 141170 | 35.25 |
| 566 | 141314 | 35.25 |
| 567 | 141364 | 35.25 |
| 568 | 142017 | 35.25 |
| 569 | 142087 | 35.25 |
| 570 | 142111 | 35.25 |
| 571 | 142163 | 35.25 |
| 572 | 142248 | 35.25 |
| 573 | 142292 | 35.25 |
| 574 | 142303 | 35.25 |
| 575 | 142339 | 35.25 |
| 576 | 141098 | 35.00 |
| 577 | 141110 | 35.00 |
| 578 | 141121 | 35.00 |
| 579 | 141171 | 35.00 |
| 580 | 141183 | 35.00 |
| 581 | 141210 | 35.00 |
| 582 | 141219 | 35.00 |
| 583 | 142024 | 35.00 |
| 584 | 142031 | 35.00 |
| 585 | 142147 | 35.00 |
| 586 | 142287 | 35.00 |
| 587 | 142314 | 35.00 |
| 588 | 141053 | 34.75 |
| 589 | 141071 | 34.75 |
| 590 | 141104 | 34.75 |
| 591 | 141123 | 34.75 |
| 592 | 141272 | 34.75 |
| 593 | 142051 | 34.75 |
| 594 | 142138 | 34.75 |
| 595 | 142168 | 34.75 |
| 596 | 142192 | 34.75 |
| 597 | 142250 | 34.75 |
| 598 | 142313 | 34.75 |
| 599 | 141006 | 34.50 |
| 600 | 141168 | 34.50 |
| 601 | 141231 | 34.50 |
| 602 | 141317 | 34.50 |
| 603 | 141370 | 34.50 |
| 604 | 142340 | 34.50 |
| 605 | 141033 | 34.25 |
| 606 | 141092 | 34.25 |
| 607 | 141136 | 34.25 |
| 608 | 141144 | 34.25 |
| 609 | 141248 | 34.25 |
| 610 | 142004 | 34.25 |
| 611 | 142075 | 34.25 |
| 612 | 142154 | 34.25 |
| 613 | 142161 | 34.25 |
| 614 | 142246 | 34.25 |
| 615 | 141222 | 34.00 |
| 616 | 141252 | 34.00 |
| 617 | 141379 | 34.00 |
| 618 | 142002 | 34.00 |
| 619 | 142148 | 34.00 |
| 620 | 142226 | 34.00 |
| 621 | 142329 | 34.00 |
| 622 | 141003 | 33.75 |
| 623 | 141052 | 33.75 |
| 624 | 142035 | 33.75 |
| 625 | 142053 | 33.75 |
| 626 | 142229 | 33.75 |
| 627 | 141101 | 33.66 |
| 628 | 141201 | 33.50 |
| 629 | 141260 | 33.50 |
| 630 | 142069 | 33.50 |
| 631 | 142108 | 33.50 |
| 632 | 142144 | 33.50 |
| 633 | 142194 | 33.50 |
| 634 | 141015 | 33.25 |
| 635 | 141016 | 33.25 |
| 636 | 141028 | 33.25 |
| 637 | 141036 | 33.25 |
| 638 | 141159 | 33.25 |
| 639 | 141172 | 33.25 |
| 640 | 142037 | 33.25 |
| 641 | 142078 | 33.25 |
| 642 | 142181 | 33.25 |
| 643 | 142201 | 33.25 |
| 644 | 142255 | 33.25 |
| 645 | 142301 | 33.25 |
| 646 | 142304 | 33.25 |
| 647 | 141137 | 33.16 |
| 648 | 141038 | 33.00 |
| 649 | 141178 | 33.00 |
| 650 | 141285 | 33.00 |
| 651 | 141318 | 33.00 |
| 652 | 142104 | 33.00 |
| 653 | 142115 | 33.00 |
| 654 | 142286 | 33.00 |
| 655 | 142290 | 33.00 |
| 656 | 142343 | 33.00 |
| 657 | 141075 | 32.75 |
| 658 | 141103 | 32.75 |
| 659 | 141115 | 32.75 |
| 660 | 141122 | 32.75 |
| 661 | 141261 | 32.75 |
| 662 | 142121 | 32.75 |
| 663 | 142067 | 32.50 |
| 664 | 142178 | 32.50 |
| 665 | 142236 | 32.50 |
| 666 | 142332 | 32.50 |
| 667 | 141068 | 32.25 |
| 668 | 141358 | 32.25 |
| 669 | 142006 | 32.25 |
| 670 | 142054 | 32.25 |
| 671 | 142335 | 32.25 |
| 672 | 141093 | 32.00 |
| 673 | 141193 | 32.00 |
| 674 | 141249 | 32.00 |
| 675 | 141305 | 32.00 |
| 676 | 141351 | 32.00 |
| 677 | 142045 | 32.00 |
| 678 | 142050 | 32.00 |
| 679 | 142068 | 32.00 |
| 680 | 142221 | 32.00 |
| 681 | 142223 | 32.00 |
| 682 | 142270 | 32.00 |
| 683 | 141084 | 31.75 |
| 684 | 141085 | 31.75 |
| 685 | 141371 | 31.75 |
| 686 | 142211 | 31.75 |
| 687 | 142065 | 31.50 |
| 688 | 142306 | 31.50 |
| 689 | 141167 | 31.25 |
| 690 | 141265 | 31.25 |
| 691 | 141313 | 31.25 |
| 692 | 142237 | 31.25 |
| 693 | 141299 | 30.75 |
| 694 | 142060 | 30.75 |
| 695 | 142225 | 30.75 |
| 696 | 142235 | 30.75 |
| 697 | 141331 | 30.50 |
| 698 | 142052 | 30.50 |
| 699 | 142212 | 30.50 |
| 700 | 141185 | 30.25 |
| 701 | 141191 | 30.25 |
| 702 | 141341 | 30.25 |
| 703 | 141288 | 30.00 |
| 704 | 29.75 | |
| 705 | 29.50 | |
| 706 | 29.50 | |
| 707 | 29.50 | |
| 708 | 29.50 | |
| 709 | 29.25 | |
| 710 | 29.25 | |
| 711 | 29.25 | |
| 712 | 29.00 | |
| 713 | 29.00 | |
| 714 | 28.75 | |
| 715 | 28.50 | |
| 716 | 28.50 | |
| 717 | 28.25 | |
| 718 | 28.00 | |
| 719 | 28.00 | |
| 720 | 28.00 | |
| 721 | 27.50 | |
| 722 | 27.50 | |
| 723 | 27.25 | |
| 724 | 27.25 | |
| 725 | 27.25 | |
| 726 | 26.75 | |
| 727 | 26.25 | |
| 728 | 25.50 | |
| 729 | 25.25 | |
| 730 | 25.00 | |
| 731 | 25.00 | |
| 732 | 23.75 | |
| 733 | 20.50 | |
| 734 | 20.50 | |
| 735 | 15.00 |
nbsp 29.50, nbsp 29.25, nbsp 28.00, nbsp 27.25, nbsp, 44.50, 44.25, 44.00, 43.75, 43.50, 43.25, 43.00, 42.75, 42.50, 42.25, 42.00, 41.75, 41.50, 41.25, 41.00, 40.75, 40.50, 40.25, 40.00, 39.75, 39.50, 39.25, 39.00, 38.75, 38.50, 38.25, 38.00, 37.75, 37.50, 37.25, 37.00, 36.75, 36.50, 36.25, 36.00, 35.75, 35.50, 35.25, 35.00, 34.75, 34.50, 34.25, 34.00, 33.50, 33.25, 33.00, 32.75, 32.00

Ý kiến bạn đọc