Thư viện | Thống kê | RSS | Liên hệ
THPT Đa Phúc
Trường THPT Đa Phúc gửi đến . (): Ngày 05/9/2026, Khai giảng năm học mới 2026 - 2027.                     

THÔNG BÁO DANH SÁCH XẾP LỚP K61 (đợt 1)

Đăng lúc: Thứ ba - 11/07/2023 19:00 - Người đăng bài viết: admincp
*Lớp 10A1, 10A2, 10A3 môn học lựa chọn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học Lớp CLC 10A1 định hướng môn: Toán, Vật lí, Tiếng Anh *Lớp 10A4, 10A5, 10A6 môn học lựa chọn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học Lớp CLC 10A5 định hướng môn: Toán, Vật lí, Hóa học HS xếp nguyện vọng 2 vào lớp 10A5 có thể làm đơn chuyển sang lớp 10A2, 10A3 *Lớp 10D1,...,10D7 môn học lựa chọn: Vật lí, Địa lí, GDKT&PL, Công nghệ Lớp CLC 10D1, 10D2 định hướng môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh *Lớp 10D8 môn học lựa chọn: Hóa học, Địa lí, GDKT&PL, Công nghệ *Lớp 10D9 môn học lựa chọn: Sinh học, Địa lí, GDKT&PL, Công nghệ
STT HỌ VÀ TÊN   ĐXT LỚP
Lớp CLC 10A1 định hướng môn: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
15 NGUYỄN VŨ NGUYỆT ANH 44,5 10A1
42 ĐỖ NGUYỄN TUẤN ANH 43,75 10A1
31 ĐOÀN MINH ANH 44 10A1
33 NGUYỄN THÙY ANH 44 10A1
43 PHẠM THỊ QUỲNH ANH 43,75 10A1
89 ĐÀM QUANG ANH 42,5 10A1
51 NGUYỄN NGỌC DIỆP 43,5 10A1
7 TRẦN MINH DĨNH 45 10A1
23 NGUYỄN VIỆT DŨNG 44,25 10A1
64 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 43,25 10A1
34 LÊ TIẾN ĐẠT 44 10A1
24 ĐÀM QUANG ĐIỆP 44,25 10A1
16 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 44,5 10A1
35 TRẦN XUÂN HẢI 44 10A1
83 NGUYỄN NGỌC HÂN 42,75 10A1
44 NGUYỄN THU HIỀN 43,75 10A1
17 NGUYỄN VĂN HIẾU 44,5 10A1
5 TẠ MINH HIẾU 45,25 10A1
106 NGÔ MINH HIẾU 42,25 10A1
84 ĐẶNG VŨ THU HOÀNG 42,75 10A1
107 NGUYỄN MINH HOÀNG 42,25 10A1
53 HOÀNG PHI HÙNG 43,5 10A1
45 VŨ AN HUY 43,75 10A1
75 NGUYỄN TRUNG KIÊN 43 10A1
36 TRẦN BẢO KHANH 44 10A1
55 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 43,5 10A1
57 BÙI HÀ LINH 43,5 10A1
65 NGUYỄN THÁI TUỆ LINH 43,25 10A1
58 NGUYỄN TRẦN GIA LONG 43,5 10A1
11 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 44,75 10A1
138 NGUYỄN GIA  MINH 42 10A1
37 NGUYỄN TUẤN MINH 44 10A1
77 NGUYỄN THU MINH 43 10A1
8 NGUYỄN BẢO NGỌC 45 10A1
203 PHẠM KHÔI NGUYÊN 41 10A1
38 LÊ QUANG TRƯỜNG PHÚ 44 10A1
12 NGUYỄN MINH PHÚC 44,75 10A1
22 NGUYỄN DUY QUANG 44,5 10A1
78 NGUYỄN THẢO QUYÊN 43 10A1
61 NGUYỄN THANH TÙNG 43,5 10A1
67 NGUYỄN TRUNG THÀNH 43,25 10A1
102 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG 42,5 10A1
147 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 42 10A1
145 NGUYỄN HÀ VI 42 10A1
39 ĐINH THU TRANG 44 10A1
Lớp  CLC 10A5 định hướng môn: Toán, Vật lí, Hóa học
32 NGUYỄN LÊ TUẤN ANH 44 10A5
62 NGUYỄN ĐÌNH ANH 43,25 10A5
119 ĐINH XUÂN NHẬT ANH 42 10A5
69 LÊ DIỆU ANH 43 10A5
121 NGUYỄN THÁI ANH 42 10A5
81 LƯU TUẤN ANH 42,75 10A5
151 ĐỖ ĐĂNG BẢNG 41,75 10A5
152 LÃ GIA BẢO 41,75 10A5
124 LÊ YẾN CHI 42 10A5
167 DANH 41,5 10A5
125 HOÀNG PHƯƠNG DUNG 42 10A5
71 LÊ BÁ DUY 43 10A5
126 TRẦN HOÀNG DUY 42 10A5
168 LẠI PHÙNG QUANG DUY 41,5 10A5
192 TRẦN QUANG DUY 41 10A5
104 NGUYỄN KHÁNH DUYÊN 42,25 10A5
154 NGUYỄN THIÊN KỲ DUYÊN 41,75 10A5
72 BÙI THỊ ÁNH DƯƠNG 43 10A5
127 TRẦN ĐỨC DƯƠNG 42 10A5
170 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 41,5 10A5
128 HÀ HẢI ĐĂNG 42 10A5
197 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 41 10A5
85 NGUYỄN TIẾN HOÀNG 42,75 10A5
18 NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG 44,5 10A5
171 NGUYỄN QUANG HUY 41,5 10A5
54 VŨ DIỆU HƯƠNG 43,5 10A5
173 NGUYỄN HOÀNG NAM KHÁNH 41,5 10A5
95 HOÀNG MAI LAN 42,5 10A5
76 NGUYỄN KHÁNH LINH 43 10A5
133 LÊ THỊ PHƯƠNG LINH 42 10A5
109 QUÁCH PHƯƠNG LINH 42,25 10A5
132 HOÀNG HẢI LINH 42 10A5
186 QUÁCH THÙY LINH 41,25 10A5
26 TRIỆU THẢO LY 44,25 10A5
138 NGUYỄN GIA MINH 42 10A5
98 LƯƠNG HỒNG MY 42,5 10A5
59 ĐỖ THỊ QUỲNH NGÂN 43,5 10A5
13 ĐÀM THỊ MINH PHƯƠNG 44,75 10A5
113 NGÔ MINH QUANG 42,25 10A5
14 ĐỖ NGỌC 44,75 10A5
163 NGUYỄN QUỐC TUẤN 41,75 10A5
164 QUÁCH THỊ TƯƠI 41,75 10A5
101 NGUYỄN HẠNH TRANG 42,5 10A5
178 ĐÀO THỊ HUYỀN TRANG 41,5 10A5
10 LÊ QUỐC TRUNG 42 10A5
118 TRƯƠNG ĐOÀN NHƯ Ý 42,25 10A5
82 NGUYỄN THẾ NAM GIANG 42,75 10Ạ
Lớp CLC 10D1 định hướng môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
80 ĐỒNG THỊ BÌNH AN 42,75 10D1
90 NGUYỄN HÀ ANH 42,5 10D1
50 ĐÀO NHẬT ÁNH 43,5 10D1
70 NGUYỄN THỊ HUYỀN CHANG 43 10D1
6 NGUYỄN NGỌC DIỆP 45 10D1
63 NGUYỄN THỊ HUYỀN DIỆU 43,25 10D1
4 LƯU KHÁNH DUY 45,5 10D1
73 ĐINH THỊ HƯƠNG GIANG 43 10D1
105 LÊ MINH GIANG 42,25 10D1
52 PHẠM LÊ HOÀNG 43,5 10D1
93 QUÁCH THANH HẢI 42,5 10D1
74 NGUYỄN TRUNG HIẾU 43 10D1
86 ĐỖ THỊ HẢI HÒA 42,75 10D1
19 TRẦN THU HUYỀN 44,5 10D1
46 PHẠM QUỐC KHÁNH 43,75 10D1
131 ĐỖ NGỌC KHÁNH 42 10D1
94 VƯƠNG HOÀI LAM 42,5 10D1
88 ĐỖ NGỌC LAN 42,75 10D1
56 ĐÀM THẬN LIÊM 43,5 10D1
3 NGUYỄN THỊ HÀ LINH 46 10D1
20 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 44,5 10D1
25 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 44,25 10D1
96 NGUYỄN HÀ LINH 42,5 10D1
27 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 44,25 10D1
47 NGÔ ĐỨC MẠNH 43,75 10D1
111 LÊ THỊ TRÀ MY 42,25 10D1
112 NGUYỄN HẢI MY 42,25 10D1
66 NGUYỄN MAI NGÂN 43,25 10D1
99 LA THỊ NGỌC 42,5 10D1
100 VŨ HOÀNG BẢO NGỌC 42,5 10D1
9 NGUYỄN YẾN NHI 45 10D1
143 NGUYỄN TUẤN PHONG 42 10D1
29 NGUYỄN THU PHƯƠNG 44,25 10D1
60 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 43,5 10D1
79 ĐỖ THỊ THANH TÂM 43 10D1
30 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 44,25 10D1
39 ĐINH THU TRANG 44 10D1
48 BÙI MAI TRANG 43,75 10D1
68 TRẦN HUYỀN TRÂM 43,25 10D1
40 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 44 10D1
116 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 42,25 10D1
103 LA THỊ HẢI VÂN 42,5 10D1
49 DƯƠNG ÁNH VI 43,75 10D1
117 ĐẶNG ANH 42,25 10D1
Lớp CLC 10D2 định hướng môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
209 CAO THÀNH AN 40,75 10D2
91 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 42,5 10D2
122 TRẦN HOÀNG TÚ ANH 42 10D2
149 ĐỖ NGỌC KIỀU ANH 41,75 10D2
148 ĐỖ MẠNH HOÀNG ANH 41,75 10D2
150 VƯƠNG HÀ GIA ANH 41,75 10D2
190 NGÔ NGỌC QUỲNH ANH 41 10D2
275 TRẦN THỊ KIM ÁNH 40 10D2
123 NGUYỄN DIỆU CHÂU 42 10D2
153 TÔ VŨ THỊ NGỌC DIỆP 41,75 10D2
183 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 41,25 10D2
195 NGUYỄN THỊ LINH GIANG 41 10D2
129 NGUYỄN THỊ THU 42 10D2
254 BÙI PHƯƠNG GIA HÂN 40,25 10D2
198 PHẠM NGỌC HOA 41 10D2
200 NGUYỄN NGỌC HOÀN 41 10D2
87 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 42,75 10D2
108 NGUYỄN GIA LINH 42,25 10D2
135 PHẠM PHƯƠNG LINH 42 10D2
97 NGUYỄN YẾN LINH 42,5 10D2
134 NGUYỄN NGỌC LINH 42 10D2
136 TẠ KHÁNH LINH 42 10D2
158 NGUYỄN HUỆ LINH 41,75 10D2
159 NGUYỄN NGỌC LINH 41,75 10D2
185 NGUYỄN THỊ HOÀNG LINH 41,25 10D2
240 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 40,5 10D2
110 NGUYỄN NGỌC MAI 42,25 10D2
137 NGÔ THỊ MAI 42 10D2
218 LÊ HOÀNG NGỌC MAI 40,75 10D2
174 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 41,5 10D2
221 VŨ HẢI NAM 40,75 10D2
139 TRẦN THỊ HẰNG NGA 42 10D2
160 LƯU THỊ THANH NGÂN 41,75 10D2
161 ĐẶNG THỊ NGỌC 41,75 10D2
175 LÊ THỊ NGỌC 41,5 10D2
140 TRẦN MINH NGUYỆT 42 10D2
141 ĐỖ ANH NHI 42 10D2
142 NGUYỄN TIẾN PHONG 42 10D2
177 VŨ HOÀI PHƯƠNG 41,5 10D2
226 HOÀNG MẠNH QUÂN 40,75 10D2
162 ĐỖ DIỄM QUYÊN 41,75 10D2
206 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 41 10D2
114 TRẦN THỊ THANH THỦY 42,25 10D2
146 ĐINH VĂN VIỆT 42 10D2
188 NGUYỄN THÀNH VINH 41,25 10D2
Lớp 10D8 môn học lựa chọn: Hóa học, Địa lí, GDKT&PL, CN
636 NGÔ TUẤN ANH 33,25 10D8
589 TRẦN DUY ANH 34,75 10D8
635 ĐINH QUỲNH ANH 33,25 10D8
657 TRẦN QUỲNH ANH 32,75 10D8
667 QUÁCH LAN ANH 32,25 10D8
368 NGUYỄN TUẤN BẢO 38,5 10D8
577 BÙI THỊ PHƯƠNG CHI 35 10D8
659 NGUYỄN KHÁNH CHI 32,75 10D8
647 HÀ ĐỨC DUY 33,16 10D8
456 NGUYỄN THỊ CẨM DUYÊN 37,25 10D8
639 NGUYỄN NGỌC THÙY DƯƠNG 33,25 10D8
649 TRỊNH THỊ THÙY DƯƠNG 33 10D8
349 TRẦN KHẮC ĐẠT 38,75 10D8
369 PHẠM NGỌC 38,5 10D8
616 VŨ MINH HẰNG 34 10D8
541 NGUYỄN THU HIẾU 35,75 10D8
629 NGUYỄN HOÀNG XUÂN HIẾU 33,5 10D8
661 NGUYỄN MINH HIẾU 32,75 10D8
511 VƯƠNG THỊ MỸ HOA 36,25 10D8
602 NGUYỄN TUẤN HƯNG 34,5 10D8
354 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 38,75 10D8
513 HOÀNG TÙNG LÂM 36,25 10D8
311 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 39,5 10D8
357 HOÀNG KHÁNH LINH 38,75 10D8
593 VŨ LÊ KHÁNH LINH 34,75 10D8
625 VƯƠNG KHÁNH LINH 33,75 10D8
640 PHẠM THỊ PHƯƠNG LINH 33,25 10D8
670 ĐÀM PHI LONG 32,25 10D8
663 NGUYỄN PHƯƠNG LY 32,5 10D8
517 NGUYỄN QUANG MINH 36,25 10D8
653 NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 33 10D8
662 NGUYỄN TUẤN NAM 32,75 10D8
546 ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG 35,75 10D8
664 ĐỖ HOÀNG NHƯ 32,5 10D8
643 QUÁCH XUÂN QUANG 33,25 10D8
598 NGUYỄN TUẤN 34,75 10D8
646 HOA HOÀNG ANH TUẤN 33,25 10D8
488 NGUYỄN ÁNH TUYẾT 37 10D8
665 ĐỖ THANH THẢO 32,5 10D8
301 NGUYỄN THỊ ANH THƠ 39,75 10D8
434 TRẦN ĐOAN TRANG 37,75 10D8
487 VŨ QUỲNH TRANG 37 10D8
520 NGUYỄN PHẠM MINH TRANG 36,25 10D8
655 TẠ THỊ THUỲ TRANG 33 10D8
536 ĐỖ THỊ YẾN VI 36 10D8
497 NGUYỄN KIM YẾN 36,75 10D8
537 HOÀNG THỊ HẢI YẾN 36 10D8
Lớp 10D9 môn học lựa chọn: Sinh học, Địa lí, GDKT&PL, CN
599 NGUYỄN TRẦN BÌNH AN 34,5 10D9
467 NGUYỄN TRỊNH VÂN ANH 37 10D9
505 NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH 36,25 10D9
553 TRỊNH QUỲNH ANH 35,5 10D9
623 NGUYỄN THỊ HÀ ANH 33,75 10D9
634 ĐẶNG ĐỨC ANH 33,25 10D9
637 NGUYỄN HÙNG ANH 33,25 10D9
648 NGUYỄN LAN ANH 33 10D9
672 NGUYỄN MINH ANH 33,25 10D9
2 NGUYỄN ĐỨC BÌNH   10D9
658 NGUYỄN THÁI BÌNH 32,75 10D9
660 TRẦN KHÁNH CHI 32,75 10D9
607 TRẦN THỊ THÙY DUNG 34,25 10D9
522 TẠ THỊ THÙY DƯƠNG 36 10D9
540 ĐỖ THÙY DƯƠNG 35,75 10D9
510 TRẦN THÀNH ĐẠT 36,25 10D9
628 NGUYỄN ĐỨC HẢI ĐĂNG 33,5 10D9
650 TRẦN HOÀN 33 10D9
371 TRẦN QUỐC HUY 38,5 10D9
542 LÊ DIỆU HƯƠNG 35,75 10D9
651 DƯƠNG XUÂN HƯƠNG 33 10D9
502 NGUYỄN ANH KIỆT 36,5 10D9
668 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 32,25 10D9
426 ĐOÀN THỊ PHƯƠNG LINH 37,75 10D9
560 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 35,5 10D9
624 PHAN HÀ LINH 33,75 10D9
669 NGUYỄN DIỆU LINH 32,25 10D9
393 NGUYỄN NGỌC MAI 38,25 10D9
641 NGÔ THỊ HIỀN MAI 33,25 10D9
430 CAO HỮU MINH 37,75 10D9
631 LƯU TRANG MY 33,5 10D9
652 CHU THỊ TRÀ MY 33 10D9
530 TRẦN NAM 36 10D9
531 NGUYỄN THỊ VÂN NGA 36 10D9
632 LÊ MINH NGỌC 33,5 10D9
595 DƯƠNG THANH NHÀN 34,75 10D9
176 ĐỖ THỊ OANH 41,5 10D9
378 VÕ ANH THÀNH 38,5 10D9
484 TRẦN CÔNG THÀNH 37 10D9
361 NGUYỄN TIẾN THỊNH 38,75 10D9
535 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 36 10D9
573 TRẦN MY TRANG 35,25 10D9
586 PHAN THỊ HUYỀN TRANG 35 10D9
654 NGUYỄN THU TRANG 33 10D9
671 NGUYỄN NGỌC 32,25 10D9
604 NGUYỄN HẢI YẾN 34,5 10D9
656 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 33 10D9

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 49 trong 13 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thống kê

  • Đang truy cập: 38
  • Hôm nay: 2062
  • Tháng hiện tại: 3691
  • Tổng lượt truy cập: 45278333

bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông?

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc

sky a820l-- sky a830l

Bản quyền thuộc Trường THPT Đa Phúc
Địa chỉ: Xã Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.38853549 - Email: c3daphuc@hanoiedu.vn