Thư viện | Thống kê | RSS | Liên hệ
THPT Đa Phúc
Trường THPT Đa Phúc gửi đến . (): Ngày 05/9/2026, Khai giảng năm học mới 2026 - 2027.                     

THÔNG BÁO DANH SÁCH XẾP LỚP K61 (đợt 2)

Đăng lúc: Thứ năm - 13/07/2023 19:00 - Người đăng bài viết: admincp
*Lớp 10D1...10D7 chia đều theo điểm xét tuyển, môn học lựa chọn: Vật lí, Địa lí, GDKT&PL, Công nghệ.
TT Họ đệm Tên ĐXT Lớp
305 VŨ HUY AN 39,5 10A2
120 NGUYỄN BÌNH ANH 42 10A2
165 TẠ LAN ANH 41,5 10A2
247 NGUYỄN BẢO ANH 40,25 10A2
323 NGUYỄN VIỆT ANH 39,25 10A2
367 NGUYỄN THỊ LAN ANH 38,5 10A2
402 LÊ THANH BÌNH 38 10A2
210 PHẠM LINH CHI 40,75 10A2
251 NGUYỄN ĐỨC DUY 40,25 10A2
182 NGUYỄN THẾ DƯƠNG 41,25 10A2
193 DƯƠNG HẢI ĐĂNG 41 10A2
194 LÊ NGUYỄN HẢI ĐĂNG 41 10A2
212 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 40,75 10A2
336 PHẠM TRƯỜNG GIANG 39 10A2
440 NGUYỄN HOÀNG HẢI 37,5 10A2
474 ĐẦU QUANG HẢI 37 10A2
196 NGUYỄN THÚY HẰNG 41 10A2
238 NGUYỄN TUẤN HIỆP 40,5 10A2
213 NGUYỄN HUY HOÀN 40,75 10A2
214 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 40,75 10A2
458 BÙI ANH HUY 37,25 10A2
172 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 41,5 10A2
337 QUÁCH THU HUYỀN 39 10A2
130 NGUYỄN KHÁNH HƯNG 42 10A2
256 NGHI QUANG KHẢI 40,25 10A2
239 ĐÀO KIM KHÁNH 40,5 10A2
443 LÊ NGHIÊM ĐĂNG KHÁNH 37,5 10A2
329 NGUYỄN VĂN LONG 39,25 10A2
391 TẠ VIỆT LONG 38,25 10A2
187 LÃ QUANG MẠNH 41,25 10A2
284 PHẠM HÀ MY 40 10A2
220 LÊ PHƯƠNG NAM 40,75 10A2
261 NGUYỄN HOÀNG NAM 40,25 10A2
222 QUÁCH PHƯƠNG NGA 40,75 10A2
202 HỒ BÍCH NGỌC 41 10A2
266 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT 40,25 10A2
204 LÊ HÀ PHONG 41 10A2
267 NGUYỄN HOÀNG LIÊN SƠN 40,25 10A2
340 LƯU TRUNG SƠN 39 10A2
319 TRẦN THU THẢO 39,5 10A2
486 NGUYỄN HUYỀN TRANG 37 10A2
302 ĐÀM KHẮC TRIỂN 39,75 10A2
246 HOÀNG QUANG VINH 40,5 10A2
382 NGÔ THỊ MAI XUÂN 38,5 10A2
180 NGUYỄN NGHIÊM ANH 41,25 10A3
181 NGUYỄN QUỐC ANH 41,25 10A3
189 ĐỖ VIỆT ANH 41 10A3
231 NGUYỄN MINH ANH 40,5 10A3
232 TRẦN TUẤN ANH 40,5 10A3
306 NGUYỄN TÂM ANH 39,5 10A3
366 ĐÀO VIỆT ANH 38,5 10A3
166 TRẦN TRỌNG BÁCH 41,5 10A6
233 NGUYỄN VĂN BIÊN 40,5 10A3
383 BÙI THỊ QUỲNH CHI 38,25 10A3
347 BÙI TIẾN DŨNG 38,75 10A3
252 NGUYỄN TÙNG DUY 40,25 10A3
403 KIỀU MINH DƯƠNG 38 10A3
169 LƯU THÀNH ĐẠT 41,5 10A3
211 TRẦN HẢI ĐĂNG 40,75 10A3
310 ĐỖ MINH ĐĂNG 39,5 10A3
406 NGÔ XUÂN GIANG 38 10A3
92 TRỊNH MINH GIANG 42,5 10A3
557 LÊ ĐỨC HẢI 35,5 10A3
352 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 38,75 10A3
155 ĐÀO GIA HUY 41,75 10A3
156 HOÀNG TAM KỲ 41,75 10A3
444 TRẦN QUANG KHẢI 37,5 10A3
674 ĐẶNG NGUYÊN KHÔI 39 10A3
157 NGHIÊM THỊ NGỌC LINH 41,75 10A3
184 LÊ KHÁNH LINH 41,25 10A3
282 NGUYỄN ĐẮC HOÀNG LINH 40 10A3
328 LÊ KHÁNH LINH 39,25 10A3
359 PHẠM THÙY LINH 38,75 10A3
411 PHẠM NGỌC MAI 38 10A3
219 BÙI ANH MINH 40,75 10A3
259 ĐỖ HOÀNG MINH 40,25 10A3
260 TRỊNH QUANG MINH 40,25 10A3
314 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 39,5 10A3
224 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG PHÚC 40,75 10A3
205 HOÀNG HỮU QUẢNG 41 10A3
227 NGÔ THU TÂM 40,75 10A3
244 NGUYỄN ĐỨC TÙNG 40,5 10A3
144 NGUYỄN THỊ THOA 42 10A3
115 NGUYỄN HUYỀN TRANG 42,25 10A3
321 PHẠM TRẦN ĐOAN TRANG 39,5 10A3
364 NGUYỄN LÊ NGỌC TRÂM 38,75 10A3
208 PHẠM THỊ KIỀU TRINH 41 10A3
179 VŨ THÀNH TRUNG 41,5 10A3
303 NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG 39,75 10A3
622 NGUYỄN BẢO AN 33,75 10A4
307 VŨ NGUYỄN MINH ANH 39,5 10A4
324 VŨ HOÀNG ANH 39,25 10A4
436 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH 37,5 10A4
322 NGUYỄN TUẤN ANH 39,25 10A4
384 NGÔ TIẾN DŨNG 38,25 10A4
325 NGÔ TRÍ DŨNG 39,25 10A4
579 NGUYỄN KHÁNH DƯƠNG 35 10A4
470 LÊ NHO ĐẠI 37 10A4
439 ĐẶNG LINH ĐAN 37,5 10A4
404 NGÔ THÀNH ĐẠT 38 10A4
335 PHAN THÀNH ĐÔ 39 10A4
405 PHÙ TRUNG ĐÔNG 38 10A4
326 BÙI NGÂN GIANG 39,25 10A4
423 NGUYỄN TRUNG HẢI 37,75 10A4
424 PHÙNG VIỆT HOÀN 37,75 10A4
457 NGUYỄN TRỌNG HOÀN 37,25 10A4
388 LÊ NGỌC HUYỀN 38,25 10A4
255 PHẠM QUANG KHÁNH 40,25 10A4
460 NGUYỄN ĐẶNG KHÔI 37,25 10A4
493 PHẠM TÙNG LÂM 36,75 10A4
584 NGUYỄN THỊ THUỲ LINH 35 10A4
241 NGUYỄN HỮU NGHĨA 40,5 10A4
549 NGUYỄN MINH NGHĨA 35,59 10A4
377 ĐÀM KHẮC NHẬT 38,5 10A4
242 LƯU TÂM NHƯ 40,5 10A4
433 ĐINH XUÂN QUANG 37,75 10A4
413 NGUYỄN BẢO QUÂN 38 10A4
496 NGUYỄN ANH QUÂN 36,75 10A4
414 NGUYỄN THÁI SƠN 38 10A4
363 TRỊNH THỊ KIM TÌNH 38,75 10A4
400 NGUYỄN VĂN TUYẾN 38,25 10A4
396 NGUYỄN THIÊN THANH 38,25 10A4
397 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 38,25 10A4
450 BÙI BÁ THÀNH 37,5 10A4
626 NGUYỄN TRUNG THÀNH 33,75 10A4
379 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 38,5 10A4
614 TRẦN PHƯƠNG THẢO 34,25 10A4
243 NGUYỄN MINH THIÊN 40,5 10A4
286 CHU ĐỨC THUẬN 40 10A4
415 NGUYỄN THU THỦY 38 10A4
453 NGUYỄN HÀ TRANG 37,5 10A4
381 NGUYỄN KIỀU TRANG 38,5 10A4
417 PHẠM THỊ MINH XUÂN 38 10A4
331 VŨ THÀNH AN 39 10A6
455 NGUYỄN TUẤN ANH 37,25 10A6
454 ĐÀO TÚ ANH 37,25 10A6
344 QUÁCH THỊ DIỆU ANH 38,75 10A6
248 NGUYỄN TUỆ ANH 40,25 10A6
309 DƯƠNG VĂN BÌNH 39,5 10A6
504 LÊ ANH DŨNG 36,34 10A6
469 NGUYỄN TIẾN DŨNG 37 10A6
468 CHU MẠNH DŨNG 37 10A6
508 NGUYỄN HOÀNG DUY 36,25 10A6
471 TRẦN HOÀNG ĐẠT 37 10A6
472 NGUYỄN MINH ĐỨC 37 10A6
490 QUÁCH VÂN GIANG 36,75 10A6
422 NGUYỄN VIỆT 37,75 10A6
294 HOÀNG NGỌC 39,75 10A6
491 HOÀNG TRUNG HẢI 36,75 10A6
327 NGUYỄN HOÀNG HẢI 39,25 10A6
385 NGUYỄN NGỌC HÂN 38,25 10A6
351 TRẦN THỊ THU HOÀI 38,75 10A6
199 NGUYỄN BẢO HOÀN 41 10A6
387 HÀ KIM HUẾ 38,25 10A6
372 NGUYỄN TRUNG KIÊN 38,5 10A6
353 LÊ AN KHÁNH 38,75 10A6
567 NGUYỄN GIA LẬP 35,25 10A6
494 NGUYỄN QUANG LIÊM 36,75 10A6
568 NGUYỄN LÊ HÀ LINH 35,25 10A6
516 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 36,25 10A6
481 TRẦN THỊ HÀ LINH 37 10A6
630 PHẠM KHÁNH LY 33,5 10D6
431 ĐỒNG HỮU HOÀI NAM 37,75 10A6
562 LÊ CAO NGUYÊN 35,5 10A6
545 HOÀNG DUY NGUYÊN 35,75 10A6
673 CHU ĐỨC PHÚ 37,25 10A6
394 NGUYỄN ĐÌNH PHÚ 38,25 10A6
225 NGUYỄN MINH QUANG 40,75 10A6
503 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 36,5 10A6
464 LƯƠNG HOÀNG SƠN 37,25 10A6
489 NGUYỄN ANH 37 10A6
399 HỒ MINH TUẤN 38,25 10A6
341 NGUYỄN THANH THẢO 39 10A6
548 TÔ ĐỨC THẮNG 35,75 10A6
269 NGUYỄN VĂN QUỐC THẮNG 40,25 10A6
270 NGUYỄN MINH THÚY 40,25 10A6
320 NGUYỄN MAI TRANG 39,5 10A6
290 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG ANH 39,75 10D3
274 VƯƠNG HẠ GIA ANH 40 10D3
506 NGUYỄN QUỲNH ANH 36,25 10D3
588 NGUYỄN THỊ HÀ ANH 34,75 10D3
498 NGUYỄN KHÁNH BÌNH 36,5 10D3
293 QUÁCH BẠCH CÚC 39,75 10D3
292 ĐÀM LINH CHI 39,75 10D3
638 NGUYỄN TRÍ DŨNG 33,25 10D3
565 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 35,25 10D3
524 NGUYỄN VĂN ĐẠT 36 10D3
525 PHẠM TRUNG ĐỨC 36 10D3
556 TẠ TRUNG ĐỨC 35,5 10D3
615 NGUYỄN TRỊNH HƯƠNG GIANG 34 10D3
526 NGUYỄN MẠNH 36 10D3
386 NGUYỄN THỊ MINH HIỀN 38,25 10D3
295 PHẠM THU  HIỀN 39,75 10D3
215 NGUYỄN TIẾN HUY 40,75 10D3
558 TRẦN ĐỨC KHÔI 35,5 10D3
258 NGUYỄN HÀ LINH 40,25 10D3
297 ĐOÀN THỊ BẢO LINH 39,75 10D3
461 ĐINH TÚ LINH 37,25 10D3
514 CAO NGỌC PHƯƠNG LINH 36,25 10D3
543 NGUYỄN VŨ HẢI LINH 35,75 10D3
561 PHƯƠNG GIA LINH 35,5 10D3
392 TRẦN HUY LONG 38,25 10D3
313 LƯƠNG KHÁNH LY 39,5 10D3
529 NGUYỄN ĐỨC MINH 36 10D3
449 NGUYỄN BẢO NAM 37,5 10D3
263 LÊ HÀ MINH NGỌC 40,25 10D3
533 PHAN ÁNH NGỌC 36 10D3
619 NGUYỄN BẢO NGỌC 34 10D3
585 NGUYỄN ÁNH NGỌC 35 10D3
285 LÊ HOÀNG NGUYÊN 40 10D3
316 NGUYỄN CẨM NHUNG 39,5 10D3
642 DƯƠNG QUỐC PHONG 33,25 10D3
395 ĐINH MINH PHƯƠNG 38,25 10D3
300 NGUYỄN ANH SƠN 39,75 10D3
452 NGUYỄN THU THẢO 37,5 10D3
380 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU 38,5 10D3
272 NGUYỄN ANH THƯ 40,25 10D3
271 DƯƠNG ANH THƯ 40,25 10D3
666 TRẦN CHÍ VINH 32,5 10D3
304 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 39,75 10D3
435 ĐÀM THÙY ANH 37,5 10D4
552 NGUYỄN LÊ HÀ ANH 35,5 10D4
627 NGUYỄN ĐỨC BÌNH 33,66 10D4
437 NGUYỄN MINH CHÂU 37,5 10D4
276 TẠ KHÁNH CHI 40 10D4
578 TẠ THỊ QUỲNH CHI 35 10D4
499 TRẦN ĐỨC DUYỆT 36,5 10D4
348 NGÔ THỊ LINH ĐAN 38,75 10D4
473 VŨ HƯƠNG GIANG 37 10D4
278 CAO THÁI 40 10D4
253 ĐINH THỊ PHƯỚC HẠNH 40,25 10D4
237 NGUYỄN THỊ HIỀN 40,5 10D4
592 PHẠM THỊ MINH HIỀN 34,75 10D4
1 LÊ TRUNG HIẾU   10D4
442 NGÔ DUY KHÁNH HƯNG 37,5 10D4
479 NGUYỄN DUY KHÁNH 37 10D4
501 TẠ GIA KHÁNH 36,5 10D4
390 PHẠM THỊ NGỌC LÂM 38,25 10D4
281 NGÔ NGUYỄN HÀ LINH 40 10D4
298 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 39,75 10D4
410 TRẦN THỊ KHÁNH LINH 38 10D4
447 NGUYỄN HÀ LINH 37,5 10D4
428 TRẦN THỊ NGỌC LINH 37,75 10D4
610 NGÔ NGUYỄN DIỆU LINH 34,25 10D4
617 HOÀNG TUẤN LINH 34 10D4
338 DƯƠNG PHƯƠNG LY 39 10D4
482 LÊ HẢI LY 37 10D4
373 TRẦN ĐỨC MẠNH 38,5 10D4
570 NGUYỄN THỊ HÀ MY 35,25 10D4
532 NGUYỄN KIM NGÂN 36 10D4
544 VŨ HỮU NGHĨA 35,75 10D4
264 PHẠM BẢO NGỌC 40,25 10D4
315 TẠ BÍCH NGỌC 39,5 10D4
571 NGUYỄN MINH NGUYỆT 35,25 10D4
563 THẠCH BẢO NHI 35,5 10D4
596 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 34,75 10D4
317 LƯƠNG ANH QUÂN 39,5 10D4
416 PHẠM TRƯỜNG TÙNG 38 10D4
587 CHỬ ĐỨC TÙNG 35 10D4
318 VÕ CHÍ THÀNH 39,5 10D4
465 ĐINH PHƯƠNG THẢO 37,25 10D4
644 NGUYỄN THỊ ANH THƠ 33,25 10D4
574 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 35,25 10D4
401 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 38,25 10D4
249 TRẦN PHƯƠNG ANH 40,25 10D5
345 TRỊNH THỊ TÂM ANH 38,75 10D5
538 TRẦN QUỲNH ANH 35,75 10D5
605 NGUYỄN ĐỨC ANH 34,25 10D5
308 TRIỆU NGUYỆT ÁNH 39,5 10D5
590 TRẦN QUỐC BÌNH 34,75 10D5
250 NGUYỄN KHÁNH CHI 40,25 10D5
555 NGUYỄN THÙY DUNG 35,5 10D5
334 TRỊNH QUANG DŨNG 39 10D5
421 NGUYỄN TIẾN DŨNG 37,75 10D5
500 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 36,5 10D5
581 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 35 10D5
370 LÊ MINH HẠNH 38,5 10D5
407 NGUYỄN NGỌC HÂN 38 10D5
492 ĐỖ MINH HOÀNG 36,75 10D5
201 PHẠM ĐÌNH HÙNG 41 10D5
492 NGUYỄN THỊ KHÁNH  HUYỀN 40,75 10D5
566 ĐÀO DUY HƯNG 35,25 10D5
280 TRẦN QUỲNH HƯƠNG 40 10D5
478 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG 37 10D5
355 HOÀNG ĐÌNH KIÊN 38,75 10D5
446 LÊ KHÁNH LINH 37,5 10D5
445 ĐỖ KHÁNH LINH 37,5 10D5
559 NGUYỄN KHÁNH LINH 35,5 10D5
618 LÝ KHÁNH LINH 34 10D5
528 NGUYỄN NGỌC THANH MAI 36 10D5
569 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 35,25 10D5
463 NGUYỄN HOÀNG MINH 37,25 10D5
262 NGUYỄN ĐẶNG THU NGÂN 40,25 10D5
432 LƯU THỊ BÍCH NGỌC 37,75 10D5
518 NGUYỄN THỊ KHÁNH NGỌC 36,25 10D5
519 GIANG THỊ YẾN NHI 36,25 10D5
534 ĐẶNG ĐỨC PHÚC 36 10D5
299 TRẦN THỊ KIM SANG 39,75 10D5
245 NGUYỄN THANH TÙNG 40,5 10D5
268 NGUYỄN THANH THẢO 40,25 10D5
398 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 38,25 10D5
597 NGUYỄN VIỆT THẮNG 34,75 10D5
572 LÊ NGỌC THẮNG 35,25 10D5
485 TRẦN ANH THƠ 37 10D5
342 NGUYỄN PHƯƠNG THÙY 39 10D5
343 PHẠM THỊ QUỲNH TRANG 39 10D5
288 NGUYỄN KIỀU TRANG 40 10D5
645 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 33,25 10D5
230 NGUYỄN KIỀU ANH 40,5 10A2
291 NGUYỄN NGỌC ANH 39,75 10D6
332 DƯƠNG NGUYỄN QUỲNH ANH 39 10A2
418 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 37,75 10D6
551 NGUYỄN ĐỨC ANH 35,5 10D6
550 HOÀNG QUỲNH ANH 35,5 10D6
539 NGUYỄN GIA BẢO 35,75 10D6
507 NGUYỄN BÁ CƯƠNG 36,25 10D6
234 PHẠM THÙY DƯƠNG 40,5 10D6
600 LÊ THÙY DƯƠNG 34,5 10D6
235 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 40,5 10D6
580 DƯƠNG ĐỨC ĐẠT 35 10D6
350 NGUYỄN KẾT ĐOÀN 38,75 10D6
601 NGUYỄN THANH 34,5 10D6
476 LÊ THỊ MỸ HẠNH 37 10D6
609 NGÔ THỊ HỒNG HẠNH 34,25 10D6
475 ĐOÀN THỊ HẢO 37 10D6
441 NGUYỄN THỊ HẰNG 37,5 10D6
279 NGÔ THỊ HẬU 40 10D6
477 NGÔ VĂN HIỆP 37 10D6
425 TRƯƠNG QUỐC HOÀNG 37,75 10D6
459 TẠ THANH HUYỀN 37,25 10D6
257 ĐỖ HỮU KIÊN 40,25 10D6
512 NGUYỄN MINH KHÁNH 36,25 10D6
358 LÊ KHÁNH LINH 38,75 10D6
427 TRẦN HÀ LINH 37,75 10D6
480 NGUYỄN HÀ LINH 37 10D6
583 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 35 10D6
217 HOÀNG NGỌC LY 40,75 10D6
374 VŨ TRẦN MINH 38,5 10D6
360 ĐỖ HÀ MY 38,75 10D6
339 ĐỖ THÀNH NAM 39 10D6
412 ĐỖ THỊ HÀ NGA 38 10D6
265 TRẦN THỊ ÁNH NGỌC 40,25 10D6
594 ĐOÀN THỊ MINH NGỌC 34,75 10D6
613 NGUYỄN MINH NGUYÊN 34,25 10D6
376 TRẦN THỊ MINH NGUYỆT 38,5 10D6
633 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG 33,5 10D6
451 NGUYỄN TIẾN THÀNH 37,5 10D6
207 NGUYỄN THU THẢO 41 10D6
362 NGUYỄN HÀ MINH THƯ 38,75 10D6
564 LÊ HỒNG VÂN 35,5 10D6
621 NGUYỄN TIẾN VIỆT 34 10D6
575 NGUYỄN HẢI YẾN 35,25 10D6
466 NGUYỄN THU AN 37 10D7
419 NGUYỄN VIỆT ANH 37,75 10D7
333 PHẠM NGUYỄN HUYỀN ANH 39 10D7
521 NGUYỄN XUÂN BẢO 36 10D7
606 NGUYỄN NGỌC BẢO 34,25 10D7
191 NGUYỄN VŨ DIỆU BĂNG 41 10D7
576 TẠ THỊ NGỌC BÍCH 35 10D7
346 NGUYỄN THÙY CHÂM 38,75 10D7
554 TRƯƠNG NGỌC CẨM CHÂU 35,5 10D7
420 NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI 37,75 10D7
438 NGUYỄN QUỲNH CHI 37,5 10D7
591 NGUYỄN QUANG CHINH 34,75 10D7
277 TRẦN THỊ KIM CHUNG 40 10D7
509 PHẠM TIẾN DŨNG 36,25 10D7
608 NGUYỄN KHÁNH DUY 34,25 10D7
523 NGUYỄN KHÁNH ĐẠI 36 10D7
582 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 35 10D7
408 VŨ PHƯƠNG HIỀN 38 10D7
236 NGHIÊM MINH HIỀN 40,5 10D7
356 NGUYỄN ĐỨC TRUNG KIÊN 38,75 10D7
389 NGUYỄN NGỌC LAM 38,25 10D7
296 NGUYỄN THU LAN 39,75 10D7
312 SÁI THỊ THÙY LINH 39,5 10D7
409 QUÁCH DIỆU LINH 38 10D7
515 LÊ DIỆU LINH 36,25 10D7
603 BÙI NGỌC LINH 34,5 10D7
429 NGUYỄN HẢI LONG 37,75 10D7
611 HẠ THANH MAI 34,25 10D7
527 ĐÀO TUYẾT MAI 36 10D7
462 NGUYỄN TRÀ MI 37,25 10D7
495 NGUYỄN TUẤN MINH 36,75 10D7
448 NGUYỄN THỊ TÂM MINH 37,5 10D7
283 NGUYỄN HÀ MY 40 10D7
483 TRẦN THỊ THẢO MY 37 10D7
223 DƯƠNG HỒNG NGỌC 40,75 10D7
612 PHÙNG NGUYỄN BẢO NGỌC 34,25 10D7
375 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 38,5 10D7
547 NGUYỄN MINH QUÂN 35,75 10D7
228 DƯƠNG CÔNG 40,75 10D7
620 NGUYỄN CÔNG THÀNH 34 10D7
287 TRẦN THỊ THUẬN 40 10D7
365 BÙI TRỌNG 38,75 10D7
229 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 40,75 10D7
273 NGUYỄN KIM YẾN 40,25 10D7

Từ khóa:

n/a

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Thống kê

  • Đang truy cập: 50
  • Khách viếng thăm: 49
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1908
  • Tháng hiện tại: 3537
  • Tổng lượt truy cập: 45278179

bạn đang cần tìm địa chỉ cho thuê thuê máy chủ ảoquần độn mông?

thiet ke biet thu-- thiet ke kien truc

sky a820l-- sky a830l

Bản quyền thuộc Trường THPT Đa Phúc
Địa chỉ: Xã Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.38853549 - Email: c3daphuc@hanoiedu.vn