Thư viện | Thống kê | RSS | Liên hệ
THPT Đa Phúc
Trường THPT Đa Phúc gửi đến . (): Ngày 05/9/2026, Khai giảng năm học mới 2026 - 2027.                     

DANH SÁCH XẾP LỚP K61 (sau điều chỉnh)

Đăng lúc: Thứ bảy - 15/07/2023 09:25 - Người đăng bài viết: admincp
STT Họ đệm Tên ĐXT Lớp
7 TRẦN MINH DĨNH 45 A1
17 NGUYỄN VĂN HIẾU 44,5 A1
138 NGUYỄN GIA MINH 42 A1
5 TẠ MINH HIẾU 45,25 A1
8 NGUYỄN BẢO NGỌC 45 A1
12 NGUYỄN MINH PHÚC 44,75 A1
15 NGUYỄN VŨ NGUYỆT ANH 44,5 A1
58 NGUYỄN TRẦN GIA LONG 43,5 A1
11 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 44,75 A1
16 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 44,5 A1
22 NGUYỄN DUY QUANG 44,5 A1
36 TRẦN BẢO KHANH 44 A1
37 NGUYỄN TUẤN MINH 44 A1
23 NGUYỄN VIỆT DŨNG 44,25 A1
42 ĐỖ NGUYỄN TUẤN ANH 43,75 A1
31 ĐOÀN MINH ANH 44 A1
33 NGUYỄN THÙY ANH 44 A1
35 TRẦN XUÂN HẢI 44 A1
38 LÊ QUANG TRƯỜNG PHÚ 44 A1
24 ĐÀM QUANG ĐIỆP 44,25 A1
57 BÙI HÀ LINH 43,5 A1
34 LÊ TIẾN ĐẠT 44 A1
51 NGUYỄN NGỌC DIỆP 43,5 A1
55 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 43,5 A1
61 NGUYỄN THANH TÙNG 43,5 A1
44 NGUYỄN THU HIỀN 43,75 A1
65 NGUYỄN THÁI TUỆ LINH 43,25 A1
43 PHẠM THỊ QUỲNH ANH 43,75 A1
45 VŨ AN HUY 43,75 A1
84 ĐẶNG VŨ THU HOÀNG 42,75 A1
53 HOÀNG PHI HÙNG 43,5 A1
83 NGUYỄN NGỌC HÂN 42,75 A1
75 NGUYỄN TRUNG KIÊN 43 A1
67 NGUYỄN TRUNG THÀNH 43,25 A1
89 ĐÀM QUANG ANH 42,5 A1
147 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 42 A1
77 NGUYỄN THU MINH 43 A1
78 NGUYỄN THẢO QUYÊN 43 A1
64 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 43,25 A1
39 ĐINH THU TRANG 44 A1
106 NGÔ MINH HIẾU 42,25 A1
102 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG 42,5 A1
203 PHẠM KHÔI NGUYÊN 41 A1
107 NGUYỄN MINH HOÀNG 42,25 A1
145 NGUYỄN HÀ VI 42 A1
305 VŨ HUY AN 39,5 A2
230 NGUYỄN KIỀU ANH 40,5 A2
120 NGUYỄN BÌNH ANH 42 A2
165 TẠ LAN ANH 41,5 A2
323 NGUYỄN VIỆT ANH 39,25 A2
247 NGUYỄN BẢO ANH 40,25 A2
367 NGUYỄN THỊ LAN ANH 38,5 A3
402 LÊ THANH BÌNH 38 A2
210 PHẠM LINH CHI 40,75 A2
251 NGUYỄN ĐỨC DUY 40,25 A2
182 NGUYỄN THẾ DƯƠNG 41,25 A2
193 DƯƠNG HẢI ĐĂNG 41 A2
194 LÊ NGUYỄN HẢI ĐĂNG 41 A2
212 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 40,75 A2
336 PHẠM TRƯỜNG GIANG 39 A2
474 ĐẦU QUANG HẢI 37 A2
440 NGUYỄN HOÀNG HẢI 37,5 A2
196 NGUYỄN THÚY HẰNG 41 A2
238 NGUYỄN TUẤN HIỆP 40,5 A2
213 NGUYỄN HUY HOÀN 40,75 A2
214 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 40,75 A2
458 BÙI ANH HUY 37,25 A2
172 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 41,5 A2
337 QUÁCH THU HUYỀN 39 A2
130 NGUYỄN KHÁNH HƯNG 42 A2
256 NGHI QUANG KHẢI 40,25 A2
239 ĐÀO KIM KHÁNH 40,5 A2
443 LÊ NGHIÊM ĐĂNG KHÁNH 37,5 A2
329 NGUYỄN VĂN LONG 39,25 A2
391 TẠ VIỆT LONG 38,25 A2
187 LÃ QUANG MẠNH 41,25 A2
284 PHẠM HÀ MY 40 A2
220 LÊ PHƯƠNG NAM 40,75 A2
261 NGUYỄN HOÀNG NAM 40,25 A2
222 QUÁCH PHƯƠNG NGA 40,75 A2
202 HỒ BÍCH NGỌC 41 A2
266 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT 40,25 A2
204 LÊ HÀ PHONG 41 A2
267 NGUYỄN HOÀNG LIÊN SƠN 40,25 A2
340 LƯU TRUNG SƠN 39 A2
319 TRẦN THU THẢO 39,5 A2
486 NGUYỄN HUYỀN TRANG 37 A2
302 ĐÀM KHẮC TRIỂN 39,75 A2
246 HOÀNG QUANG VINH 40,5 A2
382 NGÔ THỊ MAI XUÂN 38,5 A2
189 ĐỖ VIỆT ANH 41 A3
231 NGUYỄN MINH ANH 40,5 A3
180 NGUYỄN NGHIÊM ANH 41,25 A3
181 NGUYỄN QUỐC ANH 41,25 A3
232 TRẦN TUẤN ANH 40,5 A3
366 ĐÀO VIỆT ANH 38,5 A3
306 NGUYỄN TÂM ANH 39,5 A3
166 TRẦN TRỌNG BÁCH 41,5 A2
233 NGUYỄN VĂN BIÊN 40,5 A3
383 BÙI THỊ QUỲNH CHI 38,25 A3
347 BÙI TIẾN DŨNG 38,75 A3
252 NGUYỄN TÙNG DUY 40,25 A3
403 KIỀU MINH DƯƠNG 38 A3
169 LƯU THÀNH ĐẠT 41,5 A3
211 TRẦN HẢI ĐĂNG 40,75 A3
310 ĐỖ MINH ĐĂNG 39,5 A3
92 TRỊNH MINH GIANG 42,5 A3
406 NGÔ XUÂN GIANG 38 A3
557 LÊ ĐỨC HẢI 35,5 A3
352 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 38,75 A3
155 ĐÀO GIA HUY 41,75 A3
156 HOÀNG TAM KỲ 41,75 A3
444 TRẦN QUANG KHẢI 37,5 A3
674 ĐẶNG NGUYÊN KHÔI 39 A3
157 NGHIÊM THỊ NGỌC LINH 41,75 A3
184 LÊ KHÁNH LINH 41,25 A3
282 NGUYỄN ĐẮC HOÀNG LINH 40 A3
328 LÊ KHÁNH LINH 39,25 A3
359 PHẠM THÙY LINH 38,75 A3
411 PHẠM NGỌC MAI 38 A3
219 BÙI ANH MINH 40,75 A3
260 TRỊNH QUANG MINH 40,25 A3
259 ĐỖ HOÀNG MINH 40,25 A3
314 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 39,5 A3
224 NGUYỄN TRỌNG HOÀNG PHÚC 40,75 A3
205 HOÀNG HỮU QUẢNG 41 A3
227 NGÔ THU TÂM 40,75 A3
244 NGUYỄN ĐỨC TÙNG 40,5 A3
144 NGUYỄN THỊ THOA 42 A3
115 NGUYỄN HUYỀN TRANG 42,25 A3
321 PHẠM TRẦN ĐOAN TRANG 39,5 A3
364 NGUYỄN LÊ NGỌC TRÂM 38,75 A3
208 PHẠM THỊ KIỀU TRINH 41 A3
179 VŨ THÀNH TRUNG 41,5 A3
303 NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG 39,75 A3
622 NGUYỄN BẢO AN 33,75 A4
307 VŨ NGUYỄN MINH ANH 39,5 A4
324 VŨ HOÀNG ANH 39,25 A4
436 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH 37,5 A4
322 NGUYỄN TUẤN ANH 39,25 A4
384 NGÔ TIẾN DŨNG 38,25 A4
325 NGÔ TRÍ DŨNG 39,25 A4
579 NGUYỄN KHÁNH DƯƠNG 35 A4
470 LÊ NHO ĐẠI 37 A4
439 ĐẶNG LINH ĐAN 37,5 A4
404 NGÔ THÀNH ĐẠT 38 A4
335 PHAN THÀNH ĐÔ 39 A4
405 PHÙ TRUNG ĐÔNG 38 A4
326 BÙI NGÂN GIANG 39,25 A4
423 NGUYỄN TRUNG HẢI 37,75 A4
424 PHÙNG VIỆT HOÀN 37,75 A4
457 NGUYỄN TRỌNG HOÀN 37,25 A4
388 LÊ NGỌC HUYỀN 38,25 A4
255 PHẠM QUANG KHÁNH 40,25 A4
460 NGUYỄN ĐẶNG KHÔI 37,25 A4
493 PHẠM TÙNG LÂM 36,75 A4
584 NGUYỄN THỊ THUỲ LINH 35 A4
241 NGUYỄN HỮU NGHĨA 40,5 A4
549 NGUYỄN MINH NGHĨA 35,59 A4
377 ĐÀM KHẮC NHẬT 38,5 A4
242 LƯU TÂM NHƯ 40,5 A4
433 ĐINH XUÂN QUANG 37,75 A4
413 NGUYỄN BẢO QUÂN 38 A4
496 NGUYỄN ANH QUÂN 36,75 A4
414 NGUYỄN THÁI SƠN 38 A4
363 TRỊNH THỊ KIM TÌNH 38,75 A4
400 NGUYỄN VĂN TUYẾN 38,25 A4
396 NGUYỄN THIÊN THANH 38,25 A4
397 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 38,25 A4
450 BÙI BÁ THÀNH 37,5 A4
626 NGUYỄN TRUNG THÀNH 33,75 A4
379 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 38,5 A4
614 TRẦN PHƯƠNG THẢO 34,25 A4
243 NGUYỄN MINH THIÊN 40,5 A4
286 CHU ĐỨC THUẬN 40 A4
415 NGUYỄN THU THỦY 38 A4
453 NGUYỄN HÀ TRANG 37,5 A4
381 NGUYỄN KIỀU TRANG 38,5 A4
417 PHẠM THỊ MINH XUÂN 38 A4
32 NGUYỄN LÊ TUẤN ANH 44 A5
62 NGUYỄN ĐÌNH ANH 43,25 A5
119 ĐINH XUÂN NHẬT ANH 42 A5
69 LÊ DIỆU ANH 43 A5
121 NGUYỄN THÁI ANH 42 A5
81 LƯU TUẤN ANH 42,75 A5
151 ĐỖ ĐĂNG BẢNG 41,75 A5
152 LÃ GIA BẢO 41,75 A5
124 LÊ YẾN CHI 42 A5
167 TÔ DANH 41,5 A5
125 HOÀNG PHƯƠNG DUNG 42 A5
71 LÊ BÁ DUY 43 A5
126 TRẦN HOÀNG DUY 42 A5
168 LẠI PHÙNG QUANG DUY 41,5 A5
192 TRẦN QUANG DUY 41 A5
104 NGUYỄN KHÁNH DUYÊN 42,25 A5
154 NGUYỄN THIÊN KỲ DUYÊN 41,75 A5
72 BÙI THỊ ÁNH DƯƠNG 43 A5
127 TRẦN ĐỨC DƯƠNG 42 A5
170 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 41,5 A5
128 HÀ HẢI ĐĂNG 42 A5
82 NGUYỄN THẾ NAM GIANG 42,75 A5
197 NGUYỄN ĐỨC HIẾU 41 A5
85 NGUYỄN TIẾN HOÀNG 42,75 A5
18 NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG 44,5 A5
171 NGUYỄN QUANG HUY 41,5 A5
54 VŨ DIỆU HƯƠNG 43,5 A5
173 NGUYỄN HOÀNG NAM KHÁNH 41,5 A5
95 HOÀNG MAI LAN 42,5 A5
76 NGUYỄN KHÁNH LINH 43 A5
133 LÊ THỊ PHƯƠNG LINH 42 A5
109 QUÁCH PHƯƠNG LINH 42,25 A5
132 HOÀNG HẢI LINH 42 A5
186 QUÁCH THÙY LINH 41,25 A5
26 TRIỆU THẢO LY 44,25 A5
98 LƯƠNG HỒNG MY 42,5 A5
59 ĐỖ THỊ QUỲNH NGÂN 43,5 A5
13 ĐÀM THỊ MINH PHƯƠNG 44,75 A5
113 NGÔ MINH QUANG 42,25 A5
14 ĐỖ NGỌC TÚ 44,75 A5
163 NGUYỄN QUỐC TUẤN 41,75 A5
164 QUÁCH THỊ TƯƠI 41,75 A5
101 NGUYỄN HẠNH TRANG 42,5 A5
178 ĐÀO THỊ HUYỀN TRANG 41,5 A5
10 LÊ QUỐC TRUNG 45 A5
118 TRƯƠNG ĐOÀN NHƯ Ý 42,25 A5
331 VŨ THÀNH AN 39 A6
455 NGUYỄN TUẤN ANH 37,25 A6
454 ĐÀO TÚ ANH 37,25 A6
344 QUÁCH THỊ DIỆU ANH 38,75 A6
248 NGUYỄN TUỆ ANH 40,25 A6
309 DƯƠNG VĂN BÌNH 39,5 A6
504 LÊ ANH DŨNG 36,34 A6
469 NGUYỄN TIẾN DŨNG 37 A6
468 CHU MẠNH DŨNG 37 A6
508 NGUYỄN HOÀNG DUY 36,25 A6
471 TRẦN HOÀNG ĐẠT 37 A6
472 NGUYỄN MINH ĐỨC 37 A6
490 QUÁCH VÂN GIANG 36,75 A6
422 NGUYỄN VIỆT HÀ 37,75 A6
294 HOÀNG NGỌC HÀ 39,75 A6
491 HOÀNG TRUNG HẢI 36,75 A4
327 NGUYỄN HOÀNG HẢI 39,25 A6
385 NGUYỄN NGỌC HÂN 38,25 A6
351 TRẦN THỊ THU HOÀI 38,75 A6
199 NGUYỄN BẢO HOÀN 41 A6
387 HÀ KIM HUẾ 38,25 A6
372 NGUYỄN TRUNG KIÊN 38,5 A6
353 LÊ AN KHÁNH 38,75 A6
567 NGUYỄN GIA LẬP 35,25 A6
494 NGUYỄN QUANG LIÊM 36,75 A6
568 NGUYỄN LÊ HÀ LINH 35,25 A6
516 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 36,25 A6
481 TRẦN THỊ HÀ LINH 37 A6
630 PHẠM KHÁNH LY 33,5 D6
431 ĐỒNG HỮU HOÀI NAM 37,75 A6
562 LÊ CAO NGUYÊN 35,5 A6
545 HOÀNG DUY NGUYÊN 35,75 A6
673 CHU ĐỨC PHÚ 37,25 A6
394 NGUYỄN ĐÌNH PHÚ 38,25 A6
225 NGUYỄN MINH QUANG 40,75 A6
503 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 36,5 A6
464 LƯƠNG HOÀNG SƠN 37,25 A6
489 NGUYỄN ANH TÚ 37 A6
399 HỒ MINH TUẤN 38,25 A6
341 NGUYỄN THANH THẢO 39 A6
548 TÔ ĐỨC THẮNG 35,75 A6
269 NGUYỄN VĂN QUỐC THẮNG 40,25 A6
270 NGUYỄN MINH THÚY 40,25 A6
320 NGUYỄN MAI TRANG 39,5 A6
80 ĐỒNG THỊ BÌNH AN 42,75 D1
90 NGUYỄN HÀ ANH 42,5 D1
50 ĐÀO NHẬT ÁNH 43,5 D1
70 NGUYỄN THỊ HUYỀN CHANG 43 D1
6 NGUYỄN NGỌC DIỆP 45 D1
63 NGUYỄN THỊ HUYỀN DIỆU 43,25 D1
4 LƯU KHÁNH DUY 45,5 D1
73 ĐINH THỊ HƯƠNG GIANG 43 D1
105 LÊ MINH GIANG 42,25 D1
52 PHẠM LÊ HOÀNG HÀ 43,5 D1
93 QUÁCH THANH HẢI 42,5 D1
74 NGUYỄN TRUNG HIẾU 43 D1
86 ĐỖ THỊ HẢI HÒA 42,75 D1
19 TRẦN THU HUYỀN 44,5 D1
46 PHẠM QUỐC KHÁNH 43,75 D1
131 ĐỖ NGỌC KHÁNH 42 D1
87 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 42,75 D2
94 VƯƠNG HOÀI LAM 42,5 D1
88 ĐỖ NGỌC LAN 42,75 D1
56 ĐÀM THẬN LIÊM 43,5 D1
3 NGUYỄN THỊ HÀ LINH 46 D1
20 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 44,5 D1
25 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 44,25 D1
96 NGUYỄN HÀ LINH 42,5 D1
27 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 44,25 D1
47 NGÔ ĐỨC MẠNH 43,75 D1
111 LÊ THỊ TRÀ MY 42,25 D1
112 NGUYỄN HẢI MY 42,25 D1
66 NGUYỄN MAI NGÂN 43,25 D1
100 VŨ HOÀNG BẢO NGỌC 42,5 D1
99 LA THỊ NGỌC 42,5 D1
9 NGUYỄN YẾN NHI 45 D1
143 NGUYỄN TUẤN PHONG 42 D1
29 NGUYỄN THU PHƯƠNG 44,25 D1
60 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 43,5 D1
79 ĐỖ THỊ THANH TÂM 43 D1
30 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 44,25 D1
114 TRẦN THỊ THANH THỦY 42,25 D1
48 BÙI MAI TRANG 43,75 D1
68 TRẦN HUYỀN TRÂM 43,25 D1
40 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 44 D1
116 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 42,25 D1
103 LA THỊ HẢI VÂN 42,5 D1
49 DƯƠNG ÁNH VI 43,75 D1
117 ĐẶNG ANH VŨ 42,25 D1
209 CAO THÀNH AN 40,75 D2
91 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 42,5 D2
122 TRẦN HOÀNG TÚ ANH 42 D2
149 ĐỖ NGỌC KIỀU ANH 41,75 D2
148 ĐỖ MẠNH HOÀNG ANH 41,75 D2
150 VƯƠNG HÀ GIA ANH 41,75 D2
190 NGÔ NGỌC QUỲNH ANH 41 D2
275 TRẦN THỊ KIM ÁNH 40 D2
123 NGUYỄN DIỆU CHÂU 42 D2
153 TÔ VŨ THỊ NGỌC DIỆP 41,75 D2
183 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 41,25 D2
195 NGUYỄN THỊ LINH GIANG 41 D2
129 NGUYỄN THỊ THU HÀ 42 D2
254 BÙI PHƯƠNG GIA HÂN 40,25 D2
198 PHẠM NGỌC HOA 41 D2
200 NGUYỄN NGỌC HOÀN 41 D2
108 NGUYỄN GIA LINH 42,25 D2
135 PHẠM PHƯƠNG LINH 42 D2
97 NGUYỄN YẾN LINH 42,5 D1
134 NGUYỄN NGỌC LINH 42 D2
136 TẠ KHÁNH LINH 42 D2
158 NGUYỄN HUỆ LINH 41,75 D2
159 NGUYỄN NGỌC LINH 41,75 D2
185 NGUYỄN THỊ HOÀNG LINH 41,25 D2
240 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 40,5 D2
110 NGUYỄN NGỌC MAI 42,25 D2
137 NGÔ THỊ MAI 42 D2
218 LÊ HOÀNG NGỌC MAI 40,75 D2
174 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 41,5 D2
221 VŨ HẢI NAM 40,75 D2
139 TRẦN THỊ HẰNG NGA 42 D2
160 LƯU THỊ THANH NGÂN 41,75 D2
161 ĐẶNG THỊ NGỌC 41,75 D2
175 LÊ THỊ NGỌC 41,5 D2
140 TRẦN MINH NGUYỆT 42 D2
141 ĐỖ ANH NHI 42 D2
142 NGUYỄN TIẾN PHONG 42 D2
177 VŨ HOÀI PHƯƠNG 41,5 D2
226 HOÀNG MẠNH QUÂN 40,75 D2
162 ĐỖ DIỄM QUYÊN 41,75 D2
206 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 41 D2
146 ĐINH VĂN VIỆT 42 D2
188 NGUYỄN THÀNH VINH 41,25 D2
290 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG ANH 39,75 D3
274 VƯƠNG HẠ GIA ANH 40 D2
506 NGUYỄN QUỲNH ANH 36,25 D3
588 NGUYỄN THỊ HÀ ANH 34,75 D3
498 NGUYỄN KHÁNH BÌNH 36,5 D3
2 NGUYỄN ĐỨC BÌNH   D3
293 QUÁCH BẠCH CÚC 39,75 D3
292 ĐÀM LINH CHI 39,75 D3
638 NGUYỄN TRÍ DŨNG 33,25 D3
565 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 35,25 D3
524 NGUYỄN VĂN ĐẠT 36 D3
525 PHẠM TRUNG ĐỨC 36 D3
556 TẠ TRUNG ĐỨC 35,5 D3
615 NGUYỄN TRỊNH HƯƠNG GIANG 34 D3
526 NGUYỄN MẠNH HÀ 36 D3
386 NGUYỄN THỊ MINH HIỀN 38,25 D3
295 PHẠM THU HIỀN 39,75 D3
215 NGUYỄN TIẾN HUY 40,75 A6
558 TRẦN ĐỨC KHÔI 35,5 D3
258 NGUYỄN HÀ LINH 40,25 D3
297 ĐOÀN THỊ BẢO LINH 39,75 D3
461 ĐINH TÚ LINH 37,25 D3
514 CAO NGỌC PHƯƠNG LINH 36,25 D3
543 NGUYỄN VŨ HẢI LINH 35,75 D3
561 PHƯƠNG GIA LINH 35,5 D3
392 TRẦN HUY LONG 38,25 D3
313 LƯƠNG KHÁNH LY 39,5 D3
529 NGUYỄN ĐỨC MINH 36 D3
449 NGUYỄN BẢO NAM 37,5 D3
530 TRẦN NAM 36 D3
263 LÊ HÀ MINH NGỌC 40,25 D2
533 PHAN ÁNH NGỌC 36 D3
619 NGUYỄN BẢO NGỌC 34 D3
585 NGUYỄN ÁNH NGỌC 35 D3
285 LÊ HOÀNG NGUYÊN 40 D3
316 NGUYỄN CẨM NHUNG 39,5 D3
642 DƯƠNG QUỐC PHONG 33,25 D3
395 ĐINH MINH PHƯƠNG 38,25 D3
300 NGUYỄN ANH SƠN 39,75 D3
452 NGUYỄN THU THẢO 37,5 D3
380 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THU 38,5 D3
272 NGUYỄN ANH THƯ 40,25 D3
271 DƯƠNG ANH THƯ 40,25 D3
666 TRẦN CHÍ VINH 32,5 D3
304 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 39,75 D3
435 ĐÀM THÙY ANH 37,5 D4
552 NGUYỄN LÊ HÀ ANH 35,5 D4
627 NGUYỄN ĐỨC BÌNH 33,66 D4
437 NGUYỄN MINH CHÂU 37,5 D4
276 TẠ KHÁNH CHI 40 D4
578 TẠ THỊ QUỲNH CHI 35 D4
499 TRẦN ĐỨC DUYỆT 36,5 D4
348 NGÔ THỊ LINH ĐAN 38,75 D4
473 VŨ HƯƠNG GIANG 37 D4
278 CAO THÁI HÀ 40 D4
253 ĐINH THỊ PHƯỚC HẠNH 40,25 D4
237 NGUYỄN THỊ HIỀN 40,5 D4
592 PHẠM THỊ MINH HIỀN 34,75 D4
1 LÊ TRUNG HIẾU   D4
442 NGÔ DUY KHÁNH HƯNG 37,5 D4
479 NGUYỄN DUY KHÁNH 37 D4
501 TẠ GIA KHÁNH 36,5 D4
390 PHẠM THỊ NGỌC LÂM 38,25 D4
281 NGÔ NGUYỄN HÀ LINH 40 D4
298 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 39,75 D4
410 TRẦN THỊ KHÁNH LINH 38 D4
447 NGUYỄN HÀ LINH 37,5 D4
428 TRẦN THỊ NGỌC LINH 37,75 D4
610 NGÔ NGUYỄN DIỆU LINH 34,25 D4
617 HOÀNG TUẤN LINH 34 D4
338 DƯƠNG PHƯƠNG LY 39 D4
482 LÊ HẢI LY 37 D4
373 TRẦN ĐỨC MẠNH 38,5 D4
570 NGUYỄN THỊ HÀ MY 35,25 D4
532 NGUYỄN KIM NGÂN 36 D4
544 VŨ HỮU NGHĨA 35,75 D4
264 PHẠM BẢO NGỌC 40,25 D4
315 TẠ BÍCH NGỌC 39,5 D4
571 NGUYỄN MINH NGUYỆT 35,25 D4
563 THẠCH BẢO NHI 35,5 D4
596 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG 34,75 D4
317 LƯƠNG ANH QUÂN 39,5 D4
416 PHẠM TRƯỜNG TÙNG 38 D4
587 CHỬ ĐỨC TÙNG 35 D4
318 VÕ CHÍ THÀNH 39,5 D4
465 ĐINH PHƯƠNG THẢO 37,25 D4
644 NGUYỄN THỊ ANH THƠ 33,25 D4
574 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 35,25 D4
401 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 38,25 D4
249 TRẦN PHƯƠNG ANH 40,25 D5
345 TRỊNH THỊ TÂM ANH 38,75 D5
538 TRẦN QUỲNH ANH 35,75 D5
605 NGUYỄN ĐỨC ANH 34,25 D5
308 TRIỆU NGUYỆT ÁNH 39,5 D5
590 TRẦN QUỐC BÌNH 34,75 D5
250 NGUYỄN KHÁNH CHI 40,25 D5
555 NGUYỄN THÙY DUNG 35,5 D5
334 TRỊNH QUANG DŨNG 39 D5
421 NGUYỄN TIẾN DŨNG 37,75 D5
500 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 36,5 D5
581 NGUYỄN TRUNG ĐỨC 35 D5
370 LÊ MINH HẠNH 38,5 D5
407 NGUYỄN NGỌC HÂN 38 D5
492 ĐỖ MINH HOÀNG 36,75 D5
201 PHẠM ĐÌNH HÙNG 41 A6
216 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 40,75 D5
566 ĐÀO DUY HƯNG 35,25 D5
280 TRẦN QUỲNH HƯƠNG 40 D5
478 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG 37 D5
355 HOÀNG ĐÌNH KIÊN 38,75 D5
446 LÊ KHÁNH LINH 37,5 D5
445 ĐỖ KHÁNH LINH 37,5 D5
559 NGUYỄN KHÁNH LINH 35,5 D5
618 LÝ KHÁNH LINH 34 D5
528 NGUYỄN NGỌC THANH MAI 36 D5
569 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 35,25 D5
463 NGUYỄN HOÀNG MINH 37,25 D5
262 NGUYỄN ĐẶNG THU NGÂN 40,25 D5
432 LƯU THỊ BÍCH NGỌC 37,75 D5
518 NGUYỄN THỊ KHÁNH NGỌC 36,25 D5
519 GIANG THỊ YẾN NHI 36,25 D5
534 ĐẶNG ĐỨC PHÚC 36 D5
299 TRẦN THỊ KIM SANG 39,75 D5
245 NGUYỄN THANH TÙNG 40,5 D5
268 NGUYỄN THANH THẢO 40,25 D5
398 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 38,25 D5
597 NGUYỄN VIỆT THẮNG 34,75 D5
572 LÊ NGỌC THẮNG 35,25 D5
485 TRẦN ANH THƠ 37 D5
342 NGUYỄN PHƯƠNG THÙY 39 D5
343 PHẠM THỊ QUỲNH TRANG 39 D5
288 NGUYỄN KIỀU TRANG 40 D5
645 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC 33,25 D5
332 DƯƠNG NGUYỄN QUỲNH ANH 39 D6
291 NGUYỄN NGỌC ANH 39,75 D6
418 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 37,75 D6
551 NGUYỄN ĐỨC ANH 35,5 D6
550 HOÀNG QUỲNH ANH 35,5 D6
539 NGUYỄN GIA BẢO 35,75 D6
507 NGUYỄN BÁ CƯƠNG 36,25 D6
234 PHẠM THÙY DƯƠNG 40,5 D6
600 LÊ THÙY DƯƠNG 34,5 D6
235 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 40,5 D6
580 DƯƠNG ĐỨC ĐẠT 35 D6
350 NGUYỄN KẾT ĐOÀN 38,75 D6
601 NGUYỄN THANH HÀ 34,5 D6
476 LÊ THỊ MỸ HẠNH 37 D6
609 NGÔ THỊ HỒNG HẠNH 34,25 D6
475 ĐOÀN THỊ HẢO 37 D6
441 NGUYỄN THỊ HẰNG 37,5 D6
279 NGÔ THỊ HẬU 40 D6
477 NGÔ VĂN HIỆP 37 D6
425 TRƯƠNG QUỐC HOÀNG 37,75 D6
459 TẠ THANH HUYỀN 37,25 D6
257 ĐỖ HỮU KIÊN 40,25 D6
512 NGUYỄN MINH KHÁNH 36,25 D6
358 LÊ KHÁNH LINH 38,75 D6
427 TRẦN HÀ LINH 37,75 D6
480 NGUYỄN HÀ LINH 37 D6
583 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 35 D6
217 HOÀNG NGỌC LY 40,75 D6
374 VŨ TRẦN MINH 38,5 D6
360 ĐỖ HÀ MY 38,75 D6
339 ĐỖ THÀNH NAM 39 D6
412 ĐỖ THỊ HÀ NGA 38 D6
265 TRẦN THỊ ÁNH NGỌC 40,25 D6
594 ĐOÀN THỊ MINH NGỌC 34,75 D6
613 NGUYỄN MINH NGUYÊN 34,25 D6
376 TRẦN THỊ MINH NGUYỆT 38,5 D6
633 NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG 33,5 D6
451 NGUYỄN TIẾN THÀNH 37,5 D6
207 NGUYỄN THU THẢO 41 D6
362 NGUYỄN HÀ MINH THƯ 38,75 D6
564 LÊ HỒNG VÂN 35,5 D6
621 NGUYỄN TIẾN VIỆT 34 D6
575 NGUYỄN HẢI YẾN 35,25 D6
466 NGUYỄN THU AN 37 D7
419 NGUYỄN VIỆT ANH 37,75 D7
333 PHẠM NGUYỄN HUYỀN ANH 39 D7
521 NGUYỄN XUÂN BẢO 36 D7
606 NGUYỄN NGỌC BẢO 34,25 D7
191 NGUYỄN VŨ DIỆU BĂNG 41 D7
