| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2016 | Thực hiện năm 2016 | Kế hoạch năm 2017 |
| 1 | Tổng số cán bộ, giáo viên, CNV (có mặt 01/01/2017). Chia ra : | Người | 91 | 87 | 88 |
| - Cán bộ quản lý | Người | 4 | 3 | 4 | |
| - Giáo viên | Người | 76 | 74 | 74 | |
| Trong đó: - Biên chế | Người | 76 | 74 | 74 | |
| - Hợp đồng | Người | ||||
| - Công nhân viên | Người | 11 | 10 | 10 | |
| Trong đó: - Biên chế | Người | 6 | 6 | 6 | |
| - Hợp đồng | Người | 5 | 4 | 4 | |
| 2 |
Tổng số lớp | Lớp | 35 | 35 | 36 |
| Chía ra: Lớp 10 | Lớp | 12 | 12 | 12 | |
| Lớp 11 | Lớp | 12 | 12 | 12 | |
| Lớp 12 | Lớp | 11 | 11 | 12 | |
| 3 |
Tổng số học sinh | Học sinh | 1 415 | 1 427 | 1 465 |
| Chía ra: Lớp 10 | Học sinh | 480 | 484 | 480 | |
| Lớp 11 | Học sinh | 485 | 495 | 490 | |
| Lớp 12 | Học sinh | 450 | 448 | 495 | |
| Người lập biểu |
Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ |
||||
| Phòng học | Tổng số | Chia ra | ||
| Kiên cố | Cấp 4 | Tạm | ||
| Phòng học văn hóa | 23 | 23 | ||
| Phòng bộ môn | Tổng số | Diện tích | Đạt chuẩn | Chưa đạt chuẩn (ghi rõ nội dung chưa đạt) |
| 1- Vật lý | 01 | 52.84 | X | |
| Phòng chuẩn bị TH | 01 | 25 | X | |
| 2- Hóa học | 01 | 52.84 | X | |
| Phòng chuẩn bị TH | 01 | 25 | X | |
| 3- Sinh học | 01 | 52.84 | X | |
| Phòng chuẩn bị TH | 01 | 25 | X | |
| 4- Công nghệ | ||||
| Phòng chuẩn bị TH | ||||
| 5- Ngoại ngữ | 01 | 52.84 | X | |
| 6- Tin học | 03 | 114.67 | X | |
| 7- Phòng đa năng | 01 | 52.84 | X | |
| 8- Thư viện | 01 | 70.02 | X | |
| Số lượng sách, tài liệu tham khảo | x | x | x | |
| 9- Nhà thể chất | 01 | 500.53 | ||
| 10- Phòng Y tế | 01 | 16.04 |
|
|
|
|
| Nội dung | Tổng số | Đang sử dụng | Đề nghị thay thê |
| 1- Bàn ghế học sinh | 529 | 529 | |
| + Loại 2 chỗ ngồi | 529 | 529 | |
| + Loại 4 chỗ ngồi | |||
| 2- Bàn ghế giáo viên | 23 | 23 | |
| 3- Bảng | 23 | 23 | |
| Trong đó: Bảng thông minh |
|||
| 4- Máy vi tính | 66 | 66 | |
| Chia ra: + Dùng cho HS |
49 | 49 | |
| + Dùng cho Quản lý | 17 | 17 | |
| + Kết nối Internet | 66 | 66 | |
| 4- Số máy in | 9 | 9 | |
| 5- Máy chiếu Projecter | 10 | 10 | |
| 6- Máy photocopy | 3 | 3 | |
| 7- Màn hình tương tác thông minh | 2 | 2 | |
| Người lập biểu |
Hà Nội ngày 06 tháng 01 năm 2017 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ( Ký, đóng dấu ) |
| SỞ GD- ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC THÔNG BÁO |
| STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
||||||
| Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) | Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS |
ThS | ĐH | CĐ | TCCN | Dưới TCCN |
||||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên |
86 | 82 | 4 | 21 | 59 | 4 | 2 | ||||
| I | Giáo viên | 73 | 73 | 19 | 54 | ||||||
| Trong đó số giáo viên dạy môn: |
19 | 54 | |||||||||
| 1 | Toán | 12 | 12 | 3 | 9 | ||||||
| 2 | Tin | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | Lý | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 4 | .KTCN | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | Hóa | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | Sinh | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||
| 7 | KTNN | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Văn | 11 | 11 | 3 | 8 | ||||||
| 9 | Sử | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 10 | Địa | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 11 | GDCD | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 12 | Anh | 10 | 10 | 1 | 9 | ||||||
| 13 | Thể dục | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 14 | Quốc phòng | 2 | 2 | 2 | |||||||
| II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| III | Nhân viên | 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
| 1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Thủ quĩ | ||||||||||
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | Nhân viên t bị | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | NV tạp vụ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | NV bảo vệ | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC |
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học | 23 | Số m2/học sinh |
| II | Loại phòng học | - | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 23 | 0.76 |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
| 3 | Phòng học tạm | - | |
| 4 | Phòng học nhờ | - | |
| 5 | Số phòng học bộ môn | 7 | - |
| 6 | Số phòng học đa chức năng (có phương tiện nghe nhìn) | 1 | - |
| 7 | Bình quân lớp/phòng học | 35/23 | - |
| 8 | Bình quân học sinh/lớp | 41.5 | - |
| III | Số điểm trường | 1 | - |
| IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 16 007 | 11 |
| V | Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2 500 | 1.7 |
| VI | Tổng diện tích các phòng | 1775 | 1.2 |
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 23 | |
| 2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 4 | |
| 3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 3 | |
| 3 | Diện tích thư viện (m2) | 1 | |
| 4 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) |
1 | |
| 5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | 7 | |
| VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
Số bộ/lớp | |
| 1 | Khối lớp 10 | 1 | |
| 2 | Khối lớp 11 | 1 | |
| 3 | Khối lớp 12 | 1 | |
| 4 | Khu vườn sinh vật, vườn địa lí (diện tích/thiết bị) | - | |
| VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 49 | Số học sinh/bộ |
| IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | Số lượng | Số thiết bị/lớp |
| 1 | Ti vi | 10 | |
| 2 | Cát xét | 10 | |
| 3 | Đầu Video/đầu đĩa | 3 | |
| 4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 16 | |
| 5 | Thiết bị khác… | ||
| .. | ……… |
| Nội dung | Số lượng (m2) | |
| X | Nhà bếp | |
| XI | Nhà ăn |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ |
|
| XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||
| XIII | Khu nội trú |
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | Đạt chuẩn | x | 1.3 | ||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
| Nội dung | Có | Không | |
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
| XVII | Kết nối internet (ADSL) | X | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |
| XIX | Tường rào xây | X |

Ý kiến bạn đọc