| KẾT QUẢ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 | ||||||
| ĐIỂM CÁC MÔN THI TRẮC NGHIỆM (Tạm thời) - LỚP 12 | ||||||
| Lưu ý: - Khi nào có điểm môn Ngữ văn nhà trường sẽ cho học sinh đăng ký phúc khảo sau. | ||||||
| - Các em học sinh tô sai SBD,Mã đề thi phải đăng ký phúc khảo. | ||||||
| STT | Số báo danh | Điểm môn | Ghi chú | |||
| Toán | Anh | Lí/Sử | Hóa/Địa | |||
| 1 | 12101 | 8.0 | 8.0 | 8.9 | 8.5 | |
| 2 | 12102 | 7.2 | 9.3 | 5.7 | 7.8 | |
| 3 | 12103 | 9.6 | 9.3 | 10.0 | 10.0 | |
| 4 | 12104 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 5.3 | |
| 5 | 12105 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 8.3 | |
| 6 | 12106 | 8.6 | 9.3 | 8.9 | 8.5 | |
| 7 | 12107 | 7.0 | 8.0 | 5.7 | Không tô MĐT Hóa | |
| 8 | 12108 | 6.0 | 8.3 | 8.0 | Tô sai MĐT Anh | |
| 9 | 12109 | 6.6 | 8.8 | 8.0 | 7.0 | |
| 10 | 12110 | 8.2 | 8.5 | 7.7 | 6.8 | |
| 11 | 12111 | 8.2 | 8.0 | 8.3 | 7.8 | |
| 12 | 12112 | 7.8 | 9.3 | 8.3 | 6.3 | |
| 13 | 12113 | 6.6 | 9.0 | 7.7 | 8.3 | |
| 14 | 12114 | 5.8 | 8.0 | 4.0 | 5.8 | |
| 15 | 12115 | 7.6 | 8.5 | 8.3 | 7.5 | |
| 16 | 12116 | 9.4 | 9.5 | 8.9 | 7.8 | |
| 17 | 12117 | 8.2 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | |
| 18 | 12118 | 8.2 | 9.0 | 8.3 | 8.0 | |
| 19 | 12119 | 8.6 | 9.5 | 8.3 | 7.3 | |
| 20 | 12120 | 8.4 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | |
| 21 | 12121 | 7.4 | 8.8 | 6.6 | 8.0 | |
| 22 | 12122 | 6.2 | 8.3 | 6.6 | 6.0 | |
| 23 | 12123 | 8.8 | 9.3 | 6.9 | 6.8 | |
| 24 | 12124 | 7.8 | 8.5 | 5.7 | 5.0 | |
| 25 | 12125 | 8.6 | 8.5 | 6.6 | 5.0 | |
| 26 | 12126 | 9.4 | 8.3 | 8.6 | 7.8 | |
| 27 | 12127 | 7.6 | 8.8 | 7.7 | 5.8 | |
| 28 | 12128 | 6.4 | 6.0 | 6.9 | 3.0 | |
| 29 | 12129 | 7.0 | 9.0 | 8.6 | 5.8 | |
| 30 | 12130 | 6.8 | 9.3 | 7.7 | 6.8 | |
| 31 | 12131 | 8.2 | 9.0 | 8.0 | 6.0 | |
| 32 | 12132 | 8.4 | 9.1 | 5.0 | Tô sai MĐT Anh | |
| 33 | 12133 | 6.0 | 9.3 | 8.3 | 7.3 | |
| 34 | 12134 | 7.0 | 8.5 | 6.0 | 7.0 | |
| 35 | 12135 | 5.4 | 9.0 | 4.6 | 4.5 | |
| 36 | 12136 | 7.0 | 8.0 | 5.7 | Tô sai SBD Hóa | |
| 37 | 12137 | 6.8 | 9.0 | 6.6 | 2.5 | |
| 38 | 12138 | 7.0 | 9.0 | 7.7 | 8.8 | |
| 39 | 12139 | 8.0 | 8.6 | 3.8 | Tô sai MĐT Toán | |
| 40 | 12140 | 7.0 | 6.3 | 4.9 | 2.5 | |
| 41 | 12141 | 9.0 | 9.8 | 8.0 | 6.0 | |
| 42 | 12142 | 8.4 | 7.8 | 8.9 | 8.3 | |
| 43 | 12143 | 8.8 | 8.0 | 9.1 | 9.3 | |
| 44 | 12144 | 5.4 | 4.3 | 6.3 | 6.8 | |
| 45 | 12145 | 8.4 | 7.7 | 3.8 | Tô sai MĐT Anh | |
| 46 | 12146 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | |
| 47 | 12147 | 6.6 | 5.3 | 6.6 | 8.5 | |
| 48 | 12148 | 8.2 | 7.3 | 7.7 | 9.8 | |
| 49 | 12149 | 8.6 | 4.5 | 7.4 | 8.5 | |
| 50 | 12150 | 5.8 | 6.5 | 7.4 | 7.8 | |
| 51 | 12151 | 5.6 | 6.3 | 8.0 | 9.3 | |
| 52 | 12152 | 7.2 | 7.5 | 8.6 | 7.8 | |
| 53 | 12153 | 7.4 | 7.8 | 9.1 | 9.3 | |
| 54 | 12154 | 6.8 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | |
| 55 | 12155 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 9.3 | |
| 56 | 12156 | 6.2 | 7.8 | 8.6 | 9.3 | |
| 57 | 12157 | 5.4 | 8.0 | 6.3 | 7.0 | |
| 58 | 12158 | 6.4 | 7.3 | 7.1 | 9.3 | |
| 59 | 12159 | 8.4 | 6.0 | 8.6 | 9.8 | |
| 60 | 12160 | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 9.3 | |
| 61 | 12161 | 7.0 | 7.3 | 5.4 | 8.8 | |
| 62 | 12162 | 7.0 | 7.8 | 8.9 | 8.3 | |
| 63 | 12163 | 9.6 | 9.0 | 7.7 | 9.3 | |
| 64 | 12164 | 6.2 | 7.8 | 6.0 | 7.5 | |
| 65 | 12165 | 9.4 | 8.3 | 9.4 | 9.8 | |
| 66 | 12166 | 7.2 | 8.5 | 7.7 | 10.0 | |
| 67 | 12167 | 7.0 | 7.8 | 5.4 | 5.5 | |
| 68 | 12168 | 7.4 | 7.0 | 4.6 | Không tô MĐT Hóa | |
| 69 | 12169 | 8.0 | 7.5 | 7.7 | Không tô MĐT Hóa | |
| 70 | 12170 | 8.6 | 8.3 | 6.3 | Tô sai MĐT Hóa | |
| 71 | 12171 | 8.0 | 8.3 | 4.9 | 9.0 | |
| 72 | 12172 | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 9.8 | |
| 73 | 12173 | 8.0 | 7.7 | 9.5 | Tô sai SBD Toán | |
| 74 | 12174 | 6.6 | 7.3 | 8.9 | 9.0 | |
| 75 | 12175 | 6.4 | 8.0 | 7.4 | 9.5 | |
| 76 | 12176 | 7.6 | 6.8 | 8.9 | 8.8 | |
| 77 | 12177 | 8.2 | 7.5 | 8.3 | 9.5 | |
| 78 | 12178 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 9.5 | |
| 79 | 12179 | 7.0 | 7.0 | 9.1 | 8.8 | |
| 80 | 12180 | 8.2 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | |
| 81 | 12181 | 6.8 | 5.4 | 8.3 | Tô sai MĐT Toán | |
| 82 | 12182 | 7.0 | 8.0 | 8.6 | 9.0 | |
| 83 | 12183 | 6.2 | 6.8 | 4.9 | 4.5 | |
| 84 | 12184 | 7.0 | 8.8 | 6.6 | 9.3 | |
| 85 | 12185 | 8.4 | 8.0 | 9.7 | 9.3 | |
| 86 | 12186 | 7.0 | 7.5 | 8.3 | 9.5 | |
| 87 | 12187 | 6.0 | 6.5 | 5.4 | 7.3 | |
| 88 | 12188 | 6.6 | 7.8 | 5.7 | 7.3 | |
| 89 | 12189 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 9.5 | |
| 90 | 12190 | 7.6 | 5.5 | 6.6 | 7.3 | |
| 91 | 12191 | 8.6 | 7.5 | 6.9 | 8.5 | |
| 92 | 12192 | 9.4 | 7.5 | 8.9 | 9.3 | |
| 93 | 12193 | 9.2 | 9.0 | 8.3 | 9.8 | |
| 94 | 12194 | 8.8 | 9.5 | 8.3 | 8.5 | |
| 95 | 12195 | 7.6 | 8.0 | 6.3 | 9.8 | |
| 96 | 12196 | 9.4 | 7.8 | 8.6 | 10.0 | |
| 97 | 12197 | 8.6 | 4.0 | 7.7 | 9.8 | |
| 98 | 12198 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 9.8 | |
| 99 | 12199 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 9.8 | |
| 100 | 12200 | 9.0 | 8.3 | 7.7 | 9.3 | |
| 101 | 12201 | 7.6 | 8.8 | 8.6 | 9.8 | |
| 102 | 12202 | 8.8 | 8.9 | 10.0 | Tô sai SBD Anh | |
| 103 | 12203 | 9.6 | 8.3 | 8.3 | 10.0 | |
| 104 | 12204 | 8.0 | 7.8 | 8.6 | 10.0 | |
| 105 | 12205 | 8.8 | 8.8 | 6.9 | 9.8 | |
| 106 | 12206 | 7.0 | 7.3 | 5.4 | 9.8 | |
| 107 | 12207 | 8.8 | 7.3 | 8.6 | 9.3 | |
| 108 | 12208 | 7.6 | 7.0 | 6.9 | 9.3 | |
| 109 | 12209 | 9.0 | 8.3 | 9.1 | 10.0 | |
| 110 | 12210 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 8.8 | |
| 111 | 12211 | 9.2 | 7.7 | 10.0 | Không tô SBD Anh | |
| 112 | 12212 | 8.2 | 7.0 | 9.4 | 10.0 | |
| 113 | 12213 | 8.0 | 9.3 | 5.4 | 9.3 | |
| 114 | 12214 | 8.0 | 7.3 | 8.6 | 9.3 | |
| 115 | 12215 | 8.4 | 6.5 | 8.3 | 7.3 | |
| 116 | 12216 | 9.2 | 8.3 | 8.6 | 9.3 | |
| 117 | 12217 | 9.0 | 8.3 | 8.9 | 9.8 | |
| 118 | 12218 | 9.0 | 10.0 | 9.4 | 9.8 | |
| 119 | 12219 | 8.0 | 9.3 | 5.7 | 6.5 | |
| 120 | 12220 | 9.6 | 8.5 | 8.0 | 9.8 | |
| 121 | 12221 | 8.0 | 6.8 | 8.0 | 9.5 | |
| 122 | 12222 | 9.6 | 8.0 | 9.1 | 9.5 | |
| 123 | 12223 | 7.6 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | |
| 124 | 12224 | 7.8 | 8.8 | 6.9 | 8.8 | |
| 125 | 12225 | 8.4 | 9.5 | 7.7 | 8.8 | |
| 126 | 12226 | 9.0 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | |
| 127 | 12227 | 8.4 | 8.3 | 7.7 | 9.5 | |
| 128 | 12228 | 7.8 | 4.3 | 6.9 | 7.0 | |
| 129 | 12229 | 8.4 | 5.3 | 8.3 | 8.8 | |
| 130 | 12230 | 9.8 | 8.8 | 9.1 | 9.8 | |
| 131 | 12231 | 9.5 | 8.6 | Tô sai SBD Toán, Hóa | ||
| 132 | 12232 | 8.2 | 7.5 | 8.3 | 8.5 | |
| 133 | 12233 | 9.2 | 7.3 | 8.3 | 8.8 | |
| 134 | 12234 | 8.6 | 7.5 | 8.0 | 9.3 | |
| 135 | 12235 | 8.0 | 8.3 | 7.1 | 5.8 | |
| 136 | 12236 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 8.0 | |
| 137 | 12237 | 6.4 | 4.8 | 4.9 | 8.3 | |
| 138 | 12238 | 7.0 | 7.5 | 7.4 | Tô sai SBD Hóa | |
| 139 | 12239 | 7.2 | 6.8 | 4.3 | 6.5 | |
| 140 | 12240 | 5.4 | 5.3 | 4.3 | 7.5 | |
| 141 | 12241 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | 5.3 | |
| 142 | 12242 | 8.2 | 7.3 | 5.7 | 6.5 | |
| 143 | 12243 | 8.0 | 8.0 | 3.4 | Tô sai MĐT Hóa | |
| 144 | 12244 | 8.8 | 7.3 | 8.0 | 8.0 | |
| 145 | 12245 | 5.6 | 8.3 | 7.4 | 8.0 | |
| 146 | 12246 | 6.6 | 7.5 | 8.0 | 8.8 | |
| 147 | 12247 | 5.0 | 6.5 | 5.1 | 7.0 | |
| 148 | 12248 | 3.6 | 7.0 | 6.9 | 7.0 | |
| 149 | 12249 | 7.8 | 7.0 | 8.0 | 8.8 | |
| 150 | 12250 | 6.2 | 7.0 | 7.1 | 6.3 | |
| 151 | 12251 | 7.4 | 7.8 | 8.3 | 8.0 | |
| 152 | 12252 | 6.4 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | |
| 153 | 12253 | 6.6 | 6.3 | 5.1 | 5.5 | |
| 154 | 12254 | 7.0 | 8.3 | 6.3 | 8.8 | |
| 155 | 12255 | 7.4 | 8.3 | 7.7 | 8.0 | |
| 156 | 12256 | 9.3 | 8.3 | 7.8 | Tô sai SBD Toán | |
| 157 | 12257 | 8.0 | 7.3 | 8.6 | 8.5 | |
| 158 | 12258 | 6.2 | 6.3 | 7.7 | 8.0 | |
| 159 | 12259 | 5.6 | 6.5 | 4.6 | 3.8 | |
| 160 | 12260 | 6.4 | 7.0 | 5.1 | 7.3 | |
| 161 | 12261 | 5.2 | 6.8 | 6.0 | 6.0 | |
| 162 | 12262 | 6.0 | 6.8 | 6.6 | 6.0 | |
| 163 | 12263 | 7.0 | 6.0 | 7.1 | 7.3 | |
| 164 | 12264 | 6.6 | 8.8 | 5.7 | 4.3 | |
| 165 | 12265 | 5.4 | 7.8 | 8.6 | 7.0 | |
| 166 | 12266 | 7.2 | 7.8 | 6.6 | 6.5 | |
| 167 | 12267 | 6.6 | 5.5 | 7.7 | 4.3 | |
| 168 | 12268 | 6.2 | 4.5 | 7.4 | 6.8 | |
| 169 | 12269 | 7.2 | 8.5 | 6.3 | 8.5 | |
| 170 | 12270 | 6.6 | 6.8 | 5.1 | 3.8 | |
| 171 | 12271 | 7.2 | 6.5 | 5.1 | 3.3 | |
| 172 | 12272 | 9.0 | 7.0 | 8.6 | 9.3 | |
| 173 | 12273 | 7.8 | 6.3 | 4.3 | 6.5 | |
| 174 | 12274 | 7.6 | 5.5 | 5.1 | 6.3 | |
| 175 | 12275 | 8.6 | 7.3 | 8.6 | 7.8 | |
| 176 | 12276 | 8.2 | 8.5 | 9.1 | 6.0 | |
| 177 | 12277 | 8.4 | 7.8 | 8.3 | 7.8 | |
| 178 | 12278 | 7.2 | 6.3 | 5.1 | 4.5 | |
| 179 | 12279 | 6.4 | 7.8 | 7.4 | 3.5 | |
| 180 | 12280 | 7.6 | 7.5 | 6.3 | 9.0 | |
| 181 | 12281 | 7.8 | 7.0 | 8.0 | 9.8 | |
| 182 | 12282 | 7.6 | 8.8 | 8.0 | 9.3 | |
| 183 | 12283 | 7.4 | 6.3 | 6.3 | 7.3 | |
| 184 | 12284 | 7.2 | 7.0 | 6.3 | 8.3 | |
| 185 | 12285 | 7.4 | 7.3 | 5.7 | 8.3 | |
| 186 | 12286 | 6.6 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | |
| 187 | 12287 | 7.0 | 8.3 | 6.3 | 8.5 | |
| 188 | 12288 | 8.2 | 6.5 | 6.6 | 7.5 | |
| 189 | 12289 | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 8.3 | |
| 190 | 12290 | 6.4 | 5.8 | 5.7 | 9.0 | |
| 191 | 12291 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | |
| 192 | 12292 | 7.6 | 7.8 | 6.0 | Tô sai MĐT Hóa | |
| 193 | 12293 | 7.6 | 7.3 | 5.7 | 9.0 | |
| 194 | 12294 | 8.8 | 8.5 | 5.4 | 9.8 | |
| 195 | 12295 | 6.0 | 3.5 | 5.7 | 7.8 | |
| 196 | 12296 | 7.8 | 7.0 | 6.9 | 9.0 | |
| 197 | 12297 | 6.8 | 5.8 | 6.0 | 9.0 | |
| 198 | 12298 | 5.0 | 5.7 | 7.8 | Tô sai SBD Toán | |
| 199 | 12299 | 7.8 | 7.5 | 6.0 | 9.5 | |
| 200 | 12300 | 7.6 | 9.0 | 6.0 | 9.3 | |
| 201 | 12301 | 8.0 | 7.3 | 7.4 | 8.5 | |
| 202 | 12302 | 6.4 | 6.5 | 7.7 | 6.8 | |
| 203 | 12303 | 6.4 | 7.5 | 8.5 | Tô sai MĐT Lý | |
| 204 | 12304 | 7.6 | 6.3 | 5.1 | 8.8 | |
| 205 | 12305 | 8.6 | 7.5 | 5.7 | 9.5 | |
| 206 | 12306 | 7.0 | 4.5 | 6.6 | 8.8 | |
| 207 | 12307 | 7.2 | 6.3 | 8.3 | 8.0 | |
| 208 | 12308 | 7.2 | 5.3 | 5.7 | 8.5 | |
| 209 | 12309 | 7.8 | 7.5 | 6.3 | 8.3 | |
| 210 | 12310 | 6.6 | 5.3 | 4.0 | 8.0 | |
| 211 | 12311 | 6.8 | 7.0 | 6.0 | 8.5 | |
| 212 | 12312 | 7.4 | 7.0 | 4.6 | 8.5 | |
| 213 | 12313 | 7.0 | 8.3 | 5.1 | 9.0 | |
| 214 | 12314 | 7.2 | 7.5 | 6.6 | 8.8 | |
| 215 | 12315 | 7.0 | 8.0 | 5.4 | 8.3 | |
| 216 | 12316 | 6.4 | 6.8 | 4.9 | 8.5 | |
| 217 | 12317 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 7.8 | |
| 218 | 12318 | 7.0 | 6.8 | 5.4 | 7.3 | |
| 219 | 12319 | 7.0 | 7.8 | 8.9 | 8.8 | |
| 220 | 12320 | 8.8 | 9.3 | 6.9 | 8.5 | |
| 221 | 12321 | 8.2 | 6.3 | 5.1 | 8.8 | |
| 222 | 12322 | 8.0 | 7.0 | 8.6 | 7.8 | |
| 223 | 12323 | 7.8 | 7.3 | 8.3 | 8.0 | |
| 224 | 12324 | 7.4 | 6.0 | 8.5 | Tô sai SBD Anh | |
| 225 | 12325 | 6.0 | 8.0 | 4.3 | 5.3 | |
| 226 | 12326 | 7.6 | 9.0 | 8.6 | 8.8 | |
| 227 | 12327 | 7.8 | 6.8 | 9.4 | 8.3 | |
| 228 | 12328 | 7.2 | 8.8 | 8.9 | 7.8 | |
| 229 | 12329 | 7.0 | 6.8 | 6.0 | 7.8 | |
| 230 | 12330 | 6.2 | 8.3 | 8.0 | Không tô SBD Hóa | |
| 231 | 12331 | 6.0 | 8.5 | 6.0 | 8.3 | |
| 232 | 12332 | 6.8 | 8.3 | 8.6 | 9.8 | |
| 233 | 12333 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | 8.8 | |
| 234 | 12334 | 6.8 | 8.8 | 7.1 | 8.3 | |
| 235 | 12335 | 5.4 | 7.3 | 6.0 | 8.3 | |
| 236 | 12336 | 5.2 | 8.0 | 5.4 | 8.0 | |
| 237 | 12337 | 6.6 | 8.5 | 7.4 | 7.8 | |
| 238 | 12338 | 8.6 | 8.3 | 9.1 | Không tô MĐT Hóa | |
| 239 | 12339 | 6.6 | 8.0 | 7.1 | 9.5 | |
| 240 | 12340 | 8.4 | 7.3 | 8.3 | Không tô MĐT Hóa | |
| 241 | 12341 | 5.4 | 6.0 | 8.0 | 6.3 | |
| 242 | 12342 | 5.6 | 8.5 | 5.7 | 8.0 | |
| 243 | 12343 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 7.5 | |
| 244 | 12344 | 7.4 | 8.3 | 8.6 | 7.8 | |
| 245 | 12345 | 6.4 | 7.8 | 7.7 | 8.3 | |
| 246 | 12346 | 6.0 | 8.8 | 7.4 | 8.3 | |
| 247 | 12347 | 5.2 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | |
| 248 | 12348 | 6.8 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | |
| 249 | 12349 | 5.4 | 6.3 | 8.0 | 6.8 | |
| 250 | 12350 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 9.8 | |
| 251 | 12351 | 5.8 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | |
| 252 | 12352 | 8.8 | 8.5 | 9.1 | 8.5 | |
| 253 | 12353 | 6.0 | 6.5 | 6.6 | 7.8 | |
| 254 | 12354 | 4.4 | 8.0 | 6.6 | 7.0 | |
| 255 | 12355 | 5.2 | 8.0 | 8.9 | 8.5 | |
| 256 | 12356 | 5.0 | 6.3 | 8.6 | 4.8 | |
| 257 | 12357 | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | |
| 258 | 12358 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 259 | 12359 | 6.4 | 7.5 | 8.6 | 9.8 | |
| 260 | 12360 | 3.8 | 7.5 | 6.9 | 8.5 | |
| 261 | 12361 | 5.2 | 7.5 | 8.6 | 6.8 | |
| 262 | 12362 | 6.6 | 8.8 | 8.3 | 7.3 | |
| 263 | 12363 | 5.8 | 8.5 | 7.4 | 7.8 | |
| 264 | 12364 | 6.0 | 8.8 | 7.1 | 8.3 | |
| 265 | 12365 | 4.4 | 7.0 | 6.6 | 6.0 | |
| 266 | 12366 | 5.8 | 7.8 | 8.0 | 6.0 | |
| 267 | 12367 | 7.0 | 7.8 | 8.0 | 6.8 | |
| 268 | 12368 | 8.0 | 9.3 | 10.0 | 8.0 | |
| 269 | 12369 | 7.0 | 10.0 | 9.8 | 9.3 | |
| 270 | 12370 | 7.6 | 9.0 | 9.3 | 8.8 | |
| 271 | 12371 | 5.8 | 9.5 | 8.5 | 6.5 | |
| 272 | 12372 | 6.6 | 9.8 | 9.0 | 8.5 | |
| 273 | 12373 | 8.4 | 8.0 | 8.8 | 9.3 | |
| 274 | 12374 | 8.0 | 9.8 | 8.8 | 8.0 | |
| 275 | 12375 | 8.4 | 9.5 | 9.5 | 8.8 | |
| 276 | 12376 | 8.6 | 9.3 | 9.0 | 8.5 | |
| 277 | 12377 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 9.8 | |
| 278 | 12378 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | |
| 279 | 12379 | 6.8 | 10.0 | 7.8 | 7.0 | |
| 280 | 12380 | 8.8 | 10.0 | 9.5 | 9.3 | |
| 281 | 12381 | 8.6 | 10.0 | 9.3 | 8.8 | |
| 282 | 12382 | 6.4 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | |
| 283 | 12383 | 8.8 | 9.3 | 9.0 | 7.5 | |
| 284 | 12384 | 7.8 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | |
| 285 | 12385 | 8.0 | 10.0 | 8.8 | 8.3 | |
| 286 | 12386 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 5.3 | |
| 287 | 12387 | 8.0 | 9.8 | 9.8 | 8.5 | |
| 288 | 12388 | 6.0 | 9.0 | 7.3 | 5.8 | |
| 289 | 12389 | 5.6 | 9.8 | 5.8 | 7.8 | |
| 290 | 12390 | 6.8 | 9.5 | 9.0 | 9.3 | |
| 291 | 12391 | 8.2 | 8.8 | 9.8 | 5.8 | |
| 292 | 12392 | 7.2 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | |
| 293 | 12393 | 9.6 | 10.0 | 9.3 | 8.8 | |
| 294 | 12394 | 7.2 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | |
| 295 | 12395 | 9.4 | 10.0 | 9.3 | 8.8 | |
| 296 | 12396 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 8.8 | |
| 297 | 12397 | 9.6 | 10.0 | 9.3 | Tô sai SBD Sử | |
| 298 | 12398 | 9.8 | 9.5 | 8.0 | Vắng Toán, Văn | |
| 299 | 12399 | 8.6 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | |
| 300 | 12400 | 9.2 | 10.0 | 9.5 | 8.5 | |
| 301 | 12401 | 8.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |
| 302 | 12402 | 7.4 | 10.0 | 9.8 | 9.0 | |
| 303 | 12403 | 8.4 | 9.3 | 8.0 | 8.3 | |
| 304 | 12404 | 6.4 | 9.5 | 8.8 | 8.0 | |
| 305 | 12405 | 7.8 | 10.0 | 9.5 | Tô sai SBD Anh | |
| 306 | 12406 | 8.6 | 10.0 | 9.0 | 8.3 | |
| 307 | 12407 | Vắng Toán, Văn, Anh, Sử, Địa | ||||
| 308 | 12408 | 7.8 | 10.0 | 9.3 | 9.3 | |
| 309 | 12409 | 7.8 | 9.8 | 8.5 | 8.8 | |
| 310 | 12410 | 6.8 | 10.0 | 8.8 | 9.5 | |
| 311 | 12411 | 6.8 | 10.0 | 9.8 | 8.3 | |
| 312 | 12412 | 7.2 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 313 | 12413 | 8.2 | 9.5 | 8.3 | 7.5 | |
| 314 | 12414 | 9.0 | 9.8 | 9.3 | 8.8 | |
| 315 | 12415 | 8.4 | 10.0 | 9.3 | 9.0 | |
| 316 | 12416 | 7.4 | 9.8 | 8.5 | 8.3 | |
| 317 | 12417 | 7.4 | 7.5 | 9.3 | 9.0 | |
| 318 | 12418 | 3.6 | 8.0 | 8.3 | 6.0 | |
| 319 | 12419 | 8.4 | 9.8 | 9.3 | 7.8 | |
| 320 | 12420 | 6.8 | 9.0 | 9.0 | 7.8 | |
| 321 | 12421 | 5.4 | 7.0 | 7.5 | Tô sai MĐT Anh | |
| 322 | 12422 | 4.8 | 9.3 | 8.5 | 7.5 | |
| 323 | 12423 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 6.5 | |
| 324 | 12424 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 7.5 | |
| 325 | 12425 | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 8.0 | |
| 326 | 12426 | 4.4 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | |
| 327 | 12427 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | Tô sai SBD Toán | |
| 328 | 12428 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 8.0 | |
| 329 | 12429 | 5.4 | 8.3 | 8.3 | 5.0 | |
| 330 | 12430 | 7.2 | 9.3 | 8.5 | 5.5 | |
| 331 | 12431 | 7.4 | 9.0 | 8.8 | 5.5 | |
| 332 | 12432 | 4.2 | 9.5 | 8.8 | 6.0 | |
| 333 | 12433 | 4.4 | 8.8 | 7.8 | 4.3 | |
| 334 | 12434 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | |
| 335 | 12435 | 6.8 | 8.8 | 9.3 | 7.0 | |
| 336 | 12436 | 8.2 | 9.0 | 8.8 | 8.3 | |
| 337 | 12437 | 5.6 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | |
| 338 | 12438 | 7.2 | 9.5 | 9.8 | 7.8 | |
| 339 | 12439 | 5.4 | 9.8 | 9.0 | 8.0 | |
| 340 | 12440 | 7.0 | 7.3 | Tô sai SBD Toán | ||
| 341 | 12441 | 4.4 | 9.3 | 8.8 | 6.5 | |
| 342 | 12442 | 4.0 | 9.0 | 9.8 | 9.3 | |
| 343 | 12443 | 4.8 | 8.3 | 9.0 | 8.8 | |
| 344 | 12444 | 5.2 | 8.8 | 9.3 | 7.3 | |
| 345 | 12445 | 8.2 | 9.5 | 10.0 | 8.8 | |
| 346 | 12446 | 6.8 | 8.8 | 8.8 | 8.0 | |
| 347 | 12447 | 6.2 | 10.0 | 9.3 | 8.5 | |
| 348 | 12448 | 8.4 | 8.8 | 8.5 | 7.5 | |
| 349 | 12449 | 7.2 | 9.3 | 8.8 | 7.3 | |
| 350 | 12450 | 8.2 | 8.5 | 9.3 | 7.3 | |
| 351 | 12451 | 7.6 | 7.8 | 6.5 | Tô sai SBD Sử | |
| 352 | 12452 | 6.0 | 7.8 | 9.3 | 7.3 | |
| 353 | 12453 | 6.4 | 7.8 | 8.5 | 9.0 | |
| 354 | 12454 | 6.4 | 8.3 | 8.3 | 8.8 | |
| 355 | 12455 | 7.0 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | |
| 356 | 12456 | 5.6 | 9.3 | 9.3 | 7.5 | |
| 357 | 12457 | 6.8 | 8.8 | 9.0 | 7.3 | |
| 358 | 12458 | 5.0 | 9.0 | 9.3 | 7.3 | |
| 359 | 12459 | 5.2 | 7.8 | 8.8 | 7.5 | |
| 360 | 12460 | 7.4 | 10.0 | 9.3 | 6.8 | |
| 361 | 12461 | 6.8 | 8.0 | 7.3 | 5.5 | |
| 362 | 12462 | 7.6 | 9.3 | 9.0 | 7.5 | |
| 363 | 12463 | 4.6 | 9.0 | 8.3 | 8.0 | |
| 364 | 12464 | 6.6 | 8.8 | 9.3 | 7.5 | |
| 365 | 12465 | 4.8 | 9.3 | 8.8 | 5.0 | |
| 366 | 12466 | 5.2 | 8.3 | 7.5 | 3.8 | |
| 367 | 12467 | 4.6 | 8.0 | 9.0 | 5.8 | |
| 368 | 12468 | 4.8 | 4.3 | 5.5 | 5.8 | |
| 369 | 12469 | 4.8 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | |
