| SỞ GD-ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC -------- |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------ |
| Số: /QĐ-THPTĐP |
Sóc Sơn, ngày 04 tháng 01 năm 2018
|
| Nơi nhận: - Bộ phận tài vụ - Lưu: văn thư |
HIỆU TRƯỞNG |
| Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
| I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | |
| 1.1 | Lệ phí | |
| Lệ phí A | ||
| Lệ phí B | ||
| 1.2 | Phí | |
| Phí A | ||
| Phí B | ||
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
| 2.1 | Chi sự nghiệp ……………….. | |
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 2.2 | Chi quản lý hành chính | |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
| 3.1 | Lệ phí | |
| Lệ phí A | ||
| Lệ phí B | ||
| 3.2 | Phí | |
| Phí A | ||
| Phí B | ||
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| 2 | Nghiên cứu khoa học | |
| 2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |
| 2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |
| 4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | |
| 5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | |
| 6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |
| 7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |
| 8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |
| 9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |
| 10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | |
| 1 | Chi Chương trình mục tiêu quốc gia | |
| (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) | ||
| 2 | Chi Chương trình mục tiêu | |
| (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu) |
| Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
| I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
| 1 | Số thu phí, lệ phí | |
| 1.1 | Lệ phí | |
| Lệ phí A | ||
| Lệ phí B | ||
| 1.2 | Phí | |
| Phí A | ||
| Phí B | ||
| 2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
| 2.1 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo | |
| a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 2.2 | Chi quản lý hành chính | |
| a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| 3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
| 3.1 | Lệ phí | |
| Lệ phí A | ||
| Lệ phí B | ||
| 3.2 | Phí | |
| Phí A | ||
| Phí B | ||
| II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | |
| 1 | Chi quản lý hành chính | |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
| 2 | Nghiên cứu khoa học | |
| 2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||
| - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||
| 2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |
| 2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 10 763,822 |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 10 235,622 |
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 639 200 |
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |
| 4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | |
| 5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | |
| 6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |
| 7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |
| 8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |
| 9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |
| 10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
| 10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
| 11 | Chi Chương trình mục tiêu | |
| 1 | Chi Chương trình mục tiêu quốc gia | |
| (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) | ||
| 2 | Chi Chương trình mục tiêu | |
| (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu) |

Ý kiến bạn đọc