Kết quả kiểm tra giữa HK2 lớp 12, các môn TN (Điểm sau phúc khảo).

Điểm kiểm tra giữa HK2 lớp 12 (Điểm sau phúc khảo).
ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2021-2022
ĐIỂM CÁC MÔN TRẮC NGHIỆM SAU PHÚC KHẢO- LỚP 12

>>> Danh sách học sinh đã đăng ký phúc khảo các môn TN lớp 12.


STT Số báo danh Thi đợt Điểm kiểm tra Ghi chú
Toán Anh Lý/Sử Hóa/Địa
1 122001 1 7.6 6.8 6 7  
2 122002 1 7 7 5.7 8  
3 122003 1 7 4.8 6.7 8.8  
4 122004 1 8.4 8.3 7.7 7.3  
5 122005 1 8 7.3 6.3 9  
6 122006 1     6.3 7 Vắng Toán, Anh
7 122007 1 9.4 6.8 9 8.8  
8 122008 1 7.6 7.3 8.7 8.8  
9 122009 1 7.4 8.8 5 6.5  
10 122010 1 8.8 9.5 8.7 9  
11 122011 1 7.6 8 6.7 8.5  
12 122012 1 10 9.5 9.3 9.8  
13 122013 1 9.4 9.3 8 8.8  
14 122014 1 9.4 10 8.7 9.3  
15 122015 1 6 5.5 3.7 5  
16 122016 1 8 4.8 3.3 6.8  
17 122072 1 9.2 7.3 9.3 7 Tô sai SBD Hóa
18 122018 1 8.6 9.3 8 7.3  
19 122019 1 7.4 4.8 6.3 5.8  
20 122020 1 9.4 9.8 8.7 7  
21 122084 1 8.6 9.5 6.3 8.5 Tô sai SBD Toán
22 122022 1 4.8 4.8 6.3 5.5  
23 122023 1 8.4 8.8 8.3 5  
24 122024 1 7.2 7.8 5 8.5  
25 122189 1 8.2 9 6.3 7.5  
26 122026 1 8.8 8.8 8.3 8.5  
27 122027 1 8 8 7 7.5  
28 122028 1 8.2 5.8 8.3 7.8  
29 122029 1 8.2 6 9 8.3  
30 122030 1 9 6 8.3 9.8  
31 122031 1 8.2 7.8 9 8  
32 122032 1 4.8 8.8 5.3 5.5  
33 122033 1 8.4 9.5 7.3 7.8  
34 122034 1 8 5 7.3 6.3  
35 122035 1 9.6 10 7.7 9.3  
36 122036 1 9.6 7.8 5.3 9.5  
37 122037 1 7.4 6.8 7.7 8.5  
38 122038 1 5.2 9 8.3 7  
39 122039 1 6.2 7.5 8.7 7.3  
40 122040 1 6.4 9.3 8.7 8.8  
41 122021 1 7.6 7.8 7.7 4.3  
42 122042 1 7.4 9.3 8.3 8  
43 122044 1 7.6 6.3 7.3 7.3  
44 122045 1 7.8 8.5 8 7.5  
45 122082 1 8.6 6.5 8.3 9 Không phải nộp tiền
46 122047 1 6.8 6.5 7.3 6.8  
47 122048 1 6.8 6.5 7.3 8.5  
48 122098 1 4 7.5 5.3 8.3 Tô sai SBD Anh
49 122050 1 8.8 6.8 6.7 6.5  
50 122051 1 7.8 7.8 6 6.5  
51 122052 1 9.6 9.5 9.3 8.3  
52 122053 1 8 9 5 7.5  
53 122054 1 8.8 6 8.7 9  
54 122055 1 5.4 6.3 5.3 3.8  
55 122056 1 7.2 8.3 7.7 6.8  
56 122057 1 5.4 7.5 5.7 6.5  
57 122058 1 9 8 6 8.5  
58 122059 1 8.8 4.5 8 6  
59 122060 1 5.4 5 5.7 6.8  
60 122117 1 5.8 6.5 5 6.3 Không tô SBD Lý
61 122062 1 8.6 9 7 5.5  
62 122063 1 8.8 9 9 8.3  
63 122064 1 7 4.3 7 8.3  
64 122065 1 8.4 8.5 6.3 6.5  
65 122067 1 6 5.3 5.3 6  
66 122246 1 8.2 5 8.3 9.8 Tô sai SBD Lý
67 122025 1 9.4 6 8.3 9.3  
68 122071 1 8 8.3 7.7 6.3  
69 122046 1 8.6 8.5 6.7 7.3  
70 122049 1 8.6 8 9 9.5  
71 122069 1 9.6 8.3 9.7 8.5 Tô sai SBD Hóa
72 122075 1 9 9 6.3 8.8  
73 122076 1 9.2 8.5 8 8.5  
74 122077 1 4 5.8 3.7 7.3  
75 122078 1 6.2 6.3 5.3 7.5  
76 122079 1 8.2 8.3 7 7.8  
77 122080 1 8.6 6 7.3 7.8  
78 122081 1 8.6 6.5 7.3 7.8  
79 122238 1 8.8 8.5 8 9.8  
80 122083 1 8.6 8.3 7 8.5  
81 122265 1 7 8.3 6 4.5  
82 122085 1 7.6 8.3 6.3 9  
83 122086 1 9 7.5 7.7 7.5  
84 122087 1       0 Vắng Văn, Lý, Hóa, Toán, Anh
85 122088 1 8.8 7.3 8.7 7.5  
86 122089 1 4.6 6.5 6 6.5  
87 122090 1 8.6 8.3 6.7 9  
88 122091 1 6.4 6 6.7 8.8  
89 122092 1 8.8 9 8.3 6.8  
90 122093 1 9 8.5 8.3 8  
91 122094 1 9.4 6.3 8 8.3  
92 122095 1 8.2 6.3 7 7.3  
93 122096 1 7 7.3 6.3 9.3  
94 122097 1 5.4 6.3 4 5.8  
95 122261 1 9.6 9.5 7.3 8.8 Tô sai SBD Lý
96 122099 1 9.4 7.5 8 9.8  
97 122100 1 6.8 5.8 6.7 9  
98 122101 1 8.8 5.3 6 9.8  
99 122102 1 7.6 7.3 8 8.5  
100 122103 1 5.4 6.3 6.7 7  
101 122104 1 9.4 6.5 8.3 8.8  
102 122105 1 7.8 6.8 9 8.3  
103 122263 1 7.8 7.3 8.3 8  
104 122107 1 7 5.8 8 9.3  
105 122108 1 7.8 5.5 7 6.3  
106 122295 1 9.2 9.3 6.8 8.2  
107 122110 1 7.2 5.8 7.7 4.8  
108 122111 1 7.6 7 6.7 7.5  
109 122112 1 6.2 7.8 5 7.5  
110 122113 1 8.2 9.3 6.7 6  
111 122416 1 7.4 7.5 8 6.4  
112 122115 1 8.4 6 9.3 9.3  
113 122116 1 7.2 8.3 8 6.5  
114 122404 1 8.6 8.3 7.5 7.2  
115 122118 1 8.4 8.3 8.3 8.8  
116 122119 1 5.2 6.5 6.3 5.5  
117 122120 1 9.6 7.3 7.3 9.5  
118 122121 1 8.2 8.5 8 9.5  
119 122122 1 4.6 3 6.7 3.5  
120 122123 1 7.4 9.5 8 8  
121 122124 1 7.2 7.3 6.3 8.3  
122 122125 1 7.8 9.3 6.3 8  
123 122126 1 8.2 6.3 8.7 8.8  
124 122407 1 8.8 9.3 8.8 8.2  
125 122128 1       0 Vắng Văn, Lý, Hóa, Toán, Anh
126 122450 1 7.2 9.5 9.8 7.2  
127 122130 1 8.2 8.8 5.7 7  
128 122131 1 8.2 4.8 4.3 6.3  
129 122132 1 6.6 7.8 5.3 6.5  
130 122133 1 6.6 6.5 5.7 6.3  
131 122134 1 5.4 6.3 7 5.8  
132 122135 1 6 4 4 8  
133 122136 1 6.2 6.8 3.7 6.5  
134 122137 1 9.6 8 6.3 7.3  
135 122138 1 5.8 5.5 6 7  
136 122139 1 8 7.8 7.3 8.3  
137 122140 1 7.2 9 6.7 8.5  
138 122141 1 7.6 6.3 7 8.8  
139 122142 1 4.2 3 5.3 5.5  
140 122143 1 8.2 7.5 7 8.8  
141 122144 1 8.6 4.8 7.7 9.3  
142 122145 1 7.8 9.3 5.7 5.8  
143 122529 1 7.8 9.8 8.8 8.2  
144 122147 1 9 8.8 9 10  
145 122148 1 7.6 7.8 2 7.3  
146 122149 1 8.2 9 5.3 5  
147 122150 1 7.2 9.8 6 8.3  
148 122151 1 7 6.3 8 6.8  
149 122152 1 9.2 8 7 8.3  
150 122153 1 8 6.8 8 6  
151 122154 1 7.4 8.3 7 6.8  
152 122155 1 8 7 6 7  
153 122156 1 6.2 4.8 5.3 3.5  
154 122157 1 6.6 7.8 6.7 5.3  
155 122158 1 5.4 6 4.7 3.8  
156 122159 1       0 Vắng Văn, Lý, Hóa, Toán, Anh
157 122160 1 9.6 8.8 6 9.5  
158 122161 1 8.8 8.5 7 6  
159 122162 1 7.4 8 5 7.5  
160 122163 1 5.8 7.3 8 8  
161 122164 1 7 9 7.3 4  
162 122165 1 5.2 4.3 7.7 3  
163 122166 1 6.8 6.5 7.7 5.3  
164 122167 1 8 9.3 8 5.3  
165 122168 1 7.4 9 7.3 6.5  
166 122169 1 7.4 8.3 5.3 8  
167 122170 1 8.4 5 8 9.8  
168 122171 1 8.8 8.3 6.7 4  
169 122172 1 8 8.3 3 7.3  
170 122173 1 8.8 8.3 8.3 8.5  
171 122174 1 7 6 6.3 5.5  
172 122175 1 5.6 6.5 6.3 4.3  
173 122176 1 5.6 6.8 6 7.3  
174 122177 1 7.2 7.8 6 9  
175 122178 1 9.6 9.8 7.7 9.5  
176 122179 1 7.8 8 7 7.5  
177 122180 1 7.8 8.3 7.3 7.3  
178 122181 1 5.4 3 4.3 6  
179 122182 1 8 6.8 6.7 6.5  
180 122183 1 9.6 8.8 9 9  
181 122538 1 8.8 9.5 8.5 7.7  
182 122185 1 8.4 9.5 5.7 4.3  
183 122186 1 6.2 5 4.7 3.8  
184 122187 1 7.6 6 4.3 5.5  
185 122188 1 8.8 7.5 4.3 7.3  
186 122536 1 7 9.8 9 8.7 Tô sai SBD Sử
187 122190 1 6 5 6.3 7.5  
188 122191 1 7.8 5 2.7 3.5  
189 122192 1 7.2 9 4.7 7  
190 122193 1 7.2 4.5 4.7 5.5  
191 122195 1 4.8 6.5 3.3 3.8  
192 122196 1 8.2 5.8 7.7 8.5  
193 122197 1 7.8 8.5 4.7 5.8  
194 122198 1 7.2 4.8 3.7 7.3  
195 122199 1 7.8 6.8 9.3 9.3  
196 122200 1 10 9.8 8.7 9.5  
197 122201 1 9.8 5 9.3 8.8  
198 122202 1 8.2 3.5 8.7 7.5  
199 122203 1 6.6 5 7 9.8  
200 122204 1 8.8 4.8 7.7 9.5  
201 122544 1 6.8 9.3 9.3 9.2  
202 122206 1 7.6 8 6 8.8  
203 122207 1 9.4 8.5 9 9.8  
204 122208 1 8.8 8 9.3 9.3  
205 122209 1 6.4 6.3 6 6.3  
206 122210 1 9 7.8 8.7 8.3  
207 122211 1 9 7.5 6.3 8  
208 122212 1 9.2 9.3 9.3 9.8  
209 122213 1 9 8.8 8.3 8.3  
210 122214 1 8 8.8 8 8.3  
211 122215 1 6.6 6.3 6.3 7.8  
212 122216 1 6.8 9.3 4 9.8  
213 122217 1 6.4 6.3 5.3 6.5  
214 122218 1 7.6 9.3 7.7 7.5  
215 122219 1 9.2 8.8 6.3 8.3  
216 122220 1 7 9 4.3 9.3  
217 122221 1 8 7.5 7.7 8.3  
218 122222 1 8.6 8.5 5.7 7.5  
219 122223 1 6.6 6.5 4.3 5.3  
220 122224 1 7.2 9 4 9.8  
221 122225 1 8 10 8.3 9.5  
222 122226 1 8.6 7.3 8 7.5  
223 122227 1 9.8 9.3 8.3 8.5  
224 122588 1 6.4 10 8.8 8.5  
225 122229 1 6.6 8 4.7 7  
226 122230 1 4.6 7.8 6 4  
227 122231 1 7.8 4.5 6 7  
228 122232 1 7.8 8.8 6 6.8  
229 122233 1 8.2 8.3 7.7 9.3  
230 122234 1 3.8 4 5.3 7.3  
231 122235 1 7.4 5.5 5 7.5  
232 122236 1 6.8 4.8 5 4  
233 122237 1 5.4 4.3 5 3.5  
234 122273 1 7 8.5 6.8 7.7 Không phải nộp tiền
235 122239 1 6.2 4.8 5 6  
236 122240 1 8.2 5.8 6.7 6.8  
237 122241 1 8.8 6 7.7 7.5  
238 122242 1 8.2 7.8 6.7 5  
239 122243 1 9.8 9.3 9 10  
240 122244 1 9 9 8 8.8  
241 122288 1 6.8 9.5 6.3 5.6  
242 122335 1 8.4 7.8 7.3 5.9 Không phải nộp tiền
243 122247 1       0 Vắng Văn, Lý, Hóa, Toán, Anh
244 122248 1 7.8 3.8 5 6.3  
245 122249 1 8.6 8.5 7 4.8  
246 122250 1 6 4.5 3.7 5.3  
247 122251 1 7.8 8.8 5.7 4  
248 122252 1 6.8 6.5 5.3 4  
249 122253 1 3.6 5.8 4.3 6  
250 122254 1 6.6 5.8 5 7.5  
251 122255 1 8.6 7.5 8.3 8.8  
252 122256 1 8.6 9.3 8.7 8.5  
253 122257 1 7.8 6.8 8.3 5.5  
254 122395 1 6.6 9.5 7.3 8.2  
255 122259 1 6 6.3 5.7 9.8  
256 122260 1       0 Vắng Văn, Lý, Hóa, Toán, Anh
257 122435 1 7.4 9.5 6.5 6.4  
258 122262 1 8.2 9.3 5.3 6.8  
259 122454 1 4.8 8 9.5 8.2  
260 122264 1 6.2 7.3 5 8.3  
261 122557 1 5.8 9.8 8.3 7.5  
262 122266 1 7 5.8 7 8.3  
263 122267 1 7.2 6 8.5 8.5  
264 122268 1 6 8 8.5 8.2  
265 122269 1 8.4 10 8 8.2  
266 122270 1 5.8 8.5 5 6.2  
267 122488 1 8.4 6.5 8.3 6.7 Tô sai SBD Toán
268 122272 1 5.4 8.5 5.3 5.4  
269 122502 1 6 8.3 7.8 6.7 Không tô SBD, MĐT Toán
270 122274 1 8 9 8.8 7.7  
271 122275 1 7 8.3 7.8 8.7  
272 122276 1 4.6 8.3 6 2.8  
273 122277 1 5.2 5.8 6 7.4  
274 122581 1 6.4 8 7.3 7.7  
275 122271 1 7.6 7 5 4.6  
276 122280 1 5.2 9 8 7.7  
277 122281 1 6.6 8.8 6 7.9  
278 122282 1 4.4 6.5 7.5 7.7  
279 122283 1 5.6 8 5.8 5.4  
280 122284 1 4 7 6.5 6.7  
281 122285 1 4.8 4.8 6.8 5.9  
282 122286 1 10 8.5 6.8 8.2  
283 122287 1 8 7.5 8 8.2  
284 122323 1 3.8 6.3 7.3 5.9  
285 122289 1 3.6 5 6.3 5.4  
286 122290 1       0 Vắng Văn, Lý, Hóa, Toán, Anh
287 122291 1 6.4 6.5 6.5 7.2  
288 122292 1 6.8 7.5 8.8 7.7  
289 122293 1 8.2 9.5 8 6.7  
290 122294 1 7.6 6.8 6.5 8.5  
291 122477 1 6.6 8 7 8.2  
292 122296 1 5.2 5.8 7.5 7.4  
293 122297 1 8.4 2.3 7.5 8.2  
294 122298 1 7.6 4 6.8 7.2  
295 122299 1 7.4 5 4.8 5.1  
296 122300 1 6.8 6.5 7 6.4  
297 122301 1 6 8 7.3 6.2  
298 122302 1 7.6 8 7.3 8  
299 122303 1 7.4 9.3 6.3 7.7  
300 122304 1 5.4 6.3 7.3 7.7  
301 122305 1 6.4 6.8 7.5 7.7  
302 122306 1 4.4 4 4.5 5.1  
303 122307 1 9 6 6 7.9  
304 122308 1 8.6 5 7 7.4  
305 122309 1 9 8 7.3 6.9  
306 122310 1 8.4 3.8 5 6.4  
307 122311 1 6.8 4.8 4 5.9  
308 122312 1 7.6 2.8 6.5 5.4  
309 122313 1 7.4 9.5 6.3 7.4  
310 122558 1 6.8 8.8 8.3 7.7  
311 122589 1 5.6 8.8 6.5 8  
312 122593 1 6 6.5 7.5 6.9  
313 122317 1 6.8 8.5 6.8 6.7  
314 122318 1 5 6.5 8 7.9  
315 122319 1 8.4 8.5 6.5 6.7 Tô sai SBD Sử 
316 122320 1 7.6 6.5 5.3 6.4  
317 122321 1 5.6 7.5 5.3 5.1  
318 122322 1 3.4 6 6 7.2  
319 122278 1 4.2 8.5 5.5 8.2 Không phải nộp tiền
320 122324 1 6 6.5 7.5 8.2  
321 122325 1 5.6 9.3 8.5 6.4  
322 122314 1 7.6 5 8.8 7.7  
323 122327 1 5.8 5.8 7.5 7.5  
324 122328 1 4.6 7.5 8 8.2  
325 122329 1 3.6 8.5 7 7.2  
326 122330 1 6.4 9 7.8 6.7  
327 122358 1 7.2 7.5 5.5 6.2 Tô sai SBD Sử
328 122332 1 5.6 5.8 5.8 5.9  
329 122333 1 7.4 8 6.5 7.4  
330 122334 1 8.2 9.8 7 8.5  
331 122472 1 5.8 7.3 6.5 6.9 Tô sai SBD Địa, Toán
332 122336 1 5.6 9 8 6.9  
333 122337 1 2.4 2.3 4.5 6.2  
334 122338 1 3.4 7.8 8.5 9  
335 122563 1 3.6 6.3 7.5 7.5 Không tô SBD Toán
336 122340 1 5.2 4.5 6 4.4  
337 122341 1 7.2 9.5 8 8.5  
338 122342 1 4 4.3 7.5 5.4  
339 122343 1 4.4 7.3 4.5 6.2  
340 122344 1 6.6 6.8 7.5 7.7  
341 122345 1 9.4 8.5 8.8 9.2  
342 122346 1 10 9.5 6.3 8.2  
343 122347 1 4.6 4 6 5.4  
344 122348 1 5 2.8 4 6.2  
345 122349 1 3.6 6.5 6.5 6.7  
346 122350 1 4 9 7 7.2  
347 122351 1 7 8 6 5.1  
348 122352 1 3.6 7 7.3 7.4  
349 122353 1 8.2 9 8.5 8.5  
350 122354 1 4.2 9 5 5.4  
351 122355 1 5 3 4 5.4  
352 122356 1 9 9.5 8.5 9  
353 122578 1 6.6 6.3 7.5 6.4  
354 122415 1 4.2 5.8 8.8 7.4  
355 122359 1 6.8 5.3 7.3 6.7  
356 122360 1 6.2 6.5 7.5 6.9  
357 122361 1 6.2 7 6.5 7.4  
358 122362 1 4.8 9.3 4.8 8.5  
359 122363 1 5.2 3.5 5.3 4.4  
360 122364 1 5.2 5.5 4.5 4.9  
361 122365 1 7 8.3 7 7.7  
362 122366 1 7.8 9.3 9.3 7.9  
363 122367 1 8.6 10 9.3 9.2  
364 122368 1 7.4 4.8 7.3 7  
365 122369 1 7.4 8.3 7.8 7.4  
366 122370 1 8.2 5.8 5.3 4.9  
367 122371 1 8.8 9 8.5 8.7  
368 122372 1 3.4 4.5 6.3 5.2  
369 122373 1 5.4 7 5.5 6.7  
370 122374 1 3.8 7.3 7 6.4  
371 122375 1 5.4 7 4.5 4.6  
372 122376 1 8.4 8.3 8 7.2  
373 122377 1 7.6 5.3 6.5 6.9  
374 122378 1 7.4 7.5 6.8 6.9  
375 122379 1 6.4 5.8 6.5 6.2  
376 122380 1 5.4 7.8 5.3 7.7  
377 122381 1 5.8 8.8 7.5 8.5  
378 122382 1 8.4 9 9 8.7  
379 122383 1 4.6 6.3 7.5 7.4  
380 122384 1 7.2 9.5 8.5 8.7  
381 122385 1 7.6 7.5 7 6.4  
382 122386 1 7.6 6.3 7.8 7.7  
383 122387 1 7.2 9.3 6.8 7.9  
384 122388 1 6.4 8.3 6.5 6.4  
385 122389 1 8.2 9 6 6.7  
386 122390 1 8 9.8 8.3 6.9  
387 122391 1 8 7.5 5 6.2  
388 122392 1 5 6 8.5 7.7  
389 122393 1 4.8 8 5.5 5.4  
390 122394 1 5.6 7.5 7.5 6.4  
391 122326 1 4.8 6 7.3 7.9 Tô sai MĐT Toán
392 122396 1 7.4 8 7.8 6.7  
393 122397 1 6.4 6.5 8.3 7  
394 122398 1 6.6 7.8 5.8 6.9  
395 122399 1 7.8 9.8 8 6.7  
396 122331 1 6.6 7.8 8.8 9  
397 122401 1 5 8 5.5 6.4  
398 122402 1 5.4 8.3 5 7.7  
399 122403 1 3.8 3.5 2.8 4.9  
400 122339 1 5.2 6.5 5.8 7.2  
401 122405 1 4.8 6.8 8.8 7.7  
402 122406 1 4 5.5 7.3 6.7  
403 122562 1 4.8 7 7 8.2  
404 122408 1 8.2 10 9.5 9  
405 122409 1 6.6 6 6.5 6.4  
406 122410 1 6 8 7.5 6.9  
407 122315 1 4.4 8 6.3 6.7 Tô sai SBD Sử, Địa
408 122412 1 7.8 6.5 8 7.2  
409 122413 1 6.8 8.3 5.8 5.4  
410 122414 1 5 7.8 5.3 5.4  
411 122513 1 6.2 7.8 8 8.5  
412 122567 1 4.2 5.8 7.3 7.7 Tô sai SBD Địa, Anh, Toán
413 122417 1 8.4 9.8 8.8 8.5  
414 122418 1 7.8 8.8 7.3 8.5  
415 122419 1 7 8.3 4.8 4.6  
416 122420 1 6.2 7.8 7 6.7  
417 122421 1 5.2 9.3 3.8 7.2  
418 122422 1 8.2 7.8 7 7.4  
419 122423 1 7.2 8.5 7.8 6.9  
420 122424 1 7 7.8 6.3 7.4  
421 122425 1 7.4 8.8 7.3 6.9  
422 122426 1 6.6 5.3 7.3 5.6  
423 122428 1 8 8.5 6.5 7.4  
424 122429 1 4.8 7.3 7.3 8.5  
425 122430 1 8 9.5 8.5 6.2  
426 122431 1 6.6 7.5 8.3 8.2  
427 122432 1 5.8 6.8 7 5.9  
428 122433 1 8.6 9.5 8.5 7.9  
429 122434 1 4.2 7.3 5.3 5.6  
430 122279 1 8.4 7 8 7.9  
431 122436 1 8 10 9.3 9  
432 122437 1 8.4 7.8 9 9  
433 122438 1 5.8 6.3 7 6.2  
434 122439 1 4 3.8 6 5.9  
435 122440 1 6 5.5 6.3 6.9  
436 122441 1 8.8 9.8 9.3 7.9  
437 122442 1 6 4.5 5.5 5.4  
438 122443 1 3.6 7.5 6.3 5.9  
439 122444 1 6.8 9 7.5 7.5  
440 122445 1 6.6 9.3 9.8 9.5  
441 122446 1 7 9 8.3 8.5  
442 122447 1 6.8 7.8 7 8.2  
443 122448 1 7.8 9.3 8.8 7.9  
444 122449 1 8.2 9.8 9.5 8.7  
445 122486 1 6 9.5 7.8 8.2  
446 122451 1 6.8 6.5 4 4.6  
447 122452 1 8.4 8.5 8.8 8.2  
448 122453 1 7.2 9.5 9.3 7.7  
449 122556 1 7.8 6.5   7.2  
450 122455 1 6.6 7 6.8 6.9  
451 122456 1 5.8 8 5.8 6.4  
452 122457 1 6.2 5.8 4.3 6.4  
453 122458 1 6 9.8 7.5 7.7  
454 122459 1 4 6.3 8.3 5.7  
455 122460 1 3.8 6.5 4.5 4.4  
456 122461 1 7.4 8.5 6.3 6.7  
457 122462 1 9 9.5 8 8.2  
458 122463 1 4.8 8 8.8 8.5  
459 122464 1       0 Vắng Văn, Lý, Hóa, Toán, Anh
460 122465 1 8 8.8 5.3 5.1  
461 122466 1 8.6 9.8 8.8 8.5  
462 122467 1 6.4 8.8 6.5 7.9  
463 122468 1 8.8 10 8 9  
464 122469 1 8.2 9.8 8 7.4  
465 122470 1 8.8 8 7.8 8.5  
466 122471 1 7.4 9.5 8.8 6.9  
467 122316 1 5.4 5.8 6.5 6.9 Tô sai SBD Địa, Anh
468 122473 1       0 Vắng Văn, Lý, Hóa, Toán, Anh
469 122474 1 6.8 7 7 6.7  
470 122475 1 7.2 6.3 7.8 7.4  
471 122476 1 8.2 8.3 7 6.5  
472 122357 1 6.6 6.5 8 6.9 Tô sai SBD Sử, Địa
473 122478 1 8.8 8.3 8 7.2  
474 122479 1 6.4 9.3 6.5 7.4  
475 122480 1 8.4 10 8 8  
476 122481 1 8.6 8.3 8 6.9  
477 122482 1 6.2 8.8 6 6.2  
478 122483 1 6.2 7.3 4.8 7.2  
479 122484 1 6.4 8.5 6.5 7  
480 122485 1 4.4 7.5 6.3 7.2  
481 122400 1 6.2 8 7.8 6.2  
482 122487 1 7 7.8 7.5 9  
483 122411 1 4.8 7.3 5.8 6.4  
484 122489 1 8 6 3.3 4.1  
485 122490 1 8.8 7.5 8.3 6.7  
486 122491 1 4.6 5.8 7.5 7.4  
487 122492 1 8.6 9.3 7 9.2  
488 122493 1 3.4 5 5 4.1  
489 122494 1 5.6 4.5 6 6.9  
490 122495 1 4.4 3.3 4.3 3.8  
491 122496 1 6.4 9.8 9.8 9.2  
492 122497 1 4.6 7.5 6 5.7  
493 122498 1 6.4 5 7.3 5.9  
494 122499 1 7.2 7.8 7 5.4  
495 122500 1 8 7 6.8 6.4  
496 122501 1 7.2 7.5 6 6.7  
497 122127 1 5.4 9 6.3 5 Tô sai SBD Hóa
498 122503 1 7 6 7 6.7  
499 122504 1 8.2 8.3 7 7.7 Tô sai SBD Sử
500 122505 1 6.6 7.5 6.3 5.9  
501 122506 1 7 5.8 5.5 5.1  
502 122507 1 7.2 9 7.8 8.2  
503 122508 1 8.2 8 9.5 8.7  
504 122509 1 4.6 4.8 6.5 5.6  
505 122510 1 4.8 5.5 2.8 5.9  
506 122511 1 5.2 6.8 7.5 5.4  
507 122512 1 6.2 7.5 7.5 7.7  
508 122129 1 6.8 9.3 5.7 5.8  
509 122514 1 4 8.3 7 5.9  
510 122515 1 8.2 7.8 6.3 8.2  
511 122516 1 7.8 9.5 6.3 7.9  
512 122517 1 7.2 8.8 7.5 7.9  
513 122518 1 6.6 9 8.5 7.9  
514 122519 1 7.4 9 7.5 7.2  
515 122520 1 6 5 7.3 6.9  
516 122521 1 5 9.3 7 8.8  
517 122522 1 4.8 5.5 7 4.1  
518 122523 1 7.6 9.3 7.3 7.7  
519 122524 1 5.6 7 4 6.9  
520 122526 1 5.4 6.5 8 6.9  
521 122527 1 7.8 9.5 9.8 9.2  
522 122528 1 6 5.8 5.3 6.2  
523 122205 1 7.8 6.3 6.7 6.3 Không tô SBD Lý - ĐK phúc khảo bổ sung
524 122530 1       0 Vắng Văn, Lý, Hóa, Toán, Anh
525 122531 1 4.6 5.3 6.5 7.4  
526 122532 1 4.8 4.5 6.5 6.9  
527 122533 1 5.4 5.8 4.8 5.6  
528 122534 1 7.8 7 7.3 7.2  
529 122535 1 4 6.3 6 7.2  
530 122061 1 6 4 3.7 8.3 Không tô SBD Toán
531 122537 1 9.4 9.3 8 8.2  
532 122070 1 8.6 7.3 7.7 9 Tô sai SBD Toán
533 122539 1 4.2 7.5 7 7.9  
534 122540 1 7.2 4.5 4.3 6.2  
535 122541 1 6 8.8 8.8 7.9  
536 122542 1 6 6.8 7.8 7.7  
537 122543 1 4.4 3.3 7.5 6.2  
538 122074 1 8.8 6 7.7 8.3 Tô sai SBD Lý
539 122545 1 6.6 8.8 9.5 9.5  
540 122546 1 5 7 8.5 8.7  
541 122547 1 7 7.3 8.5 9  
542 122548 1 5.6 7.3 8 7.7  
543 122549 1 8.4 7.5 8.8 8.2  
544 122550 1 4.6 4.8 7.3 6.9  
545 122551 1 6.2 6.3 7 6.9  
546 122552 1 7.6 9.5 8.3 8.7  
547 122553 1 5.2 5.8 7.5 6.7  
548 122554 1 7.2 8 7 7.9  
549 122555 1 7.6 8.8 7.8 8.2  
550 122106 1 8.4 2.3 9 5 Tô sai SBD Lý, Hóa
551 122109 1 8.4 3.3 9 7 Tô sai SBD Lý, Hóa
552 122114 1 6.2 7.3 9.3 9.3 Không phải nộp tiền
553 122559 1 6.4 6.8 7.8 8.8  
554 122560 1 5 9.8 4.8 5.9  
555 122561 1 6.4 8.3 7.3 7.4  
556 122146 1 5.6 4.5 5.7 7.5 ĐK phúc khảo bổ sung môn Hoá
557 122258 1 6.4 7.8 7.3 8 PK môn Toán - Bổ sung
558 122565 1 7.2 9 8.3 8.2  
559 122566 1 6.6 9.3 7.5 6.7  
560 122017 1 6.2 5.3 4.7 7  
561 122568 1 6.6 9.8 8.5 8  
562 122569 1 10 7 7.3 5.6  
563 122570 1 4.6 6 7.5 5.4  
564 122571 1 6.4 6.3 9.3 5.6  
565 122572 1 9.6 9.5 8.5 7.9  
566 122574 1 8 8.5 7.3 8.2  
567 122575 1 4.4 7 6 6.7  
568 122576 1 6.2 8.3 5.5 5.4  
569 122577 1 7.6 7.5 7.8 8.2  
570 122041 1 6.4 8 6.3 8.3 Tô sai SBD Toán
571 122579 1 4.2 7 8.5 6.9  
572 122580 1 6.8 8 8 6.2  
573 122073 1 7.6 6 8.3 9.5  
574 122582 1 6 9 8.5 9.2  
575 122583 1 7.2 7 9 9.5  
576 122584 1 4.4 7.5 7 7.4  
577 122585 1 4.6 3.3 5 6.2  
578 122586 1 5 7.8 7.3 9  
579 122228 1 5 7.5 6.3 8 Tô sai MĐT Toán
580 122245 1 6.2 5.5 6 5.8 Tô sai SBD Lý
581 122590 1 7.6 9.8 7.3 5.9  
582 122591 1       0 Vắng Văn, Lý, Hóa, Toán, Anh
583 122592 1 5 5.8 9.3 5.9  
584 122184 1 7 7.5 6 6.8 Tô sai SBD Toán
585 122594 1 4 4.5 5.5 5.1  
586 122595 1 3.8 3.8 5.5 5.9  
587 122596 1 5.8 7.5 8.5 8  

Tác giả bài viết: Admin