Kết quả kiểm tra giữa HK1 năm học 2020-2021 (Kết quả tạm thời trước khi phúc khảo).
- Thứ sáu - 13/11/2020 22:49
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Kết quả (tạm thời) kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021.
KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 1 (KẾT QUẢ TẠM THỜI)
NĂM HỌC 2020 - 2021
NĂM HỌC 2020 - 2021
| STT | Số báo danh | ĐIỂM THI | Ghi chú | |||||||
| Toán | Văn | Anh | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | |||
| 1 | 101001 | 8,7 | 8 | 9,5 | 4,5 | 6 | 8,8 | 7,5 | 5,3 | |
| 2 | 101002 | 8,3 | 8,5 | 7 | 8 | 7 | 8,5 | 7 | 6,8 | |
| 3 | 101003 | 5,9 | 7 | 6,3 | 5,5 | 4,5 | 8 | 7,8 | 6,5 | |
| 4 | 101004 | 8,6 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 9 | 5,5 | 7,3 | |
| 5 | 101005 | 5,9 | 3,5 | 4,3 | 4 | 3 | 8,5 | 3 | 4,8 | |
| 6 | 101006 | 6,3 | 7 | 2,8 | 5,5 | 6,5 | 8,8 | 4,3 | 5,8 | |
| 7 | 101007 | 9,1 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 4,5 | 9 | 6 | 7,8 | |
| 8 | 101008 | 8,5 | 8,5 | 8 | 9,5 | 9 | 9,3 | 6,8 | 7,5 | |
| 9 | 101009 | 9 | 7 | 5,3 | 7 | 8,5 | 9,5 | 5,8 | 6,8 | |
| 10 | 101010 | 8,2 | 7 | 7,5 | 9,5 | 8,5 | 8,3 | 4,3 | 7,5 | |
| 11 | 101011 | 8,7 | 7 | 5,8 | 8 | 7,5 | 9,3 | 6,5 | 6 | |
| 12 | 101012 | 8,5 | 8 | 6,5 | 7 | 6 | 9 | 3,5 | 6,8 | |
| 13 | 101013 | 8,3 | 8 | 7,3 | 8 | 5 | 7,3 | 7 | 6,8 | |
| 14 | 101014 | 8,9 | 7,5 | 9,8 | 7 | 8 | 8 | 5,3 | 8 | |
| 15 | 101015 | 6,7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8,5 | 4,3 | 4,5 | |
| 16 | 101016 | 5,6 | 6 | 2,5 | 4 | 1,5 | 4,8 | 2,5 | 3 | |
| 17 | 101017 | 5,5 | 5 | 4,5 | 8,5 | 5 | 9 | 7,8 | 6,5 | |
| 18 | 101018 | 4,5 | 7 | 6,3 | 7,5 | 4,5 | 8,3 | 7 | 7,3 | |
| 19 | 101019 | 8,5 | 8 | 7,8 | 8 | 6 | 9 | 5,8 | 6,3 | |
| 20 | 101020 | 8,7 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 6 | 8,8 | 4,3 | 5 | |
| 21 | 101021 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 7 | 8 | 5,5 | 7,5 | |
| 22 | 101022 | 9,6 | 7,5 | 9,2 | 10 | 9,5 | 9,8 | 8 | 8,8 | |
| 23 | 101023 | 9,3 | 7 | 6,8 | 9 | 6 | 9,5 | 6,3 | 7,5 | |
| 24 | 101024 | 8,9 | 7,5 | 5,3 | 9,5 | 4 | 9 | 6,8 | 5 | |
| 25 | 101025 | 9,8 | 8,5 | 7,8 | 6,5 | 8 | 9 | 6,8 | 7 | |
| 26 | 101026 | 6,8 | 8 | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 5 | 7,5 | |
| 27 | 101027 | 8,1 | 7,5 | 8,5 | 5,5 | 6,5 | 8,3 | 6,8 | 6,8 | |
| 28 | 101028 | 8,9 | 8 | 9,3 | 6 | 6 | 8,3 | 6 | 4,3 | |
| 29 | 101029 | 8 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 8,8 | 6 | 8,3 | |
| 30 | 101030 | 8,7 | 7,5 | 4,8 | 6,5 | 5 | 8,5 | 5 | 7,3 | |
| 31 | 101031 | 8,2 | 7 | 4,8 | 8 | 6,5 | 8,3 | 6,3 | 6,5 | |
| 32 | 101032 | 8,4 | 8 | 5 | 4 | 6,5 | 9 | 4,3 | 5 | |
| 33 | 101033 | 8,9 | 6,5 | 7,3 | 8,5 | 7 | 9 | 4,8 | 8,3 | |
| 34 | 101034 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 6 | 7 | 9 | 4,5 | 6,3 | |
| 35 | 101035 | 6,5 | 7 | 5,8 | 8 | 6 | 8,5 | 5 | 8,8 | |
| 36 | 101036 | 9,6 | 7,5 | 8,5 | 10 | 8,5 | 9,8 | 8,8 | 8,8 | |
| 37 | 101037 | 8,7 | 8 | 9,8 | 9 | 9 | 8,3 | 8,5 | 7,5 | |
| 38 | 101038 | 6,8 | 4,5 | 5,3 | 6 | 7 | 6,5 | 4,3 | 7,5 | |
| 39 | 101039 | 8,7 | 8 | 7,8 | 9 | 6,5 | 9,5 | 7,3 | 8,3 | |
| 40 | 101040 | 6,9 | 6,5 | 8,5 | 5,5 | 6,5 | 9,3 | 5,5 | 6 | |
| 41 | 101041 | 7 | 6 | 8,3 | 6,5 | 7 | 8,5 | 4,5 | 4,5 | |
| 42 | 101042 | 8,9 | 5,5 | 6,8 | 9 | 5,5 | 9,5 | 4,3 | 7,3 | |
| 43 | 101043 | 8,7 | 6 | 2,8 | 8,5 | 6,5 | 7,5 | 6,3 | 7,8 | |
| 44 | 101044 | 6,5 | 7 | 5,8 | 6 | 4,5 | 8,3 | 6,3 | 6,3 | |
| 45 | 101045 | 7,8 | 5,5 | 6,8 | 4,5 | 4 | 7,8 | 4,8 | 4,3 | |
| 46 | 101046 | 9,4 | 7 | 6,8 | 10 | 7 | 9,3 | 8,3 | 7,5 | |
| 47 | 101047 | 8,7 | 7 | 3,5 | 7,5 | 8 | 9,5 | 4,8 | 7,5 | |
| 48 | 101048 | 8 | 8 | 6,8 | 7,5 | 8 | 8,8 | 7,3 | 8,3 | |
| 49 | 101049 | 7,9 | 7,5 | 9,3 | 10 | 7 | 8 | 6,8 | 7 | |
| 50 | 101050 | 6,3 | 6,5 | 4 | 7 | 7 | 8,5 | 5,8 | 6,8 | |
| 51 | 101051 | 5,8 | 7 | 6 | 7,5 | 5,5 | 8,3 | 5 | 5,8 | |
| 52 | 101052 | 4,2 | 6,5 | 6,8 | 4,5 | 5 | 7,8 | 4,5 | 5,5 | |
| 53 | 101053 | 8,7 | 8 | 9,5 | 8,5 | 8 | 9,5 | 8,3 | 8,5 | |
| 54 | 101054 | 7,3 | 7 | 8,3 | 7,5 | 6,5 | 8,5 | 4 | 5,5 | |
| 55 | 101055 | 9,6 | 8 | 9,3 | 9 | 7 | 8,3 | 7 | 8 | |
| 56 | 101056 | 9,1 | 7,5 | 7,8 | 10 | 8 | 9,5 | 8,8 | 9 | |
| 57 | 101057 | 9,6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9,3 | 7,8 | 8 | |
| 58 | 101058 | 9,1 | 7,5 | 6,3 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 4,3 | 6,8 | |
| 59 | 101059 | 7,6 | 6,5 | 4,8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4,8 | |
| 60 | 101060 | 8,9 | 6,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 6,5 | 3,8 | 5,3 | |
| 61 | 101061 | 8,7 | 7,5 | 6,3 | 4,5 | 5 | 7,8 | 5,3 | 6,8 | |
| 62 | 101062 | 5,6 | 5 | 8,8 | 8,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| 63 | 101063 | 9,6 | 8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10 | 7,5 | 7,3 | |
| 64 | 101064 | 9,4 | 8,5 | 10 | 8 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 7,3 | |
| 65 | 101065 | 5,6 | 6,5 | 3 | 4,5 | 2,5 | 8,3 | 2,5 | 5,3 | |
| 66 | 101066 | 8,5 | 8 | 8 | 8,5 | 8 | 9 | 7 | 7 | |
| 67 | 101067 | 9,6 | 7 | 8,8 | 9,5 | 9 | 7,8 | 6,5 | 5,5 | |
| 68 | 101068 | 3,2 | 6,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 4,5 | 5,5 | |
| 69 | 101069 | 4,1 | 6,5 | 4,8 | 8 | 7 | 7,5 | 3,3 | 6,8 | |
| 70 | 101070 | 9,4 | 8 | 9,3 | 7,5 | 8 | 9,3 | 7,5 | 7,3 | |
| 71 | 101071 | 9,6 | 9 | 9,8 | 7,5 | 8,5 | 9 | 7,8 | 8 | |
| 72 | 101072 | 6,7 | 6,5 | 2,8 | 6,5 | 5 | 9,3 | 5,8 | 6 | |
| 73 | 101073 | 8,2 | 6,5 | 4,5 | 8,5 | 8 | 8,3 | 6,5 | 6,8 | |
| 74 | 101074 | 7,1 | 6,5 | 6,8 | 7,5 | 6,5 | 8,5 | 6,5 | 6,5 | |
| 75 | 101075 | 9,3 | 7,5 | 10 | 8 | 7 | 8,3 | 9 | 7 | |
| 76 | 101076 | 5,6 | 6,5 | 4,5 | 5 | 3 | 7,5 | 5,5 | 5 | |
| 77 | 101077 | 5,8 | 7 | 4,8 | 5,5 | 6 | 8,3 | 3,5 | 6 | |
| 78 | 101078 | 7,8 | 5,5 | 7,8 | 6,5 | 8 | 9,5 | 6,5 | 6,3 | |
| 79 | 101079 | 6,9 | 5,5 | 4,5 | 6,5 | 6 | 6,8 | 6,5 | 5,5 | |
| 80 | 101080 | 4,9 | 5,5 | 3,8 | 3,5 | 3 | 6 | 2,5 | 4,8 | |
| 81 | 101081 | 3,6 | 6 | 5,3 | 3 | 4 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | |
| 82 | 101082 | 8,5 | 6,5 | 8,8 | 8,5 | 8 | 9,5 | 5,8 | 7,3 | |
| 83 | 101083 | 9,2 | 8 | 8,5 | 9,5 | 9 | 1,5 | 8 | 8,3 | To sai ma de |
| 84 | 101084 | 8,7 | 7,5 | 6,8 | 8,5 | 9,5 | 8,8 | 5,3 | 7,3 | |
| 85 | 101085 | 6,5 | 6 | 4,8 | 6,5 | 7 | 8,5 | 4,5 | 5,5 | |
| 86 | 101086 | 9,1 | 7 | 5,8 | 10 | 9,8 | 9,8 | 5 | 5,8 | |
| 87 | 101087 | 5,2 | 7 | 5,5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7,3 | |
| 88 | 101088 | 8,9 | 7,5 | 9,5 | 8,5 | 7 | 9,3 | 6,5 | 8 | |
| 89 | 101089 | 7,9 | 7 | 5 | 8 | 5,5 | 9,3 | 4 | 7,8 | |
| 90 | 101090 | 5,8 | 7 | 8,8 | 6 | 7,5 | 8,8 | 7 | 7 | |
| 91 | 101091 | 6,6 | 5,5 | 7,5 | 7 | 4,5 | 9,8 | 4 | 6 | |
| 92 | 101092 | 4 | 6,5 | 6,5 | 6 | 4,5 | 8,5 | 3,5 | 6,3 | |
| 93 | 101093 | 5,9 | 6 | 5 | 7,5 | 5 | 9,3 | 5 | 5,3 | |
| 94 | 101094 | 5,9 | 7 | 6,3 | 8 | 6,5 | 9 | 4 | 7,5 | |
| 95 | 101095 | 6,3 | 5 | 8,8 | 8 | 4,5 | 7,5 | 6 | 5 | |
| 96 | 101096 | 7,5 | 6,5 | 6 | 4,5 | 8,5 | 6,3 | 5 | 6 | |
| 97 | 101097 | 7,9 | 7,5 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | |
| 98 | 101098 | 8,1 | 6,5 | 6,8 | 9,5 | 5,5 | 9 | 7 | 7,8 | |
| 99 | 101099 | 8,3 | 6 | 3 | 6,5 | 8,5 | 7,8 | 4 | 6,8 | |
| 100 | 101100 | 5 | 6,5 | 4,3 | 5,5 | 3 | 7,5 | 5 | 5,3 | |
| 101 | 101101 | 7,4 | 6,5 | 9,3 | 4,5 | 5,5 | 8 | 5 | 8,3 | |
| 102 | 101102 | 7,5 | 6 | 4,3 | 7 | 4,5 | 7,8 | 4 | 6,5 | |
| 103 | 101103 | 6,4 | 7 | 8,3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5,3 | |
| 104 | 101104 | 7,5 | 4,5 | 9,8 | 9,5 | 7,5 | 9 | 7,5 | 7,3 | |
| 105 | 101105 | 9,3 | 7 | 9,3 | 9 | 9 | 9,5 | 6 | 8,5 | |
| 106 | 101106 | 7 | 6,5 | 5,8 | 7 | 8 | 8,8 | 4 | 5,5 | |
| 107 | 101107 | 4,4 | 4,5 | 6 | 5,5 | 2 | 6 | 4 | 5,3 | |
| 108 | 101108 | 10 | 7,5 | 10 | 10 | 9 | 9,5 | 9,5 | 8,5 | |
| 109 | 101109 | 9,3 | 6,5 | 9,3 | 10 | 9,5 | 9,3 | 9 | 8,5 | |
| 110 | 101110 | 9,1 | 6,5 | 7 | 7 | 8 | 8,8 | 3,5 | 5,3 | |
| 111 | 101111 | 5,9 | 6,5 | 4 | 3 | 5,5 | 6,8 | 3,5 | 5 | |
| 112 | 101112 | 6,9 | 7,5 | 6 | 6 | 5,5 | 7,5 | 5 | 6,3 | |
| 113 | 101113 | 8,5 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 9,5 | 8,3 | 7,3 | 7 | |
| 114 | 101114 | 7,7 | 6,5 | 3,5 | 6 | 3,5 | 8 | 4,8 | 2,5 | |
| 115 | 101115 | 9,4 | 7,5 | 5,5 | 4,5 | 7 | 8,5 | 4,8 | 6,8 | |
| 116 | 101116 | 8,5 | 7,5 | 5,3 | 8 | 7 | 8,8 | 5 | 3,8 | |
| 117 | 101117 | 9,4 | 7 | 8,3 | 10 | 9 | 9,8 | 7 | 7,8 | |
| 118 | 101118 | 9,4 | 7,5 | 7 | 8,5 | 6 | 9,8 | 7,8 | 6 | |
| 119 | 101119 | 7,1 | 8 | 3,5 | 7 | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 6,3 | |
| 120 | 101120 | 7,1 | 4,5 | 5 | 8 | 4 | 7,8 | 5,5 | 4,3 | |
| 121 | 101121 | 7,8 | 8 | 9,3 | 8 | 7 | 9,5 | 8 | 6,3 | |
| 122 | 101122 | 8,2 | 7 | 8 | 7 | 5,5 | 9,3 | 4,3 | 6,3 | |
| 123 | 101123 | 9,2 | 5,5 | 2,8 | 8,5 | 0 | 8 | 6 | 5,3 | |
| 124 | 101124 | 6,2 | 5,5 | 2,8 | 3 | 5,5 | 5,8 | 5 | 3,3 | |
| 125 | 101125 | 9,4 | 7,5 | 9,3 | 8,5 | 8,5 | 9,3 | 6,3 | 6,8 | |
| 126 | 101126 | 7 | 6 | 4,5 | 6 | 5,5 | 8,3 | 4 | 4 | |
| 127 | 101127 | 8,3 | 7,5 | 8,3 | 4 | 5,5 | 8 | 6 | 6,5 | |
| 128 | 101128 | 8,7 | 7 | 6,3 | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 5,5 | 5,3 | |
| 129 | 101129 | 8,6 | 6,5 | 8,3 | 8,5 | 8 | 9,5 | 7 | 7,5 | |
| 130 | 101130 | 8,1 | 7 | 5 | 6 | 0 | 6,8 | 3,3 | 4,5 | Khong to ma de |
| 131 | 101131 | 5 | 5,5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2,8 | 5,3 | |
| 132 | 101132 | 5 | 7 | 5,5 | 4,5 | 6 | 8,3 | 5,3 | 3,8 | |
| 133 | 101133 | 9,3 | 6 | 5,8 | 8,5 | 8 | 8 | 6,8 | 7,5 | |
| 134 | 101134 | 7,5 | 7,5 | 3,3 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 4,3 | 4,8 | |
| 135 | 101135 | 9,8 | 6,5 | 10 | 10 | 9,5 | 8,5 | 5 | 7,5 | |
| 136 | 101136 | 8,2 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 7,5 | 9 | 7 | 8 | |
| 137 | 101137 | 8 | 6,5 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4,5 | |
| 138 | 101138 | 7,8 | 5 | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 6,3 | 3,5 | 6 | |
| 139 | 101139 | 9,2 | 6,5 | 3,8 | 2,5 | 0 | 8,5 | 5,3 | 6,3 | Khong to ma de |
| 140 | 101140 | 9,1 | 8 | 9,3 | 10 | 6 | 9,3 | 6,8 | 7,5 | |
| 141 | 101141 | 4,6 | 6 | 6,8 | 6 | 3 | 7 | 5,5 | 5,8 | |
| 142 | 101142 | 7,3 | 6,5 | 7,5 | 7 | 7,5 | 9,5 | 4,5 | 7,5 | |
| 143 | 101143 | 8,5 | 6 | 5,3 | 6 | 7 | 7,8 | 5 | 6 | |
| 144 | 101144 | 9,2 | 7 | 7,5 | 8,5 | 8 | 9,3 | 4,3 | 7,5 | |
| 145 | 101145 | 7 | 5 | 8,3 | 7,5 | 6 | 8,3 | 6,5 | 6,3 | |
| 146 | 101146 | 4,6 | 5,5 | 2,8 | 3,5 | 4,5 | 6,8 | 3,3 | 6 | |
| 147 | 101147 | 9,3 | 7 | 8,3 | 9 | 8 | 9 | 7,8 | 8 | |
| 148 | 101148 | 7,7 | 6 | 8,6 | 7 | 7 | 8,8 | 5,8 | 5 | |
| 149 | 101149 | 6,3 | 6 | 7 | 8 | 4,5 | 7,3 | 4,3 | 7 | |
| 150 | 101150 | 7 | 6,5 | 4 | 7 | 5,5 | 7,5 | 6,8 | 7,3 | |
| 151 | 101151 | 5,2 | 5 | 3 | 3,5 | 2 | 7 | 2,8 | 5,5 | |
| 152 | 101152 | 9,4 | 6 | 7,3 | 9 | 9,5 | 9 | 6 | 7,3 | |
| 153 | 101153 | 8,8 | 8 | 8,3 | 8,5 | 7 | 9,3 | 7 | 8,8 | |
| 154 | 101154 | 7,4 | 5 | 4 | 5 | 6,5 | 7,5 | 6,3 | 7 | |
| 155 | 101155 | 5,8 | 5,5 | 6 | 3,5 | 6 | 7,3 | 3,5 | 3,8 | |
| 156 | 101156 | 9,6 | 8,5 | 9,8 | 8,5 | 9 | 9 | 7,8 | 7,5 | |
| 157 | 101157 | 8,3 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,8 | 7 | 7,3 | |
| 158 | 101158 | 8,7 | 7 | 8 | 9,5 | 6 | 9,3 | 8 | 7,3 | |
| 159 | 101159 | 9,8 | 7 | 9,5 | 10 | 9 | 9,8 | 8,3 | 7,5 | |
| 160 | 101160 | 3,4 | 6,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 4,3 | 4,8 | |
| 161 | 101161 | 9,3 | 7 | 9,3 | 8,5 | 6 | 9,3 | 5,8 | 8,5 | |
| 162 | 101162 | 5 | 7,5 | 6,5 | 3 | 5,5 | 7,5 | 6,5 | 7,3 | |
| 163 | 101163 | 7,9 | 7,5 | 9 | 7 | 8,5 | 7,8 | 6,5 | 8,3 | |
| 164 | 101164 | 5 | 5,5 | 2,8 | 3 | 3,5 | 6 | 3,8 | 5,5 | |
| 165 | 101165 | 7,4 | 6 | 4,8 | 7 | 5,5 | 7 | 5,3 | 6,3 | |
| 166 | 101166 | 9,3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7,8 | 6,3 | 8 | |
| 167 | 101167 | 7,8 | 6 | 5,3 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 5,3 | 7,3 | |
| 168 | 101168 | 8,1 | 7 | 8 | 7 | 5,5 | 6,8 | 4,8 | 7 | |
| 169 | 101169 | 8,6 | 5,5 | 8 | 9 | 5 | 7 | 6,5 | 7,3 | |
| 170 | 101170 | 8,3 | 7 | 5,3 | 8 | 7,5 | 8 | 4 | 6,5 | |
| 171 | 101171 | 9,4 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 8 | 6,8 | 4,5 | 6,8 | |
| 172 | 101172 | 8,9 | 8,5 | 8,8 | 9,5 | 8 | 9,3 | 5 | 7,5 | |
| 173 | 101173 | 9,8 | 7 | 9 | 9,5 | 9 | 8,5 | 8 | 8,3 | |
| 174 | 101174 | 6,1 | 6 | 4,8 | 5,5 | 3 | 5,8 | 4,5 | 6,3 | |
| 175 | 101175 | 8,1 | 7 | 6,8 | 8 | 6,5 | 9,3 | 6 | 4,5 | |
| 176 | 101176 | 7 | 6 | 3,8 | 5,5 | 5,5 | 8 | 3 | 5,8 | |
| 177 | 101177 | 6,3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6,5 | 6,3 | |
| 178 | 101178 | 9,4 | 8,5 | 7,8 | 9,5 | 9,8 | 9,5 | 7 | 8,5 | |
| 179 | 101179 | 8,9 | 8,5 | 9 | 6,5 | 7 | 8,8 | 6 | 7,8 | |
| 180 | 101180 | 7,6 | 8,5 | 8,8 | 6,5 | 7,5 | 9 | 7 | 8,8 | |
| 181 | 101181 | 9 | 8,5 | 9,3 | 8,5 | 6,5 | 8,5 | 8 | 8 | |
| 182 | 101182 | 2,8 | 5 | 3,5 | 5 | 2,5 | 6,8 | 6 | 5,8 | |
| 183 | 101183 | 4,8 | 7,5 | 3,3 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4 | 5 | |
| 184 | 101184 | 8,3 | 8,5 | 8,3 | 7 | 7,5 | 8,8 | 6 | 7,8 | |
| 185 | 101185 | 8,7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 8,3 | 5,5 | 8,3 | |
| 186 | 101186 | 8,5 | 8 | 10 | 7,5 | 6 | 6,5 | 5,5 | 6,3 | |
| 187 | 101187 | 9,6 | 8 | 4,3 | 9,5 | 9 | 9,3 | 7 | 8,8 | |
| 188 | 101188 | 8,2 | 8,5 | 8,5 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 5 | 5,5 | |
| 189 | 101189 | 5,2 | 7 | 6,3 | 5 | 3,5 | 8,5 | 5 | 6,3 | |
| 190 | 101190 | 8,1 | 8,5 | 6,3 | 8 | 5 | 7,5 | 8 | 7,3 | |
| 191 | 101191 | 8,7 | 6,5 | 6,8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 5,3 | |
| 192 | 101192 | 7,6 | 7,5 | 5,3 | 6,5 | 5 | 7,9 | 6 | 7,8 | |
| 193 | 101193 | 5,9 | 6,5 | 5,3 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 4 | 6 | |
| 194 | 101194 | 9,8 | 8,5 | 9 | 7,5 | 9,5 | 8,8 | 7 | 8,5 | |
| 195 | 101195 | 9,1 | 8,5 | 7 | 6 | 4,5 | 6,3 | 4 | 5,3 | |
| 196 | 101196 | 8,2 | 8 | 6,3 | 6 | 7 | 8,3 | 5,5 | 5 | |
| 197 | 101197 | 4,1 | 8,5 | 8,8 | 4,5 | 5 | 9,5 | 5,5 | 5 | |
| 198 | 101198 | 9,4 | 9 | 9,5 | 8,5 | 7 | 9,5 | 7 | 7,3 | |
| 199 | 101199 | 8,3 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 7 | 8,3 | |
| 200 | 101200 | 9,4 | 8 | 9,3 | 9 | 7,5 | 9 | 8 | 7,3 | |
| 201 | 101201 | 4,1 | 7 | 5,5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5,8 | |
| 202 | 101202 | 10 | 7 | 9,5 | 8 | 7 | 9,3 | 7 | 7,8 | |
| 203 | 101203 | 5,1 | 6,5 | 4 | 7,5 | 5,5 | 8 | 4 | 5 | |
| 204 | 101204 | 6,2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7,3 | 5,5 | 7 | |
| 205 | 101205 | 6,2 | 8 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 8 | 6 | 8,3 | |
| 206 | 101206 | 4,1 | 5 | 3,8 | 4 | 6,5 | 6,8 | 3 | 5,5 | |
| 207 | 101207 | 8,9 | 6,5 | 9,3 | 8,5 | 8 | 8,5 | 8 | 8,5 | |
| 208 | 101208 | 8,1 | 7,5 | 6 | 4,5 | 6,5 | 8,3 | 4,5 | 4,8 | |
| 209 | 101209 | 8,3 | 8,5 | 6,5 | 8,5 | 7,5 | 9,8 | 7,5 | 8 | |
| 210 | 101210 | 7,7 | 8 | 7 | 7 | 7,5 | 9,3 | 5 | 6 | |
| 211 | 101211 | 5,2 | 7 | 4,5 | 7 | 5 | 7,5 | 4 | 6,8 | |
| 212 | 101212 | 6,2 | 7 | 4 | 5,5 | 3 | 8 | 4 | 6,3 | |
| 213 | 101213 | 8,3 | 7,5 | 7,3 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | |
| 214 | 101214 | 5,1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7,5 | 4,5 | 5 | |
| 215 | 101215 | 4,6 | 5,5 | 6,3 | 7 | 6,5 | 8 | 5,5 | 5,5 | |
| 216 | 101216 | 5,5 | 6 | 3,5 | 9 | 7,5 | 7,8 | 4 | 6 | |
| 217 | 101217 | 9,3 | 9 | 9,5 | 8 | 7,5 | 8,3 | 7 | 7,8 | |
| 218 | 101218 | 6,9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9,3 | 5 | 7,3 | |
| 219 | 101219 | 8,5 | 7,5 | 9 | 7 | 7 | 8,5 | 6 | 7,8 | |
| 220 | 101220 | 8,7 | 7,5 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 10 | 6 | 8,5 | |
| 221 | 101221 | 9,2 | 6 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 6 | 8,5 | |
| 222 | 101222 | 7,3 | 5,5 | 6 | 7 | 4,5 | 8,3 | 6 | 7,8 | |
| 223 | 101223 | 9,3 | 6 | 8,3 | 9 | 6,5 | 9 | 6 | 6,3 | |
| 224 | 101224 | 8,3 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 6,5 | 8 | 6 | 6,8 | |
| 225 | 101225 | 5,3 | 4,5 | 5,3 | 5,5 | 3,5 | 6 | 5 | 4,5 | |
| 226 | 101226 | 5,1 | 4,5 | 4,5 | 8 | 4,5 | 7,5 | 6 | 4,5 | |
| 227 | 101227 | 6,9 | 6,5 | 3,5 | 6,5 | 7 | 6,8 | 5 | 5,8 | |
| 228 | 101228 | 5,7 | 5 | 5,3 | 7,5 | 3,5 | 7,5 | 7 | 6,3 | |
| 229 | 101229 | 3,3 | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,3 | 7 | 3,5 | |
| 230 | 101230 | 9,8 | 6,5 | 7,8 | 9,5 | 9,5 | 9,8 | 7,5 | 8,5 | |
| 231 | 101231 | 8,8 | 7,5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7,5 | 6,8 | |
| 232 | 101232 | 8 | 6 | 8,8 | 8,5 | 8 | 8,5 | 4,5 | 6 | |
| 233 | 101233 | 7,7 | 6,5 | 5 | 6,5 | 5 | 8,8 | 5 | 6,3 | |
| 234 | 101234 | 3,1 | 5,5 | 4 | 4,5 | 4 | 7,3 | 4 | 7 | |
| 235 | 101235 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4,5 | 6 | 4 | 7,8 | |
| 236 | 101236 | 7,9 | 5,5 | 4,3 | 2 | 4 | 5,3 | 6 | 4 | |
| 237 | 101237 | 6,7 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 6,5 | 4 | 7,3 | |
| 238 | 101238 | 9 | 7,5 | 9,3 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 5 | 6 | |
| 239 | 101239 | 4,4 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 6 | 4 | 4 | |
| 240 | 101240 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7 | 7 | 9,3 | 4 | 8,5 | |
| 241 | 101241 | 9,1 | 8,5 | 6,8 | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 6,5 | 8 | |
| 242 | 101242 | 8,9 | 7,5 | 5,5 | 6 | 3 | 5,8 | 5 | 6 | |
| 243 | 101243 | 6,9 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 3 | 6,5 | 3 | 7 | |
| 244 | 101244 | 9,5 | 8,5 | 8,3 | 9 | 8,5 | 8,8 | 5 | 7,8 | |
| 245 | 101245 | 8,3 | 7 | 7 | 9 | 6,5 | 7,3 | 7 | 6,5 | |
| 246 | 101246 | 9 | 7,5 | 7 | 6,5 | 7 | 9,3 | 5 | 6 | |
| 247 | 101247 | 4 | 5,5 | 6 | 3 | 5 | 7,5 | 4 | 5 | |
| 248 | 101248 | 6,6 | 6,5 | 3,8 | 4 | 5 | 7,5 | 3 | 4 | |
| 249 | 101249 | 9,8 | 8,5 | 9,3 | 9 | 7 | 9,5 | 7,5 | 8,3 | |
| 250 | 101250 | 9,1 | 6,5 | 6,5 | 8 | 4,5 | 7 | 3 | 6,8 | |
| 251 | 101251 | 7,7 | 5,5 | 4,8 | 5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 | 6,3 | |
