Danh sách học sinh trúng tuyển K63

*Học sinh đăng kí nhập học trực tuyển ở nhà từ 13h00 ngày 10/7/2025 *Thu hồ sơ sáng ngày 11/7/2025 tại tầng 1 nhà C và nhà D. Chiều 11/7 và ngày 12/7/2025 nộp hồ sơ ở phòng Văn thư tầng 1 nhà B. Lưu ý: Ghi Số thứ tự và Tổng điểm xét tuyển vào phía trên, bên phải của trang bìa học bạ. *Đề nghị đi vào cổng ở ngõ 29 để xe trước sân khấu.
Lịch thu hồ sơ K63: /uploads/news/2025_07/lich-thu-ho-so-k63_1.pdf

STT Số báo danh Điểm
xét tuyển
1 140098 28.00
2 139181 27.75
3 139074 27.50
4 140215 27.50
5 155636 27.25
6 140153 27.25
7 140180 27.25
8 139264 27.00
9 140035 27.00
10 140274 27.00
11 139035 26.75
12 139218 26.75
13 139371 26.75
14 140069 26.75
15 140319 26.75
16 140384 26.75
17 139001 26.50
18 139110 26.50
19 139265 26.50
20 139295 26.50
21 139384 26.50
22 140062 26.50
23 140071 26.50
24 160015 26.50
25 140236 26.50
26 140336 26.50
27 140325 26.50
28 140351 26.50
29 140359 26.50
30 139060 26.25
31 139172 26.25
32 139165 26.25
33 139200 26.25
34 139277 26.25
35 139334 26.25
36 139337 26.25
37 139355 26.25
38 140011 26.25
39 140028 26.25
40 140090 26.25
41 140222 26.25
42 140234 26.25
43 140310 26.25
44 140291 26.25
45 139056 26.00
46 139099 26.00
47 139114 26.00
48 139130 26.00
49 139239 26.00
50 139320 26.00
51 139336 26.00
52 140021 26.00
53 140027 26.00
54 140051 26.00
55 140094 26.00
56 140195 26.00
57 140211 26.00
58 140244 26.00
59 140283 26.00
60 140350 26.00
61 140380 26.00
62 139072 25.75
63 139177 25.75
64 139163 25.75
65 139195 25.75
66 139216 25.75
67 139318 25.75
68 139340 25.75
69 139358 25.75
70 139374 25.75
71 139379 25.75
72 140040 25.75
73 140125 25.75
74 140178 25.75
75 140186 25.75
76 140284 25.75
77 140355 25.75
78 139015 25.50
79 139027 25.50
80 139029 25.50
81 139063 25.50
82 139128 25.50
83 139166 25.50
84 139267 25.50
85 139309 25.50
86 139343 25.50
87 157431 25.50
88 139348 25.50
89 139362 25.50
90 140066 25.50
91 140074 25.50
92 140198 25.50
93 140199 25.50
94 140200 25.50
95 140261 25.50
96 140272 25.50
97 140330 25.50
98 139009 25.25
99 139024 25.25
100 139097 25.25
101 139298 25.25
102 139338 25.25
103 139381 25.25
104 140063 25.25
105 140203 25.25
106 140259 25.25
107 140281 25.25
108 140358 25.25
109 140370 25.25
110 140378 25.25
111 139014 25.00
112 139036 25.00
113 139048 25.00
114 139121 25.00
115 139149 25.00
116 139269 25.00
117 139319 25.00
118 139368 25.00
119 139369 25.00
120 140111 25.00
121 140118 25.00
122 159074 25.00
123 140134 25.00
124 140155 25.00
125 140176 25.00
126 140226 25.00
127 140235 25.00
128 140321 25.00
129 140328 25.00
130 140337 25.00
131 140339 25.00
132 140376 25.00
133 139058 24.75
134 139082 24.75
135 155473 24.75
136 139215 24.75
137 139236 24.75
138 139244 24.75
139 139256 24.75
140 139260 24.75
141 139254 24.75
142 139328 24.75
143 139347 24.75
144 139354 24.75
145 139363 24.75
146 140013 24.75
147 140032 24.75
148 140033 24.75
149 140099 24.75
150 140150 24.75
151 140164 24.75
152 140170 24.75
153 140181 24.75
154 140229 24.75
155 140239 24.75
156 140251 24.75
157 140273 24.75
158 140333 24.75
159 140341 24.75
160 140373 24.75
161 139087 24.50
162 139109 24.50
163 139179 24.50
164 139185 24.50
165 139158 24.50
166 139270 24.50
167 139285 24.50
168 139366 24.50
169 139376 24.50
170 140065 24.50
171 140073 24.50
172 140095 24.50
173 140126 24.50
174 140144 24.50
175 140161 24.50
176 140185 24.50
177 140201 24.50
178 140217 24.50
179 140218 24.50
180 140231 24.50
181 140276 24.50
182 140268 24.50
183 140317 24.50
184 140332 24.50
185 140327 24.50
186 139034 24.25
187 139066 24.25
188 139073 24.25
189 139089 24.25
190 139147 24.25
191 139201 24.25
192 139238 24.25
193 139262 24.25
194 139308 24.25
195 139341 24.25
196 139332 24.25
197 139365 24.25
198 140018 24.25
199 140076 24.25
200 140079 24.25
201 140102 24.25
202 140121 24.25
203 140136 24.25
204 140159 24.25
205 140207 24.25
206 140221 24.25
207 140223 24.25
208 140240 24.25
209 140266 24.25
210 140306 24.25
211 140293 24.25
212 140352 24.25
213 140371 24.25
214 139013 24.00
215 139028 24.00
216 139050 24.00
217 139081 24.00
218 139083 24.00
219 139168 24.00
220 139156 24.00
221 139225 24.00
222 139226 24.00
223 139231 24.00
224 139234 24.00
225 139259 24.00
226 139316 24.00
227 139324 24.00
228 139293 24.00
229 140005 24.00
230 140103 24.00
231 140106 24.00
232 140114 24.00
233 140133 24.00
234 140192 24.00
235 140205 24.00
236 140206 24.00
237 140228 24.00
238 140257 24.00
239 140258 24.00
240 140290 24.00
241 140297 24.00
242 140334 24.00
243 140329 24.00
244 140372 24.00
245 140375 24.00
246 139008 23.75
247 139025 23.75
248 139043 23.75
249 139049 23.75
250 139098 23.75
251 139113 23.75
252 139133 23.75
253 139136 23.75
254 139174 23.75
255 139167 23.75
256 139148 23.75
257 139197 23.75
258 139271 23.75
259 139274 23.75
260 139306 23.75
261 139322 23.75
262 139280 23.75
263 139296 23.75
264 139375 23.75
265 140022 23.75
266 140030 23.75
267 140046 23.75
268 140109 23.75
269 140116 23.75
270 140127 23.75
271 140130 23.75
272 140131 23.75
273 140146 23.75
274 140247 23.75
275 140302 23.75
276 140349 23.75
277 139020 23.50
278 139059 23.50
279 139126 23.50
280 139175 23.50
281 139137 23.50
282 139164 23.50
283 139229 23.50
284 139294 23.50
285 139351 23.50
286 140031 23.50
287 140043 23.50
288 140052 23.50
289 140056 23.50
290 140078 23.50
291 140138 23.50
292 140149 23.50
293 140167 23.50
294 140196 23.50
295 140255 23.50
296 140286 23.50
297 140270 23.50
298 140305 23.50
299 140308 23.50
300 139010 23.25
301 139018 23.25
302 139091 23.25
303 139112 23.25
304 139189 23.25
305 139190 23.25
306 139145 23.25
307 139284 23.25
308 139339 23.25
309 139344 23.25
310 140014 23.25
311 140019 23.25
312 140100 23.25
313 140112 23.25
314 140135 23.25
315 140188 23.25
316 140219 23.25
317 140224 23.25
318 140225 23.25
319 140275 23.25
320 140300 23.25
321 140362 23.25
322 139057 23.00
323 139095 23.00
324 139100 23.00
325 139115 23.00
326 139127 23.00
327 139184 23.00
328 139151 23.00
329 139154 23.00
330 139159 23.00
331 139203 23.00
332 139222 23.00
333 139233 23.00
334 139248 23.00
335 139364 23.00
336 139377 23.00
337 140009 23.00
338 140024 23.00
339 140037 23.00
340 140158 23.00
341 140171 23.00
342 140174 23.00
343 140187 23.00
344 140190 23.00
345 140208 23.00
346 140250 23.00
347 140311 23.00
348 140320 23.00
349 140360 23.00
350 139005 22.75
351 139030 22.75
352 139132 22.75
353 139214 22.75
354 139251 22.75
355 139287 22.75
356 139302 22.75
357 139345 22.75
358 139372 22.75
359 139361 22.75
360 140060 22.75
361 140077 22.75
362 140086 22.75
363 140089 22.75
364 140101 22.75
365 140183 22.75
366 140189 22.75
367 140241 22.75
368 140248 22.75
369 139017 22.50
370 139033 22.50
371 139037 22.50
372 139055 22.50
373 155412 22.50
374 139069 22.50
375 139076 22.50
376 139122 22.50
377 139180 22.50
378 139171 22.50
379 139191 22.50
380 139157 22.50
381 139199 22.50
382 139224 22.50
383 139273 22.50
384 139303 22.50
385 139356 22.50
386 140012 22.50
387 140020 22.50
388 140156 22.50
389 140193 22.50
390 140227 22.50
391 140238 22.50
392 140242 22.50
393 140289 22.50
394 140299 22.50
395 140331 22.50
396 140345 22.50
397 140385 22.50
398 139006 22.25
399 139012 22.25
400 139040 22.25
401 139047 22.25
402 139101 22.25
403 139134 22.25
404 139169 22.25
405 139170 22.25
406 139176 22.25
407 139219 22.25
408 139278 22.25
409 139317 22.25
410 139360 22.25
411 140057 22.25
412 140081 22.25
413 140107 22.25
414 140117 22.25
415 140128 22.25
416 140132 22.25
417 140140 22.25
418 140197 22.25
419 140260 22.25
420 140262 22.25
421 140307 22.25
422 140318 22.25
423 140316 22.25
424 140343 22.25
425 140353 22.25
426 139038 22.00
427 139070 22.00
428 139173 22.00
429 139183 22.00
430 139209 22.00
431 139247 22.00
432 139245 22.00
433 139257 22.00
434 139323 22.00
435 139370 22.00
436 140017 22.00
437 140029 22.00
438 140070 22.00
439 140096 22.00
440 140105 22.00
441 140119 22.00
442 140122 22.00
443 140177 22.00
444 140194 22.00
445 140209 22.00
446 140254 22.00
447 140263 22.00
448 140277 22.00
449 140313 22.00
450 140340 22.00
451 140344 22.00
452 139064 21.75
453 139153 21.75
454 139198 21.75
455 139202 21.75
456 139208 21.75
457 139235 21.75
458 139290 21.75
459 139327 21.75
460 140006 21.75
461 140008 21.75
462 140026 21.75
463 140085 21.75
464 140088 21.75
465 140123 21.75
466 140141 21.75
467 140168 21.75
468 140210 21.75
469 140249 21.75
470 140382 21.75
471 139011 21.50
472 139021 21.50
473 139054 21.50
474 139078 21.50
475 139124 21.50
476 139152 21.50
477 139220 21.50
478 139352 21.50
479 139359 21.50
480 140072 21.50
481 140108 21.50
482 140137 21.50
483 140173 21.50
484 140202 21.50
485 140212 21.50
486 140309 21.50
487 140357 21.50
488 139004 21.25
489 139023 21.25
490 139039 21.25
491 139042 21.25
492 139044 21.25
493 139088 21.25
494 139107 21.25
495 139131 21.25
496 139135 21.25
497 139142 21.25
498 139213 21.25
499 139353 21.25
500 140023 21.25
501 140034 21.25
502 140048 21.25
503 140059 21.25
504 140068 21.25
505 140087 21.25
506 140110 21.25
507 140115 21.25
508 140152 21.25
509 140179 21.25
510 140322 21.25
511 139026 21.00
512 139085 21.00
513 139086 21.00
514 139178 21.00
515 139212 21.00
516 139217 21.00
517 139241 21.00
518 139258 21.00
519 139279 21.00
520 139282 21.00
521 139288 21.00
522 139333 21.00
523 140001 21.00
524 140148 21.00
525 140271 21.00
526 140288 21.00
527 140295 21.00
528 140296 21.00
529 140335 21.00
530 140383 21.00
531 139003 20.75
532 139067 20.75
533 139094 20.75
534 139096 20.75
535 139193 20.75
536 139143 20.75
537 139205 20.75
538 139243 20.75
539 139263 20.75
540 139311 20.75
541 139297 20.75
542 139326 20.75
543 139342 20.75
544 139349 20.75
545 140003 20.75
546 140064 20.75
547 140083 20.75
548 140172 20.75
549 140175 20.75
550 140256 20.75
551 140243 20.75
552 140280 20.75
553 140285 20.75
554 140292 20.75
555 140304 20.75
556 140364 20.75
557 139007 20.50
558 139052 20.50
559 139061 20.50
560 139065 20.50
561 139084 20.50
562 139090 20.50
563 139093 20.50
564 139116 20.50
565 139117 20.50
566 139186 20.50
567 139196 20.50
568 139227 20.50
569 139252 20.50
570 139266 20.50
571 139275 20.50
572 139310 20.50
573 139291 20.50
574 139380 20.50
575 139383 20.50
576 140010 20.50
577 140049 20.50
578 140058 20.50
579 140113 20.50
580 140120 20.50
581 140151 20.50
582 140169 20.50
583 140214 20.50
584 140232 20.50
585 140252 20.50
586 140265 20.50
587 140294 20.50
588 140354 20.50
589 140366 20.50
590 140379 20.50
591 140381 20.50
592 139016 20.25
593 139046 20.25
594 139118 20.25
595 139192 20.25
596 139272 20.25
597 139314 20.25
598 139289 20.25
599 139301 20.25
600 140039 20.25
601 140142 20.25
602 140191 20.25
603 140204 20.25
604 140253 20.25
605 140278 20.25
606 140287 20.25
607 140346 20.25
608 140356 20.25
609 140368 20.25
610 139062 20.00
611 139144 20.00
612 139211 20.00
613 139230 20.00
614 139232 20.00
615 139242 20.00
616 140016 20.00
617 140036 20.00
618 140045 20.00
619 140143 20.00
620 140184 20.00
621 139041 19.75
622 139119 19.75
623 139182 19.75
624 139146 19.75
625 139367 19.75
626 139378 19.75
627 140084 19.75
628 140314 19.75
629 139032 19.50
630 139102 19.50
631 139103 19.50
632 139123 19.50
633 139139 19.50
634 139188 19.50
635 139141 19.50
636 139207 19.50
637 139276 19.50
638 140055 19.50
639 140082 19.50
640 140233 19.50
641 140338 19.50
642 140347 19.50
643 140369 19.50
644 139077 19.25
645 139105 19.25
646 139108 19.25
647 139206 19.25
648 139305 19.25
649 139283 19.25
650 140004 19.25
651 140093 19.25
652 140160 19.25
653 140237 19.25
654 140298 19.25
655 139068 19.00
656 139079 19.00
657 139138 19.00
658 139253 19.00
659 139299 19.00
660 139373 19.00
661 140061 19.00
662 140264 19.00
663 140315 19.00
664 140365 19.00
665 139129 18.75
666 139194 18.75
667 139307 18.75
668 139292 18.75
669 139300 18.75
670 139346 18.75
671 140154 18.75
672 140216 18.75
673 140269 18.75
674 140312 18.75
675 140361 18.75
676 Tuyển thẳng  
677 Tuyển thẳng