| STT | Số báo danh | Họ đệm | Tên | LỚP | ĐK lớp (C/T) |
NV1 ban | NV2 ban | NV3 ban | Ghi chú |
| 1 | TT | PHẠM LÊ HOÀNG | MINH | 10D7 | T | D | A | ||
| 2 | 124001 | ĐỖ PHƯƠNG | AN | 10D5 | T | D | D | ||
| 3 | 124002 | NGÔ ĐỨC BÌNH | AN | 10D5 | T | D | A1 | ||
| 4 | 124003 | NGUYỄN HỒNG | AN | 10A1 | C | A | A1 | A | |
| 5 | 124004 | NGUYỄN PHÚ | AN | 10A5 | C | A | A1 | A1 | |
| 6 | 124005 | NGUYỄN QUỐC | AN | 10A8 | T | A1 | D | ||
| 7 | 124006 | NGUYỄN THÀNH | AN | 10D6 | T | D | D | ||
| 8 | 124008 | TRẦN DOÃN BẢO | AN | 10A8 | T | A1 | |||
| 9 | 124009 | TRẦN THANH | AN | 10A6 | T | A | A | ||
| 10 | 124010 | CHU THỊ VÂN | ANH | 10D2 | C | D | D | D | |
| 11 | 124011 | ĐÀM ĐỨC | ANH | 10A4 | C | A1 | D | A1 | |
| 12 | 124012 | ĐẶNG PHƯƠNG | ANH | 10D3 | C | D | D | ||
| 13 | 124013 | ĐINH PHƯƠNG | ANH | 10A6 | C | A | D | A | |
| 14 | 124014 | ĐOÀN MAI | ANH | 10A2 | C | A1 | D | A1 | |
| 15 | 124015 | ĐỖ VÂN | ANH | 10D7 | T | D | D | ||
| 16 | 124016 | GIANG THẾ | ANH | 10A6 | T | A | A1 | ||
| 17 | 124017 | HOÀNG THỊ VÂN | ANH | 10A8 | T | A1 | D | ||
| 18 | 124018 | HOÀNG THỊ VÂN | ANH | 10A3 | C | A1 | D | ||
| 19 | 124019 | LA THỊ QUỲNH | ANH | 10D4 | T | D | D | ||
| 20 | 124020 | LÊ QUỲNH | ANH | 10D2 | C | D | A1 | D | |
| 21 | 124021 | LÊ THỊ QUỲNH | ANH | 10D6 | T | D | D | ||
| 22 | 124022 | LƯƠNG QUỲNH | ANH | 10D1 | C | D | |||
| 23 | 124023 | LƯƠNG YẾN | ANH | 10D2 | C | D | D | D | |
| 24 | 124024 | MAI PHƯƠNG | ANH | 10A1 | C | A | A1 | A1 | |
| 25 | 124025 | NGHIÊM HẢI | ANH | 10A2 | C | A1 | D | A1 | |
| 26 | 124026 | NGÔ THỊ LAN | ANH | 10D7 | T | D | D | ||
| 27 | 124027 | NGUYỄN BẢO | ANH | 10A8 | T | A1 | |||
| 28 | 124028 | NGUYỄN DOÃN NHẬT | ANH | 10D5 | T | D | D | ||
| 29 | 124030 | NGUYỄN DƯƠNG PHƯƠNG | ANH | 10D1 | C | D | D | D | |
| 30 | 124031 | NGUYỄN ĐỖ CÁT | ANH | 10D3 | C | D | A1 | D | |
| 31 | 124034 | NGUYỄN HẢI | ANH | 10A7 | T | A1 | A1 | ||
| 32 | 124035 | NGUYỄN HẢI | ANH | 10D1 | C | D | A1 | D | |
| 33 | 124036 | NGUYỄN HOA PHƯƠNG | ANH | 10A6 | T | A | A | ||
| 34 | 124037 | NGUYỄN HOÀI | ANH | 10D6 | T | D | D | ||
| 35 | 124038 | NGUYỄN HOÀNG | ANH | 10D6 | T | D | |||
| 36 | 124040 | NGUYỄN HUY | ANH | 10A1 | C | A | A | A | |
| 37 | 124041 | NGUYỄN HUY | ANH | 10A4 | C | A1 | A | A1 | |
| 38 | 124042 | NGUYỄN KIỀU | ANH | 10D4 | T | D | D | ||
| 39 | 124043 | NGUYỄN LAN | ANH | 10D3 | C | D | D | D | |
| 40 | 124044 | NGUYỄN LINH | ANH | 10D7 | T | D | D | ||
| 41 | 124045 | NGUYỄN MAI | ANH | 10A2 | C | A1 | D | A1 | |
| 42 | 124046 | NGUYỄN NGỌC | ANH | 10D7 | T | D | A1 | ||
| 43 | 124048 | NGUYỄN PHƯƠNG | ANH | 10D4 | T | D | |||
| 44 | 124049 | NGUYỄN PHƯƠNG | ANH | 10A7 | T | A1 | D | ||
| 45 | 124051 | NGUYỄN PHƯƠNG | ANH | 10D1 | C | D | A1 | D | |
| 46 | 124053 | NGUYỄN THỊ DIỆU | ANH | 10D5 | T | D | |||
| 47 | 124054 | NGUYỄN THỊ LAN | ANH | 10A8 | C | A1 | A | A1 | |
| 48 | 124055 | NGUYỄN THỊ MAI | ANH | 10A8 | C | A1 | D | A1 | |
| 49 | 124057 | NGUYỄN THỊ MINH | ANH | 10A3 | C | A1 | D | A1 | |
| 50 | 124058 | NGUYỄN THỊ NGỌC | ANH | 10D7 | T | D | A1 | ||
| 51 | 124059 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | ANH | 10D3 | C | D | D | D | |
| 52 | 124062 | NGUYỄN THỊ TRUNG | ANH | 10A2 | C | A1 | A | A1 | |
| 53 | 124063 | NGUYỄN THỊ VÂN | ANH | 10A7 | T | A1 | D | ||
| 54 | 124065 | NGUYỄN THỊ VÂN | ANH | 10D4 | T | D | |||
| 55 | 124067 | NGUYỄN VŨ MAI | ANH | 10D3 | C | D | A1 | D | |
| 56 | 124068 | NGUYỄN VY THẢO | ANH | 10D3 | C | D | A1 | D | |
| 57 | 124069 | PHẠM MAI | ANH | 10D6 | T | D | |||
| 58 | 124070 | PHẠM NGỌC | ANH | 10A5 | T | A | D | ||
| 59 | 124071 | PHẠM THỊ MAI | ANH | 10D5 | T | D | |||
| 60 | 124072 | QUÁCH LAN | ANH | 10D7 | T | D | |||
| 61 | 124073 | TẠ MAI | ANH | 10D1 | C | D | A1 | ||
| 62 | 124074 | TẠ MINH | ANH | 10A7 | C | A1 | A1 | ||
| 63 | 124075 | TRẦN DUY | ANH | 10A4 | C | A1 | A1 | ||
| 64 | 124076 | TRẦN ĐỨC | ANH | 10A1 | C | A | D | A | |
| 65 | 124077 | TRẦN ĐỨC | ANH | 10A4 | C | A1 | A1 | A1 | |
| 66 | 124078 | TRẦN ĐỨC HÙNG | ANH | 10A8 | T | A1 | A | ||
| 67 | 124079 | TRẦN HÀ | ANH | 10A3 | C | A1 | D | A | |
| 68 | 124080 | TRẦN LAN | ANH | 10D6 | T | D | D | ||
| 69 | 124081 | TRẦN LÊ KIỀU | ANH | 10A2 | C | A1 | D | A1 | |
| 70 | 124082 | TRẦN MAI | ANH | 10D5 | T | D | |||
| 71 | 124087 | VƯƠNG ĐỨC | ANH | 10A4 | C | A1 | A1 | A1 | |
| 72 | 124088 | ĐỖ BÁ | ÁNH | 10A8 | T | A1 | A | ||
| 73 | 124089 | HỨA HỒNG | ÁNH | 10A5 | T | A | A | ||
| 74 | 124090 | LÊ NGỌC | ÁNH | 10D4 | T | D | |||
| 75 | 124091 | LÊ NGỌC | ÁNH | 10A2 | C | A1 | D | A1 | |
| 76 | 124094 | NGUYỄN NGỌC | ÁNH | 10D1 | C | D | D | D | |
| 77 | 124095 | NGUYỄN THỊ NGUYỆT | ÁNH | 10D1 | C | D | A1 | D | |
| 78 | 124097 | PHẠM ĐỨC | ÁNH | 10D6 | T | D | |||
| 79 | 124099 | QUÁCH HOÀNG | ÂN | 10A3 | C | A1 | A1 | A1 | |
| 80 | 124100 | VŨ HOÀNG | ÂN | 10A8 | T | A1 | A | ||
| 81 | 124101 | LÊ THỊ THU | BA | 10D1 | C | D | A1 | D | |
| 82 | 124104 | PHÙNG XUÂN | BÁCH | 10A6 | T | A | A | ||
| 83 | 124105 | LÊ GIA | BẢO | 10A1 | C | A | A1 | ||
| 84 | 124106 | NGUYỄN ĐỨC | BẢO | 10A6 | T | A | A1 | ||
| 85 | 124107 | NGUYỄN GIA | BẢO | 10A2 | C | A1 | A1 | A1 | |
| 86 | 124109 | NGUYỄN THỊ | BÍCH | 10D4 | T | D | D | ||
| 87 | 124110 | NGUYỄN THANH | BÌNH | 10A3 | C | A1 | A | A1 | |
| 88 | 124114 | NGUYỄN THỊ QUỲNH | CHANG | 10D5 | T | D | D | ||
| 89 | 124115 | NGUYỄN BẢO | CHÂM | 10D6 | T | D | D | ||
| 90 | 124119 | NGUYỄN THÙY | CHÂM | 10D7 | T | D | D | ||
| 91 | 124120 | VƯƠNG HÀ | CHÂU | 10A6 | T | A | D | ||
| 92 | 124121 | LÊ NGỌC LINH | CHI | 10A7 | T | A1 | D | ||
| 93 | 124122 | NGUYỄN KIM | CHI | 10A8 | T | A1 | A1 | ||
| 94 | 124124 | NGUYỄN THỊ KIM | CHI | 10D4 | T | D | D | ||
| 95 | 124125 | NINH QUỲNH | CHI | 10A6 | T | A | |||
| 96 | 124126 | TRẦN THỊ KIM | CHI | 10D6 | T | D | |||
| 97 | 124127 | VŨ LINH | CHI | 10A2 | C | A1 | D | A1 | |
| 98 | 124128 | ĐỖ LAN | CHINH | 10A5 | T | A | |||
| 99 | 124129 | DƯƠNG VĂN | CHÍ | 10A3 | C | A1 | A1 | A1 | |
| 100 | 124130 | CHU ĐỨC | CHÍNH | 10A1 | C | A | A1 | A | |
| 101 | 124131 | NGÔ VĂN | CHUNG | 10D6 | T | D | |||
| 102 | 124133 | TẠ QUANG | CHUNG | 10A4 | C | A1 | A | A1 | |
| 103 | 124137 | ĐINH VĂN THÀNH | CÔNG | 10D4 | T | D | D | ||
| 104 | 124138 | NGUYỄN THÀNH | CÔNG | 10D2 | C | D | A | D | |
| 105 | 124139 | NGUYỄN THÀNH | CÔNG | 10A8 | T | A1 | D | ||
| 106 | 124140 | TRẦN VĂN | CÔNG | 10D7 | T | D | |||
| 107 | 124142 | LÊ HỮU | CƯỜNG | 10D4 | T | D | |||
| 108 | 124143 | NGÔ MẠNH | CƯỜNG | 10D5 | T | D | |||
| 109 | 124144 | NGUYỄN CHÍ | CƯỜNG | 10D7 | T | D | D | ||
| 110 | 124145 | NGUYỄN MẠNH | CƯỜNG | 10A8 | C | A1 | D | A1 | |
| 111 | 124146 | TRẦN ĐỨC | CƯỜNG | 10D2 | C | D | A1 | D | |
| 112 | 124149 | NGUYỄN THỊ NGỌC | DIỆP | 10D1 | C | D | D | D | |
| 113 | 124150 | TRẦN QUANG | DOANH | 10D5 | T | D | D | ||
| 114 | 124151 | ĐỖ THỊ | DUNG | 10A1 | C | A | A | A | |
| 115 | 124152 | NGUYỄN THỊ MỸ | DUNG | 10D2 | C | D | D | D | |
| 116 | 124155 | ĐỖ ĐỨC | DUY | 10A7 | T | A1 | A | ||
| 117 | 124156 | ĐỖ HÀ | DUY | 10A1 | C | A | D | A | |
| 118 | 124157 | LƯƠNG KHÁNH | DUY | 10D2 | C | D | D | D | |
| 119 | 124158 | NGÔ KHÁNH | DUY | 10A3 | C | A1 | D | A1 | |
| 120 | 124159 | NGUYỄN ĐÌNH | DUY | 10A6 | T | A | A1 | ||
| 121 | 124161 | VŨ KHÁNH | DUY | 10D1 | C | D | |||
| 122 | 124162 | LÊ THỊ | DUYÊN | 10D1 | C | D | |||
| 123 | 124163 | NGUYỄN HỮU | DŨNG | 10A6 | C | A | A1 | A | |
| 124 | 124164 | NGUYỄN HỮU | DŨNG | 10A5 | T | A | |||
| 125 | 124165 | NGUYỄN MẠNH | DŨNG | 10A5 | C | A | D | D | |
| 126 | 124166 | NGUYỄN QUANG | DŨNG | 10D3 | C | D | A | D | |
| 127 | 124168 | NGUYỄN TẤN | DŨNG | 10D4 | T | D | |||
| 128 | 124169 | NGUYỄN TIẾN | DŨNG | 10A2 | C | A1 | D | A1 | |
| 129 | 124170 | PHẠM NGỌC | DŨNG | 10A4 | C | A1 | A1 | A1 | |
| 130 | 124171 | TRẦN MẠNH | DŨNG | 10A5 | C | A | A1 | A1 | |
| 131 | 124172 | TRẦN VĂN | DŨNG | 10D7 | T | D | D | ||
| 132 | 124173 | VŨ TRUNG | DŨNG | 10A5 | T | A | |||
| 133 | 124174 | VŨ VIỆT | DŨNG | 10A2 | C | A1 | D | A1 | |
| 134 | 124175 | VƯƠNG XUÂN | DŨNG | 10A1 | C | A | A | ||
| 135 | 124176 | ĐẶNG THÙY | DƯƠNG | 10A6 | C | A | A1 | A | |
| 136 | 124177 | ĐỒNG MINH | DƯƠNG | 10A2 | C | A1 | A | A1 | |
| 137 | 124178 | HOÀNG ĐĂNG | DƯƠNG | 10D3 | C | D | D | D | |
| 138 | 124179 | LÊ HOÀNG | DƯƠNG | 10D3 | C | D | A1 | A1 | |
| 139 | 124180 | LÊ QUANG TRIỀU | DƯƠNG | 10A6 | C | A | |||
| 140 | 124181 | NGUYỄN HOÀNG | DƯƠNG | 10A6 | T | A | A1 | ||
| 141 | 124182 | NGUYỄN THỊ THÙY | DƯƠNG | 10D6 | T | D | D | ||
| 142 | 124183 | NGUYỄN THÙY | DƯƠNG | 10D2 | C | D | A1 | ||
| 143 | 124184 | NGUYỄN TÙNG | DƯƠNG | 10A5 | T | A | A1 | ||
| 144 | 124186 | PHẠM ÁNH | DƯƠNG | 10D4 | T | D | A1 | ||
| 145 | 124187 | TRẦN TÙNG | DƯƠNG | 10A2 | C | A1 | A | ||
| 146 | 124189 | ĐÀO THÀNH | ĐẠT | 10A2 | C | A1 | A1 | A1 | |
| 147 | 124190 | NGÔ DUY | ĐẠT | 10D4 | T | D | |||
| 148 | 124191 | NGUYỄN KHẮC | ĐẠT | 10D3 | C | D | D | D | |
| 149 | 124192 | NGUYỄN THÁI | ĐẠT | 10A7 | T | A1 | A1 | (ĐK NV1 ban D, bị chuyển sang NV2 ban A1) | |
| 150 | 124193 | NGUYỄN THÀNH | ĐẠT | 10A4 | C | A1 | A | A1 | |
| 151 | 124197 | NGUYỄN VĂN | ĐẠT | 10A3 | C | A1 | A | A1 | |
| 152 | 124199 | TRẦN TIẾN | ĐẠT | 10A6 | C | A | A1 | A | |
| 153 | 124200 | LÊ HẢI | ĐĂNG | 10A1 | C | A | A1 | A1 | |
| 154 | 124201 | LÊ TRẦN HẢI | ĐĂNG | 10D1 | C | D | A1 | D | |
| 155 | 124202 | NGUYỄN HẢI | ĐĂNG | 10A2 | C | A1 | A | A1 | |
| 156 | 124204 | ĐẶNG ĐÌNH | ĐÌNH | 10A2 | C | A1 | |||
| 157 | 124206 | NGUYỄN THÙY KHÁNH | ĐOAN | 10A8 | T | A1 | D | ||
| 158 | 124207 | HÀ TRUNG | ĐỨC | 10A5 | T | A | A1 | ||
| 159 | 124208 | HOÀNG MINH | ĐỨC | 10A5 | T | A | |||
| 160 | 124209 | LÊ ANH | ĐỨC | 10A8 | T | A1 | D | ||
| 161 | 124210 | LÊ MẠNH | ĐỨC | 10A3 | C | A1 | D | D | |
| 162 | 124211 | MAI DUY | ĐỨC | 10A8 | T | A1 | D | ||
| 163 | 124212 | NGÔ ANH | ĐỨC | 10A2 | C | A1 | A | A1 | |
| 164 | 124213 | NGUYỄN MINH | ĐỨC | 10A7 | T | A1 | A1 | ||
| 165 | 124214 | NGUYỄN MINH | ĐỨC | 10A3 | C | A1 | A1 | A1 | |
| 166 | 124216 | ĐÀO THỊ HƯƠNG | GIANG | 10A4 | C | A1 | A | A1 | |
| 167 | 124217 | LÊ ĐẶNG HƯƠNG | GIANG | 10A2 | C | A1 | |||
| 168 | 124219 | LÊ HƯƠNG | GIANG | 10A5 | T | A | |||
| 169 | 124220 | LÊ TRÀ | GIANG | 10D1 | C | D | A1 | D | |
| 170 | 124221 | NGÔ THU | GIANG | 10A5 | C | A | A | A | |
| 171 | 124222 | NGUYỄN HƯƠNG | GIANG | 10A4 | C | A1 | D | A1 | |
| 172 | 124223 | NGUYỄN HƯƠNG | GIANG | 10D7 | T | D | |||
| 173 | 124224 | NGUYỄN HƯƠNG | GIANG | 10D1 | C | D | A1 | D | |
| 174 | 124225 | NGUYỄN NGÂN | GIANG | 10A2 | C | A1 | D | D | |
| 175 | 124226 | NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG | GIANG | 10D4 | T | D | |||
| 176 | 124227 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | GIANG | 10D2 | C | D | A1 | D | |
| 177 | 124228 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | GIANG | 10D6 | T | D | D | ||
| 178 | 124229 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | GIANG | 10A3 | C | A1 | D | A1 | |
| 179 | 124230 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | GIANG | 10D5 | T | D | A1 | ||
| 180 | 124231 | PHẠM KHÁNH | GIANG | 10D1 | C | D | A1 | D | |
| 181 | 124232 | TRẦN THỊ TRÀ | GIANG | 10A4 | C | A1 | D | ||
| 182 | 124233 | HOÀNG NGỌC | HÀ | 10A1 | C | A | A | ||
| 183 | 124234 | LÊ MINH | HÀ | 10A5 | T | A | A | (ĐK NV1 D, bị chuyển sang NV2 A) | |
| 184 | 124235 | NGUYỄN THANH | HÀ | 10D6 | T | D | D | ||
| 185 | 124236 | NGUYỄN THANH | HÀ | 10A1 | C | A | A1 | A | |
| 186 | 124237 | NGUYỄN THỊ HẢI | HÀ | 10A3 | C | A1 | A | A1 | |
| 187 | 124238 | NGUYỄN THỊ NGÂN | HÀ | 10D6 | T | D | |||
| 188 | 124239 | NGUYỄN THỊ NGÂN | HÀ | 10A1 | C | A | A1 | A1 | |
| 189 | 124240 | NGUYỄN THỊ THÁI | HÀ | 10D5 | T | D | |||
| 190 | 124241 | NGUYỄN THỊ THU | HÀ | 10A1 | C | A | A | A | |
| 191 | 124242 | NGUYỄN THU | HÀ | 10D3 | C | D | D | D | |
| 192 | 124243 | NGUYỄN THU | HÀ | 10D2 | C | D | A1 | D | |
| 193 | 124245 | NGUYỄN VIỆT | HÀ | 10D2 | C | D | D | ||
| 194 | 124246 | PHẠM VIỆT | HÀ | 10A6 | T | A | A1 | ||
| 195 | 124247 | TRẦN MẠNH | HÀO | 10A7 | T | A1 | |||
| 196 | 124249 | LƯU CÔNG | HẢI | 10A8 | T | A1 | D | ||
| 197 | 124250 | LƯU QUANG | HẢI | 10D7 | T | D | D | ||
| 198 | 124252 | NGUYỄN LƯU HOÀNG | HẢI | 10A1 | C | A | A1 | A | |
| 199 | 124253 | NGUYỄN NGỌC | HẢI | 10D7 | T | D | |||
| 200 | 124257 | TRẦN HOÀNG | HẢI | 10A3 | C | A1 | A | A1 | |
| 201 | 124258 | VƯƠNG TIẾN | HẢI | 10A3 | C | A1 | D | D | |
| 202 | 124259 | NGUYỄN THỊ | HẠNH | 10A2 | C | A1 | A1 | A1 | |
| 203 | 124261 | NGUYỄN THỊ KIM | HẠNH | 10D4 | T | D | A1 | ||
| 204 | 124262 | TRẦN HỒNG | HẠNH | 10D7 | T | D | A1 | ||
| 205 | 124264 | TRẦN THỊ MỸ | HẠNH | 10D6 | T | D | D | ||
| 206 | 124265 | LÊ HẢI | HẰNG | 10A5 | T | A | A | (ĐK NV1 D, bị chuyển sang NV2 A) | |
| 207 | 124266 | NGUYỄN MINH | HẰNG | 10A8 | T | A1 | D | ||
| 208 | 124267 | NGUYỄN THỊ THANH | HẰNG | 10D4 | T | D | D | ||
| 209 | 124268 | HOÀNG THỊ | HẬU | 10A7 | T | A1 | D | ||
| 210 | 124269 | NGUYỄN THỊ | HẬU | 10A5 | C | A | A1 | A | |
| 211 | 124270 | DƯƠNG NGUYỄN TRUNG | HIẾU | 10D1 | C | D | A1 | D | |
| 212 | 124271 | HỒ QUANG | HIẾU | 10A7 | T | A1 | A | ||
| 213 | 124272 | LÊ NGUYỄN NGỌC | HIẾU | 10A3 | C | A1 | A1 | ||
| 214 | 124274 | NGUYỄN DUY | HIẾU | 10A4 | C | A1 | A1 | A1 | |
| 215 | 124275 | NGUYỄN ĐỨC | HIẾU | 10A5 | C | A | A1 | A | |
| 216 | 124276 | NGUYỄN TRUNG | HIẾU | 10A8 | T | A1 | A1 | ||
| 217 | 124277 | NGUYỄN TRUNG | HIẾU | 10D7 | T | D | A1 | ||
| 218 | 124278 | PHẠM TÀI | HIẾU | 10A4 | C | A1 | A | ||
| 219 | 124279 | TRỊNH XUÂN | HIẾU | 10D5 | T | D | |||
| 220 | 124280 | NGUYỄN ĐÀO THU | HIỀN | 10D7 | T | D | A1 | ||
| 221 | 124281 | NGUYỄN MINH | HIỀN | 10A3 | C | A1 | D | A1 | |
| 222 | 124282 | NGUYỄN THỊ | HIỀN | 10D5 | T | D | |||
| 223 | 124283 | NGUYỄN THỊ THANH | HIỀN | 10D7 | C | D | D | ||
| 224 | 124284 | NGUYỄN THỊ THU | HIỀN | 10D4 | T | D | D | ||
| 225 | 124286 | PHAN THANH | HIỀN | 10A2 | C | A1 | A1 | A1 | |
| 226 | 124287 | PHẠM THANH | HIỀN | 10A6 | C | A | D | A | |
| 227 | 124288 | PHẠM THỊ NGỌC | HIỀN | 10D7 | T | D | |||
| 228 | 124289 | ĐINH HOÀNG | HIỆP | 10A1 | C | A | A1 | A | |
| 229 | 124291 | NGUYỄN HỮU | HIỆP | 10A8 | C | A1 | A1 | ||
| 230 | 124292 | NGUYỄN HUY | HIỆU | 10A5 | C | A | A | ||
| 231 | 124293 | ĐỖ THANH | HOA | 10D7 | T | D | D | ||
| 232 | 124295 | DƯƠNG THU | HOÀI | 10D6 | T | D | |||
| 233 | 124296 | HOÀNG THỊ | HOÀI | 10D4 | T | D | |||
| 234 | 124298 | NGUYỄN THỊ THU | HOÀI | 10D7 | T | D | |||
| 235 | 124299 | LÊ VŨ | HOÀN | 10D6 | T | D | A1 | ||
| 236 | 124300 | LÊ | HOÀNG | 10D3 | C | D | D | D | |
| 237 | 124302 | NGUYỄN HUY | HOÀNG | 10A3 | C | A1 | D | A1 | |
| 238 | 124303 | NGUYỄN MINH | HOÀNG | 10D7 | T | D | |||
| 239 | 124304 | NGUYỄN VĂN HUY | HOÀNG | 10A4 | C | A1 | A1 | ||
| 240 | 124305 | NGUYỄN VIỆT | HOÀNG | 10D4 | T | D | A1 | ||
| 241 | 124306 | TẠ MINH | HOÀNG | 10A3 | C | A1 | A | ||
| 242 | 124307 | TRẦN | HOÀNG | 10A1 | C | A | A1 | ||
| 243 | 124308 | NGÔ THẾ | HÒA | 10A6 | T | A | |||
| 244 | 124309 | NGUYỄN THỊ ÁNH | HỒNG | 10A1 | C | A | A1 | A | |
| 245 | 124312 | NGUYỄN THỊ KIM | HUỆ | 10D5 | T | D | D | ||
| 246 | 124313 | DƯƠNG QUANG | HUY | 10D5 | T | D | |||
| 247 | 124314 | ĐÀM ĐÌNH | HUY | 10A7 | T | A1 | D | ||
| 248 | 124315 | ĐÀM ĐÌNH QUANG | HUY | 10A7 | T | A1 | D | ||
| 249 | 124317 | LÊ ĐỨC | HUY | 10A1 | C | A | A1 | A | |
| 250 | 124318 | LƯƠNG QUỐC | HUY | 10D5 | T | D | |||
| 251 | 124319 | NGÔ QUANG | HUY | 10D7 | T | D | |||
| 252 | 124320 | NGUYỄN HỮU | HUY | 10A5 | T | A | A | (ĐK NV1 D, bị chuyển sang NV2 A) | |
| 253 | 124321 | NGUYỄN QUANG | HUY | 10A5 | T | A | |||
| 254 | 124322 | NGUYỄN QUANG | HUY | 10A7 | T | A1 | D | ||
| 255 | 124323 | NGUYỄN QUANG | HUY | 10A8 | T | A1 | A | ||
| 256 | 124324 | NGUYỄN QUANG | HUY | 10A6 | T | A | |||
| 257 | 124325 | NGUYỄN QUANG | HUY | 10D6 | T | D | D | ||
| 258 | 124326 | NGUYỄN QUỐC | HUY | 10A6 | C | A | A1 | A1 | |
| 259 | 124327 | NGUYỄN VĂN | HUY | 10A1 | C | A | A1 | A | |
| 260 | 124328 | PHẠM VĂN | HUY | 10A1 | C | A | A1 | A | |
| 261 | 124330 | TRẦN ANH | HUY | 10D3 | C | D | A1 | D | |
| 262 | 124331 | BÙI PHƯƠNG | HUYỀN | 10D5 | T | D | D | ||
| 263 | 124333 | ĐỖ THỊ THANH | HUYỀN | 10D7 | T | D | |||
| 264 | 124334 | HOÀNG NGỌC | HUYỀN | 10D3 | C | D | D | A1 | |
| 265 | 124335 | LƯU THỊ KHÁNH | HUYỀN | 10D6 | T | D | D | ||
| 266 | 124337 | NGUYỄN THANH | HUYỀN | 10A4 | C | A1 | D | D | |
| 267 | 124339 | NGUYỄN THỊ KHÁNH | HUYỀN | 10D5 | T | D | |||
| 268 | 124341 | NGUYỄN THỊ THANH | HUYỀN | 10D7 | T | D | D | ||
| 269 | 124342 | VŨ NGỌC | HUYỀN | 10A2 | C | A1 | D | A1 | |
| 270 | 124343 | DƯƠNG VIỆT | HÙNG | 10A4 | C | A1 | A | A1 | |
| 271 | 124345 | HỒ TIẾN | HÙNG | 10A5 | T | A | A | ||
| 272 | 124346 | NGUYỄN MẠNH | HÙNG | 10A1 | C | A | A1 | A1 | |
| 273 | 124347 | NGUYỄN NÔNG QUỐC | HÙNG | 10D6 | T | D | D | ||
| 274 | 124348 | NGUYỄN QUỐC | HÙNG | 10A5 | T | A | A | ||
| 275 | 124349 | NGUYỄN TUẤN | HÙNG | 10A4 | C | A1 | A1 | A1 | |
| 276 | 124351 | NGUYỄN VIỆT | HÙNG | 10A6 | C | A | A1 | A | |
| 277 | 124353 | THÂN VŨ | HÙNG | 10A8 | T | A1 | A1 | ||
| 278 | 124354 | VŨ TRẦN TUẤN | HÙNG | 10A7 | T | A1 | |||
| 279 | 124355 | NGÔ QUANG | HƯNG | 10D6 | T | D | D | ||
| 280 | 124356 | NGÔ QUANG | HƯNG | 10A4 | C | A1 | A | A1 | |
| 281 | 124357 | NGUYỄN NGỌC | HƯNG | 10A8 | T | A1 | A | ||
| 282 | 124359 | ĐỖ THỊ THU | HƯƠNG | 10D4 | T | D | D | ||
| 283 | 124360 | HOA MAI | HƯƠNG | 10D1 | C | D | A1 | D | |
| 284 | 124361 | LƯƠNG LAN | HƯƠNG | 10D1 | C | D | A1 | D | |
| 285 | 124362 | NGÔ THỊ THU | HƯƠNG | 10D4 | T | D | |||
| 286 | 124363 | NGUYỄN DIỄM | HƯƠNG | 10A5 | T | A | A1 | ||
| 287 | 124364 | NGUYỄN DIỆU QUỲNH | HƯƠNG | 10A1 | C | A | A1 | A | |
| 288 | 124365 | NGUYỄN LAN | HƯƠNG | 10D1 | C | D | D | D | |
| 289 | 124366 | NGUYỄN NHƯ QUỲNH | HƯƠNG | 10D5 | T | D | |||
| 290 | 124368 | NGUYỄN QUỲNH | HƯƠNG | 10D1 | C | D | A1 | D | |
| 291 | 124369 | NGUYỄN THỊ | HƯƠNG | 10D1 | C | D | A1 | D | |
| 292 | 124370 | NGUYỄN THỊ LAN | HƯƠNG | 10D4 | T | D | D | ||
| 293 | 124371 | NGUYỄN THỊ THANH | HƯƠNG | 10D5 | T | D | |||
| 294 | 124372 | PHẠM MAI | HƯƠNG | 10D3 | C | D | A1 | D | |
| 295 | 124374 | TRỊNH TRẦN THU | HƯƠNG | 10D7 | T | D | |||
| 296 | 124376 | LÊ THỊ | HƯỜNG | 10A7 | T | A1 | D | ||
| 297 | 124377 | NGUYỄN THỊ THU | HƯỜNG | 10D4 | T | D | |||
| 298 | 124378 | VƯƠNG THỊ THÚY | HƯỜNG | 10D2 | C | D | D | D | |
| 299 | 124379 | ĐÀO VƯƠNG CHÍ | KHANG | 10A1 | C | A | A | A | |
| 300 | 124380 | ĐINH QUANG | KHÁNH | 10A7 | T | A1 | D | ||
| 301 | 124382 | NGUYỄN QUANG | KHÁNH | 10A1 | C | A | A1 | A | |
| 302 | 124383 | NGUYỄN VĂN | KHÁNH | 10D6 | T | D | D | ||
| 303 | 124384 | VŨ BÁ QUỐC | KHÁNH | 10A2 | C | A1 | A1 | ||
