Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2026-2027
TKB có tác dụng từ: 07/09/2026

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 12A1 48 1 11A1 48
2 12A2 46 2 11A2 46
3 12A3 48 3 11A3 48
4 12A4 47 4 11A4 47
5 12A5 41 5 11A5 41
6 12A6 44 6 11A6 44
7 12D1 50 7 11A7 50
8 12D2 44 8 11A8 50
9 12D3 46 9 11A9 50
10 12D4 46 10 11D1 46
11 12D5 47 11 11D2 44
12 12D6 50 12 11D3 50
13 10A1 45 13 11D4 50
14 10A2 45 14 11D5 50
15 10A3 43 15 11D6 50
16 10A4 44 16 10D1 46
17 10A5 46 17 10D2 46
18 10A6 43 18 10D3 44
19 10A7 50 19 10D4 45
20 10A8 50 20 10D5 41
21 10A9 50 21 10D6 50
22 10D8 50 22 10D7 50
23 11A1 48 23 12A1 45
24 11A2 46 24 12A2 45
25 11A3 48 25 12A3 43
26 11A4 47 26 12A4 44
27 11A5 41 27 12A5 46
28 11A6 44 28 12A6 43
29 11A7 50 29 12D1 50
30 11A8 50 30 12D2 44
31 11A9 50 31 12D3 46
32 11D1 46 32 12D4 46
33 11D2 44 33 12D5 47
34 11D3 50 34 12D6 50
35 11D4 50 35 10A1 48
36 11D5 50 36 10A2 46
37 11D6 50 37 10A3 48
38 10D1 46 38 10A4 47
39 10D2 46 39 10A5 41
40 10D3 44 40 10A6 44
41 10D4 45 41 10A7 50
42 10D5 41 42 10A8 50
43 10D6 50 43 10A9 50
44 10D7 50 44 10D8 50
45 10D1.I1 50 45 10A1.I1 50
46 10D1.I2 50 46 10A1.I2 50
47 10D2.I1 50 47 10A2.I1 50
48 10D3.I1 50 48 10A2.I2 50
49 10D3.I2 50 49 10A3.I1 50
50     50 10A3.I2 50
51     51 10I 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by School Timetable System 4.5 on 05-09-2026

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website : www.tinhocnhatruong.vn