THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | P16 | P17 | P19 | P26 | P27 | P05 | P06 | P12 | P13 | P14 | PTIN1 | PTIN2 | NN1 | P11_AN2 | PCN1 | PCN2 | P15 | P.VLY | P.HHOC | PAN_1 | P18 |
| T.2 | 1 | D2 - Hiệp_Đ | A7 - Oanh_A | L2 - Hạnh_L | D1 - Hằng_Đ | L5 - Thủy_L | D4 - Hường_Đ | L6 - Sỹ_L | ||||||||||||||
| 2 | D2 - Hiệp_Đ | A7 - Oanh_A | L2 - Hạnh_L | D1 - Hằng_Đ | L5 - Thủy_L | D4 - Hường_Đ | L6 - Sỹ_L | |||||||||||||||
| 3 | D2 - Hiệp_Đ | A7 - Oanh_A | L2 - Hạnh_L | D1 - Hằng_Đ | L5 - Thủy_L | D4 - Hường_Đ | L6 - Sỹ_L | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | A6 - Huyền_A | K2 - Nga_CD | |||||||||||||||||||
| 2 | A6 - Huyền_A | K2 - Nga_CD | ||||||||||||||||||||
| 3 | A6 - Huyền_A | K2 - Nga_CD | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | T2 - Đường_T | V1 - Tuyến_V | ||||||||||||||||||||
| 5 | T2 - Đường_T | V1 - Tuyến_V | ||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.5 on 30-05-2026 |