THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG BUỔI SÁNG
| Ngày | Tiết | P16 | P17 | P19 | P26 | P27 | P05 | P06 | P12 | P13 | P14 | PTIN1 | PTIN2 | NN1 | P11_AN2 | PCN1 | PCN2 | P15 | P.VLY | P.HHOC | PAN_1 | P18 |
| T.2 | 1 | A4 - Nga_A | A3 - Châm | |||||||||||||||||||
| 2 | A4 - Nga_A | A3 - Châm | ||||||||||||||||||||
| 3 | A4 - Nga_A | A3 - Châm | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | A10 - Mẫn_A | L1 - Thủy_L | |||||||||||||||||||
| 2 | A10 - Mẫn_A | L1 - Thủy_L | ||||||||||||||||||||
| 3 | A10 - Mẫn_A | L1 - Thủy_L | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | T1 - Hoa_T | A9 - A.My_A | |||||||||||||||||||
| 2 | T1 - Hoa_T | A9 - A.My_A | ||||||||||||||||||||
| 3 | T1 - Hoa_T | A9 - A.My_A | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.5 on 30-05-2026 |