BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG
| Lớp | Môn học | Số tiết |
| 12A1 | Toán(4), Ngữ Văn(4) | 8 |
| 12A2 | Toán(4), Ngữ Văn(4) | 8 |
| 12A3 | Toán(4), Ngữ Văn(4) | 8 |
| 12A4 | Toán(4), Ngữ Văn(4) | 8 |
| 12A5 | Toán(4), Ngữ Văn(4) | 8 |
| 12A6 | Toán(4), Ngữ Văn(4) | 8 |
| 12D1 | Toán(4), Ngữ Văn(4) | 8 |
| 12D2 | Toán(4), Ngữ Văn(4) | 8 |
| 12D3 | Toán(4), Ngữ Văn(4) | 8 |
| 12D4 | Toán(4), Ngữ Văn(4) | 8 |
| 12D5 | Toán(4), Ngữ Văn(4) | 8 |
| 12D6 | Toán(4), Ngữ Văn(4) | 8 |
| 12D7 | Toán(4), Ngữ Văn(4) | 8 |
| 12D8 | Toán(4), Ngữ Văn(4) | 8 |
| 12D9 | Toán(4), Ngữ Văn(4) | 8 |
| 11D1 | 0 | |
| 11D2 | 0 | |
| 11D3 | 0 | |
| 11A4 | 0 | |
| 11A5 | Lịch sử(1) | 1 |
| 11A6 | 0 | |
| 11A1 | 0 | |
| 11A2 | Toán(2) | 2 |
| 11A3 | 0 | |
| 11D4 | Địa lí(1), GDKT&PL(4) | 5 |
| 11D5 | GDKT&PL(4) | 4 |
| 11D6 | GDKT&PL(1) | 1 |
| 10A1 | 0 | |
| 10A2 | Ngoại ngữ 1(4), Toán(2) | 6 |
| 10A3 | Ngoại ngữ 1(3) | 3 |
| 10A4 | 0 | |
| 10A5 | 0 | |
| 10A6 | 0 | |
| 10A7 | 0 | |
| 10A8 | Lịch sử(1) | 1 |
| 10A9 | Vật lí(1), Lịch sử(2) | 3 |
| 10D1 | 0 | |
| 10D2 | HĐTN(1), Ngoại ngữ 1(1) | 2 |
| 10D3 | 0 | |
| 10D4 | 0 | |
| 10D5 | Ngoại ngữ 1(2) | 2 |
| 10D6 | 0 | |
| T1 | Toán(3) | 3 |
| T2 | 0 | |
| V1 | 0 | |
| A1 | 0 | |
| A2 | Ngoại ngữ 1(3) | 3 |
| A3 | Ngoại ngữ 1(3) | 3 |
| A4 | Ngoại ngữ 1(3) | 3 |
| A5 | Ngoại ngữ 1(3) | 3 |
| A6 | 0 | |
| A7 | 0 | |
| A8 | 0 | |
| A9 | Ngoại ngữ 1(3) | 3 |
| A10 | Ngoại ngữ 1(3) | 3 |
| L1 | Vật lí(3) | 3 |
| L2 | 0 | |
| L3 | 0 | |
| L4 | 0 | |
| L5 | 0 | |
| L6 | 0 | |
| H1 | Hóa học(3) | 3 |
| H2 | 0 | |
| H3 | 0 | |
| S1 | 0 | |
| S2 | 0 | |
| S3 | 0 | |
| D1 | 0 | |
| D2 | 0 | |
| D3 | Địa lí(3) | 3 |
| D4 | 0 | |
| D5 | 0 | |
| K1 | 0 | |
| K2 | 0 | |
| K3 | GDKT&PL(3) | 3 |
| K4 | 0 | |
| K5 | GDKT&PL(3) | 3 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 4.5 on 30-05-2026 |