THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | P16 | P17 | P19 | P26 | P27 | P05 | P06 | P12 | P13 | P14 | PTIN1 | PTIN2 | NN1 | P11_AN2 | PCN1 | PCN2 | P15 | P.VLY | P.HHOC | PAN_1 | P18 |
| T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | S1 - Yến_Sử | L3 - Sỹ_L | A1 - Oanh_A | L4 - Hải_L | S2 - Mai_Sử | K1 - Nga_CD | |||||||||||||||
| 2 | S1 - Yến_Sử | L3 - Sỹ_L | A1 - Oanh_A | L4 - Hải_L | S2 - Mai_Sử | K1 - Nga_CD | ||||||||||||||||
| 3 | S1 - Yến_Sử | L3 - Sỹ_L | A1 - Oanh_A | L4 - Hải_L | S2 - Mai_Sử | K1 - Nga_CD | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | K4 - Phượng_CD | S3 - Yến_Sử | A8 - Châm | H3 - V.Anh_H | D5 - Hiệp_Đ | ||||||||||||||||
| 2 | K4 - Phượng_CD | S3 - Yến_Sử | A8 - Châm | H3 - V.Anh_H | D5 - Hiệp_Đ | |||||||||||||||||
| 3 | K4 - Phượng_CD | S3 - Yến_Sử | A8 - Châm | H3 - V.Anh_H | D5 - Hiệp_Đ | |||||||||||||||||
| 4 | V1 - Tuyến_V | T2 - Đường_T | ||||||||||||||||||||
| 5 | V1 - Tuyến_V | T2 - Đường_T | ||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.5 on 25-05-2026 |