THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG BUỔI SÁNG
| Ngày | Tiết | P16 | P17 | P19 | P26 | P27 | P05 | P06 | P12 | P13 | P14 | PTIN1 | PTIN2 | NN1 | P11_AN2 | PCN1 | PCN2 | P15 | P.VLY | P.HHOC | PAN_1 | P18 |
| T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | A2 - Huyền_A | H2 - V.Anh_H | A5 - Mẫn_A | ||||||||||||||||||
| 2 | A2 - Huyền_A | H2 - V.Anh_H | A5 - Mẫn_A | |||||||||||||||||||
| 3 | A2 - Huyền_A | H2 - V.Anh_H | A5 - Mẫn_A | |||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | A10 - Mẫn_A | L1 - Thủy_L | A3 - Châm | A6 - Huyền_A | A9 - A.My_A | ||||||||||||||||
| 2 | A10 - Mẫn_A | L1 - Thủy_L | A3 - Châm | A6 - Huyền_A | A9 - A.My_A | |||||||||||||||||
| 3 | A10 - Mẫn_A | L1 - Thủy_L | A3 - Châm | A6 - Huyền_A | A9 - A.My_A | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | D3 - Phương_Đ | K3 - Phượng_CD | H1 - Hạnh_H | K5 - Thìn_CD | |||||||||||||||||
| 2 | D3 - Phương_Đ | K3 - Phượng_CD | H1 - Hạnh_H | K5 - Thìn_CD | ||||||||||||||||||
| 3 | D3 - Phương_Đ | K3 - Phượng_CD | H1 - Hạnh_H | K5 - Thìn_CD | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.5 on 25-05-2026 |