THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | 11A1 | 11A2 | 11A3 | 11D4 | 11D5 | 11D6 | 10D1 | 10D2 | 10D3 | 10D4 | 10D5 | 10D6 | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 12A1 | 12A2 | 12A3 | 12A4 | 12A5 | 12A6 | 12D1 | 12D2 | 12D3 | 12D4 | 12D5 | 12D6 | 12D7 | 12D8 | 12D9 | 11D1 | 11D2 | 11D3 | 11A4 | 11A5 | 11A6 | T1 | T2 | V1 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H1 | H2 | H3 | S1 | S2 | S3 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |
| T.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.3 | 1 | Ngoại ngữ 1 Oanh_A |
Vật lí Sỹ_L |
Vật lí Hải_L |
Lịch sử Yến_Sử |
Lịch sử Mai_Sử |
GDKT&PL Nga_CD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ngoại ngữ 1 Oanh_A |
Vật lí Sỹ_L |
Vật lí Hải_L |
Lịch sử Yến_Sử |
Lịch sử Mai_Sử |
GDKT&PL Nga_CD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ngoại ngữ 1 Oanh_A |
Vật lí Sỹ_L |
Vật lí Hải_L |
Lịch sử Yến_Sử |
Lịch sử Mai_Sử |
GDKT&PL Nga_CD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.4 | 1 | Ngoại ngữ 1 Châm |
Hóa học V.Anh_H |
Lịch sử Yến_Sử |
Địa lí Hiệp_Đ |
GDKT&PL Phượng_CD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ngoại ngữ 1 Châm |
Hóa học V.Anh_H |
Lịch sử Yến_Sử |
Địa lí Hiệp_Đ |
GDKT&PL Phượng_CD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ngoại ngữ 1 Châm |
Hóa học V.Anh_H |
Lịch sử Yến_Sử |
Địa lí Hiệp_Đ |
GDKT&PL Phượng_CD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Toán Đường_T |
Ngữ Văn Tuyến_V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Toán Đường_T |
Ngữ Văn Tuyến_V |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 4.5 on 25-05-2026 |