BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU
| Lớp | Môn học | Số tiết |
| 11A1 | HĐTN(1) | 1 |
| 11A2 | 0 | |
| 11A3 | HĐTN(1), HĐTN(1) | 2 |
| 11D4 | 0 | |
| 11D5 | HĐTN(1), GDQP-AN(1) | 2 |
| 11D6 | HĐTN(1), HĐTN(1), GDQP-AN(1) | 3 |
| 10D1 | 0 | |
| 10D2 | 0 | |
| 10D3 | 0 | |
| 10D4 | GDĐP(1) | 1 |
| 10D5 | 0 | |
| 10D6 | 0 | |
| 10A1 | 0 | |
| 10A2 | 0 | |
| 10A3 | 0 | |
| 10A4 | 0 | |
| 10A5 | 0 | |
| 10A6 | 0 | |
| 10A7 | Lịch sử(4) | 4 |
| 10A8 | 0 | |
| 10A9 | Sinh học(2) | 2 |
| 12A1 | 0 | |
| 12A2 | 0 | |
| 12A3 | 0 | |
| 12A4 | 0 | |
| 12A5 | 0 | |
| 12A6 | 0 | |
| 12D1 | 0 | |
| 12D2 | 0 | |
| 12D3 | 0 | |
| 12D4 | 0 | |
| 12D5 | 0 | |
| 12D6 | 0 | |
| 12D7 | 0 | |
| 12D8 | 0 | |
| 12D9 | 0 | |
| 11D1 | 0 | |
| 11D2 | 0 | |
| 11D3 | 0 | |
| 11A4 | 0 | |
| 11A5 | 0 | |
| 11A6 | 0 | |
| T1 | Toán(3) | 3 |
| T2 | Toán(2) | 2 |
| V1 | Ngữ Văn(2) | 2 |
| A1 | Ngoại ngữ 1(3) | 3 |
| A2 | 0 | |
| A3 | 0 | |
| A4 | 0 | |
| A5 | 0 | |
| A6 | 0 | |
| A7 | Ngoại ngữ 1(3) | 3 |
| A8 | Ngoại ngữ 1(3) | 3 |
| A9 | 0 | |
| A10 | 0 | |
| L1 | 0 | |
| L2 | Vật lí(3) | 3 |
| L3 | Vật lí(3) | 3 |
| L4 | Vật lí(3) | 3 |
| L5 | Vật lí(3) | 3 |
| L6 | Vật lí(3) | 3 |
| H1 | 0 | |
| H2 | 0 | |
| H3 | Hóa học(3) | 3 |
| S1 | Lịch sử(3) | 3 |
| S2 | Lịch sử(3) | 3 |
| S3 | Lịch sử(3) | 3 |
| D1 | Địa lí(3) | 3 |
| D2 | Địa lí(3) | 3 |
| D3 | 0 | |
| D4 | Địa lí(3) | 3 |
| D5 | Địa lí(3) | 3 |
| K1 | GDKT&PL(3) | 3 |
| K2 | 0 | |
| K3 | 0 | |
| K4 | GDKT&PL(3) | 3 |
| K5 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by School Timetable System 4.5 on 25-05-2026 |