THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG BUỔI CHIỀU
| Ngày | Tiết | P16 | P17 | P 18 | P19 | P26 | P27 | P28 | P29 | P30 | P31 | P32 | PTIN1 | PTIN2 | P A3.1 | P A4.6 |
| T.2 | 1 | 12D6 - Sỹ_L | ||||||||||||||
| 2 | 12D6 - Sỹ_L | 11D2 - Nghị_CN | ||||||||||||||
| 3 | 12D6 - Tuyến_S | 11D2 - Nghị_CN | 11D3 - Dung_CD | |||||||||||||
| 4 | 12D6 - Tuyến_S | 11D2 - Nghị_CN | 11D3 - Dung_CD | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| T.3 | 1 | 12D6 - Sỹ_L | 11D3 - Dung_CD | |||||||||||||
| 2 | 12D6 - Sỹ_L | 11D2 - Nghị_CN | 11D3 - Dung_CD | |||||||||||||
| 3 | 12A1 - Tuyến_S | 11D2 - Nghị_CN | 11A5 - Hảo_H | 11D3 - Dung_CD | ||||||||||||
| 4 | 12A1 - Tuyến_S | 11D2 - Nghị_CN | 11A5 - Hảo_H | |||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| T.4 | 1 | 11A5 - Dung_CD | 11D3 - Hạnh_L | |||||||||||||
| 2 | 11A5 - Dung_CD | 11D3 - Hạnh_L | ||||||||||||||
| 3 | 11A5 - Hảo_H | 11D3 - Hạnh_L | ||||||||||||||
| 4 | 11A5 - Hảo_H | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| T.5 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| T.6 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| T.7 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 3.0 on 11-01-2026 |