THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG BUỔI SÁNG
| Ngày | Tiết | P16 | P17 | P 18 | P19 | P26 | P27 | P28 | P29 | P30 | P31 | P32 | PTIN1 | PTIN2 | P A3.1 | P A4.6 |
| T.2 | 1 | 10D6 - Hạnh_T | 11D5 - Yến_Sử | 11D6 - Hiệp_Đ | ||||||||||||
| 2 | 10D6 - Hạnh_T | 11D5 - Yến_Sử | 11D6 - Hiệp_Đ | 10A6 - Hồng_A | ||||||||||||
| 3 | 11A1 - H.Giang_S | 11D5 - Hạnh_T | 11D6 - Hiệp_Đ | 10A6 - Hồng_A | ||||||||||||
| 4 | 11A1 - H.Giang_S | 11D5 - Hạnh_T | 11D6 - Hiệp_Đ | 10A6 - Hồng_A | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| T.3 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 10D5 - Châm | |||||||||||||||
| 4 | 10D5 - Châm | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| T.4 | 1 | 10D1 - Nội_CN | 10D5 - Hằng_Sử | 10D6 - Hằng_Đ | ||||||||||||
| 2 | 10D1 - Nội_CN | 10D5 - Châm | 10D6 - Hằng_Sử | |||||||||||||
| 3 | 10D1 - Hằng_Sử | 10D5 - Châm | ||||||||||||||
| 4 | 10D1 - Hằng_Sử | 10D5 - Châm | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| T.5 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| T.6 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| T.7 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by School Timetable System 3.0 on 11-01-2026 |