Trường THPT | Xếp giải | Toán | Văn | Lí | Hóa | Sinh | Sử | Địa | Anh | Tổng | Tổng giải | |||||||||
10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | |||
Đa Phúc | Nhất | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | |||||||
Nhì | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 17 | |||||||
Ba | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 15 | ||||||
KK | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 17 | 25 | ||||||
Tổng | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 30 | 39 | 69 | |
Sóc Sơn | Nhất | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||
Nhì | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Ba | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | 22 | ||||
KK | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 16 | 27 | |||
Tổng | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 29 | 37 | 66 | |
Trung Giã | Nhất | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Nhì | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | |||||||||
Ba | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 15 | |||||||
KK | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 14 | 28 | |||||
Tổng | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 31 | 27 | 58 | |
Mê Linh | Nhất | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Nhì | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 14 | ||||||||
Ba | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 13 | ||||||||
KK | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | 26 | |||||
Tổng | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 30 | 24 | 54 | |
Kim Anh | Nhất | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Nhì | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
Ba | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 16 | |||||
KK | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 25 | ||||
Tổng | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 24 | 23 | 47 | |
Xuân Giang | Nhất | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Nhì | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Ba | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 13 | ||||||||
KK | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 20 | |||||||
Tổng | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 | 14 | 37 | |
Minh Phú | Nhất | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Nhì | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Ba | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
KK | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 13 | ||||||||
Tổng | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 17 | |
Quang Minh | Nhất | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Nhì | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Ba | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
KK | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||
Tổng | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | |
Tổng các giải | Nhất | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 12 | 27 |
Nhì | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 33 | 28 | 61 | |
Ba | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 54 | 43 | 97 | |
KK | 8 | 7 | 16 | 12 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 8 | 13 | 17 | 13 | 8 | 12 | 85 | 89 | 174 | |
Tổng | 27 | 23 | 30 | 27 | 23 | 17 | 19 | 19 | 22 | 23 | 23 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 187 | 172 | 359 | |
Số hs dự thi | 37 | 29 | 38 | 29 | 38 | 30 | 38 | 30 | 37 | 29 | 38 | 29 | 38 | 30 | 39 | 29 | ||||
% học sinh đạt giải | 73.0 | 79.3 | 78.9 | 93.1 | 60.5 | 56.7 | 50.0 | 63.3 | 59.5 | 79.3 | 60.5 | 72.4 | 60.5 | 70.0 | 51.3 | 72.4 | 187 | 172 | 359 | |
Ý kiến bạn đọc