STT | STT phòng thi | SBD | ĐIỂM THI MÔN | GHI CHÚ | ||
Toán | Văn | Anh | (Vắng, vi phạm) | |||
1 | 1 | 102001 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | |
2 | 2 | 102002 | 8 | 7 | 7 | |
3 | 3 | 102003 | 7 | 8 | 6.5 | |
4 | 4 | 102004 | 8.2 | 7 | 6.8 | |
5 | 5 | 102005 | 6 | 6 | 4 | |
6 | 6 | 102006 | 8.3 | 6.5 | 8.3 | |
7 | 7 | 102007 | 2.8 | 7 | 8.8 | |
8 | 8 | 102008 | 7.7 | 7.5 | 5.5 | |
9 | 9 | 102009 | 4 | 7 | 8.3 | |
10 | 10 | 102010 | 7.5 | 7 | 6.5 | |
11 | 11 | 102011 | 6.1 | 7.5 | 7 | |
12 | 12 | 102012 | 7.6 | 6.5 | 10 | |
13 | 13 | 102013 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | |
14 | 14 | 102014 | 8.5 | 7.5 | 8.3 | |
15 | 15 | 102015 | 8.1 | 8 | 7.8 | |
16 | 16 | 102016 | 5.9 | 7 | 8.5 | |
17 | 17 | 102017 | 5.1 | 7 | 8.3 | |
18 | 18 | 102018 | 6.9 | 8 | 7.8 | |
19 | 19 | 102019 | 6.6 | 8.5 | 8.3 | |
20 | 20 | 102020 | 8.5 | 7.5 | 7.3 | |
21 | 21 | 102021 | 8.5 | 8 | 7 | |
22 | 22 | 102022 | 5 | 7 | 6.8 | |
23 | 23 | 102023 | 6.7 | 7.5 | 6.3 | |
24 | 24 | 102024 | 7 | 7 | 7 | |
25 | 25 | 102025 | 8.5 | 6 | 7.5 | |
26 | 1 | 102026 | 3 | 6.5 | 6.3 | |
27 | 2 | 102027 | 8.9 | 6 | 9.5 | |
28 | 3 | 102028 | 5.4 | 6 | 5.8 | |
29 | 4 | 102029 | 9.8 | 7 | 8.3 | |
30 | 5 | 102030 | 3.2 | 7 | 3.8 | |
31 | 6 | 102031 | 7.9 | 7.5 | 8 | |
32 | 7 | 102032 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | |
33 | 8 | 102033 | 8.9 | 8 | 7.5 | |
34 | 9 | 102034 | 8.7 | 7.5 | 8.8 | |
35 | 10 | 102035 | 3.3 | 5.5 | 4 | |
36 | 11 | 102036 | 6.5 | 6 | 2.3 | |
37 | 12 | 102037 | 7.1 | 6.5 | 5 | |
38 | 13 | 102038 | 3.6 | 8 | 9.5 | |
39 | 14 | 102039 | 8.9 | 7.5 | 8.5 | |
40 | 15 | 102040 | 3 | 6.5 | 4.3 | |
41 | 16 | 102041 | 9.6 | 7 | 9.8 | |
42 | 17 | 102042 | 5.7 | 6 | 4.5 | |
43 | 18 | 102043 | 5.6 | 6.5 | 7 | |
44 | 19 | 102044 | 7.2 | 7 | 9 | |
45 | 20 | 102045 | 8 | 7.5 | 7.8 | |
46 | 21 | 102046 | 6.1 | 7 | 5.8 | |
47 | 22 | 102047 | 8.1 | 8 | 8.5 | |
48 | 23 | 102048 | 5.3 | 6 | 4.8 | |
49 | 24 | 102049 | 4.1 | 6.5 | 5.8 | |
50 | 25 | 102050 | 7.6 | 8 | 8.8 | |
51 | 1 | 102051 | 7.1 | 6.5 | 7.8 | |
52 | 2 | 102052 | 4.2 | 5 | 5.8 | |
53 | 3 | 102053 | 7.6 | 6.5 | 8.3 | |
54 | 4 | 102054 | 6.8 | 7 | 2.3 | |
55 | 5 | 102055 | 3.6 | 5.5 | 6 | |
56 | 6 | 102056 | 3.6 | 6.5 | 5.3 | |
57 | 7 | 102057 | 5.4 | 7 | 6.3 | |
58 | 8 | 102058 | 4 | 5.5 | 8.8 | |
59 | 9 | 102059 | 5.5 | 7.5 | 7.8 | |
60 | 10 | 102060 | 8.9 | 8 | 8.5 | |
61 | 11 | 102061 | 8.7 | 7.5 | 7 | |
62 | 12 | 102062 | 7.5 | 6 | 7.3 | |
63 | 13 | 102063 | 4.5 | 5 | 7 | |
64 | 14 | 102064 | 7.7 | 6 | 3.8 | |
65 | 15 | 102065 | 3.8 | 5 | 5.8 | |
66 | 16 | 102066 | 4.1 | 7 | 5.8 | |
67 | 17 | 102067 | 7.7 | 8 | 6 | |
68 | 18 | 102068 | 7.9 | 5.5 | 5.8 | |
69 | 19 | 102069 | 5 | 4.5 | 3 | |
70 | 20 | 102070 | 7.8 | 7 | 7.3 | |
71 | 21 | 102071 | 3.9 | 7 | 8.3 | |
72 | 22 | 102072 | 2.9 | 6.5 | 5.5 | |
73 | 23 | 102073 | 8.4 | 7.5 | 8.8 | |
74 | 24 | 102074 | 4.6 | 5.5 | 7.5 | |
75 | 25 | 102075 | 8.2 | 6 | 8.5 | |
76 | 1 | 102076 | 9.4 | 7 | 8.8 | |
77 | 2 | 102077 | 7.9 | 3.5 | 3.3 | |
78 | 3 | 102078 | 4.8 | 6 | 7 | |
79 | 4 | 102079 | 3.9 | 5 | 4.5 | |
80 | 5 | 102080 | 4.2 | 4.5 | 5.8 | |
81 | 6 | 102081 | 7.4 | 4 | 3.8 | |
82 | 7 | 102082 | 6.1 | 5.5 | 7.5 | |
83 | 8 | 102083 | 3.4 | 4 | 4.5 | |
84 | 9 | 102084 | 7 | 6.5 | 6.3 | |
85 | 10 | 102085 | 8.2 | 6 | 7.8 | |
86 | 11 | 102086 | 2.5 | 6 | 6 | |
87 | 12 | 102087 | 6.6 | 5 | 8 | |
88 | 13 | 102088 | 2.3 | 6 | 4.8 | |
89 | 14 | 102089 | 4.6 | 6.5 | 6.3 | |
90 | 15 | 102090 | 4.8 | 7.5 | 7.8 | |
91 | 16 | 102091 | 4.4 | 6.5 | 7.5 | |
92 | 17 | 102092 | 3.8 | 5.5 | 5.5 | |
93 | 18 | 102093 | 7.8 | 6 | 8 | |
94 | 19 | 102094 | 4.3 | 6.5 | 6.8 | |
95 | 20 | 102095 | 5.8 | 5.5 | 6 | |
96 | 21 | 102096 | 4.1 | 4.5 | 4 | |
97 | 22 | 102097 | 8.4 | 6.5 | 7 | |
98 | 23 | 102098 | 3.1 | 5.5 | 6.3 | |
99 | 24 | 102099 | 2.6 | 6 | 6 | |
100 | 25 | 102100 | 3.4 | 4.5 | 5.3 | |
101 | 1 | 102101 | 6.2 | 7 | 6.3 | |
102 | 2 | 102102 | 1 | 6.5 | 5.8 | Tô sai mã đề môn Toán |
103 | 3 | 102103 | 8.5 | 5.5 | 6.8 | |
104 | 4 | 102104 | 7.6 | 6.5 | 7.3 | |
105 | 5 | 102105 | 5 | 7.5 | 4.5 | |
106 | 6 | 102106 | 3.9 | 6 | 7.5 | |
107 | 7 | 102107 | 4.8 | 7.5 | 3.8 | |
108 | 8 | 102108 | 5 | 7.5 | 6.5 | |
109 | 9 | 102109 | 5.4 | 7.5 | 4 | |
110 | 10 | 102110 | 4.8 | 8.5 | 6.5 | |
111 | 11 | 102111 | 5.6 | 7.5 | 5 | |
112 | 12 | 102112 | 5.9 | 6.5 | 3.5 | |
113 | 13 | 102113 | 6.3 | 8 | 9.5 | |
114 | 14 | 102114 | 8.9 | 7 | 7.8 | |
115 | 15 | 102115 | 7.9 | 8 | 8.3 | |
116 | 16 | 102116 | 7.2 | 7 | 7 | |
117 | 17 | 102117 | 5.5 | 6 | 4.8 | |
118 | 18 | 102118 | 9.1 | 7 | 8.5 | |
119 | 19 | 102119 | 4.9 | 7 | 7.3 | |
120 | 20 | 102120 | 3.3 | 5.5 | 2.5 | |
121 | 21 | 102121 | 6.4 | 5 | 5.3 | |
122 | 22 | 102122 | 6 | 6 | 4.8 | |
123 | 23 | 102123 | 2.7 | 6 | 4.8 | |
124 | 24 | 102124 | 7.3 | 5.5 | 8 | |
125 | 25 | 102125 | 6.6 | 7.5 | 8 | |
126 | 1 | 102126 | 8.2 | 8 | 8.3 | |
127 | 2 | 102127 | 4.9 | 7 | 6.3 | |
128 | 3 | 102128 | 5.6 | 8.5 | 8.8 | |
129 | 4 | 102129 | 7.9 | 8 | 9.8 | |
130 | 5 | 102130 | 8.1 | 7 | 5.5 | |
131 | 6 | 102131 | 8 | 8 | 7.5 | |
132 | 7 | 102132 | 7.6 | 8 | 9 | |
133 | 8 | 102133 | 6.3 | 7.5 | 9.3 | |
134 | 9 | 102134 | 4.7 | 7 | 4 | |
135 | 10 | 102135 | 5 | 7 | 6.3 | |
136 | 11 | 102136 | 5.2 | 6.5 | 4.5 | |
137 | 12 | 102137 | 5.9 | 8 | 5.3 | |
138 | 13 | 102138 | 3.7 | 6.5 | 3 | |
139 | 14 | 102139 | 2.8 | 4.5 | 5 | |
140 | 15 | 102140 | 8.7 | 6.5 | 7.5 | |
141 | 16 | 102141 | 7.4 | 8 | 8.8 | |
142 | 17 | 102142 | 5.6 | 7 | 5 | |
143 | 18 | 102143 | 7.1 | 6.5 | 7 | |
144 | 19 | 102144 | 4.5 | 8 | 5.5 | |
145 | 20 | 102145 | 8.9 | 7.5 | 7 | |
146 | 21 | 102146 | 5.3 | 7.5 | 6.3 | |
147 | 22 | 102147 | 7 | 7.5 | 8 | |
148 | 23 | 102148 | 7.9 | 8 | 6.3 | |
149 | 24 | 102149 | 5.8 | 6 | 8.3 | |
150 | 25 | 102150 | 6.4 | 6.5 | 7.5 | |
151 | 1 | 102151 | 6.8 | 8 | 7.5 | |
152 | 2 | 102152 | 4.7 | 5 | 3 | |
153 | 3 | 102153 | 5.8 | 5.5 | 7.8 | |
154 | 4 | 102154 | 7.4 | 7.5 | 8.8 | |
155 | 5 | 102155 | 3.9 | 4.5 | 0 | VPQC môn Anh, vô lễ với GV |
156 | 6 | 102156 | 3.4 | 7 | 2.5 | |
157 | 7 | 102157 | 7.4 | 7 | 9.3 | |
158 | 8 | 102158 | 8.4 | 7.5 | 9.5 | |
159 | 9 | 102159 | 7.5 | 8.5 | 8 | |
160 | 10 | 102160 | 7.1 | 7 | 6.5 | |
161 | 11 | 102161 | 3 | 8 | 8.5 | |
162 | 12 | 102162 | 2.9 | 5.5 | 4.8 | |
163 | 13 | 102163 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | |
164 | 14 | 102164 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | |
165 | 15 | 102165 | 4.8 | 7.5 | 5.5 | |
166 | 16 | 102166 | 4.8 | 7 | 2.8 | |
167 | 17 | 102167 | 7.2 | 7.5 | 6 | |
168 | 18 | 102168 | 8.7 | 7.5 | 8.5 | |
169 | 19 | 102169 | 6.5 | 7 | 8.8 | |
170 | 20 | 102170 | 5.3 | 8 | 6.8 | |
171 | 21 | 102171 | 2.6 | 6.5 | 5 | |
172 | 22 | 102172 | 5.6 | 7.5 | 4.5 | |
173 | 23 | 102173 | 8.7 | 8 | 9.3 | |
174 | 24 | 102174 | 6.6 | 7.5 | 9 | |
175 | 25 | 102175 | 7.3 | 8 | 6.5 | |
176 | 1 | 102176 | 3.8 | 6.5 | 5 | |
177 | 2 | 102177 | 5.1 | 6 | 7.5 | |
178 | 3 | 102178 | 3.5 | 6.5 | 7.3 | |
179 | 4 | 102179 | 4.6 | 7.5 | 7.5 | |
180 | 5 | 102180 | 7.8 | 6.5 | 6.5 | |
181 | 6 | 102181 | 2.8 | 6 | 5.3 | |
182 | 7 | 102182 | 8.9 | 7 | 8.5 | |
183 | 8 | 102183 | 4.3 | 8 | 2.8 | |
184 | 9 | 102184 | 7.8 | 6.5 | 9 | |
185 | 10 | 102185 | 5.2 | 7 | 6.3 | |
186 | 11 | 102186 | 7.8 | 6.5 | 6 | |
187 | 12 | 102187 | 5.1 | 6.5 | 4 | |
188 | 13 | 102188 | 6.6 | 8 | 8.8 | |
189 | 14 | 102189 | 6.6 | 5.5 | 4.3 | |
190 | 15 | 102190 | 1.7 | 5.5 | 2 | |
191 | 16 | 102191 | 5.1 | 6.5 | 4.5 | |
192 | 17 | 102192 | 5.6 | 5.5 | 5.3 | |
193 | 18 | 102193 | 8.1 | 5.5 | 7.8 | |
194 | 19 | 102194 | 4 | 5.5 | 3.5 | |
195 | 20 | 102195 | 7.9 | 7 | 9.3 | |
196 | 21 | 102196 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | |
197 | 22 | 102197 | 7.9 | 6.5 | 7 | |
198 | 23 | 102198 | 9.1 | 6 | 7.5 | |
199 | 24 | 102199 | 7.2 | 7.5 | 8.5 | |
200 | 25 | 102200 | 8.9 | 7.5 | 9.5 | |
201 | 1 | 102201 | 4.3 | 7 | 4.5 | |
202 | 2 | 102202 | 6.2 | 7 | 7.3 | |
203 | 3 | 102203 | 5.9 | 7 | 7 | |
204 | 4 | 102204 | 3.7 | 7 | 5.5 | |
205 | 5 | 102205 | 8.1 | 8 | 8.3 | |
206 | 6 | 102206 | 5.3 | 7 | 6 | |
207 | 7 | 102207 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | |
208 | 8 | 102208 | 3.8 | 7 | 5.3 | |
209 | 9 | 102209 | 3.9 | 6 | 5 | |
210 | 10 | 102210 | 9.1 | 7.5 | 8.8 | |
211 | 11 | 102211 | 5.1 | 7 | 6.8 | |
212 | 12 | 102212 | 6.7 | 6.5 | 4.5 | |
213 | 13 | 102213 | 4.3 | 6 | 2.5 | |
214 | 14 | 102214 | 8.3 | 7.5 | 8.3 | |
215 | 15 | 102215 | 6.3 | 7 | 4.5 | |
216 | 16 | 102216 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | |
217 | 17 | 102217 | 8 | 7.5 | 8 | |
218 | 18 | 102218 | 6.7 | 7 | 5.8 | |
219 | 19 | 102219 | 5.4 | 7 | 4.8 | |
220 | 20 | 102220 | 5.9 | 7.5 | 8 | |
221 | 21 | 102221 | 9.1 | 8.5 | 10 | |
222 | 22 | 102222 | 3.1 | 6.5 | 4 | |
223 | 23 | 102223 | 7.9 | 8.5 | 8.3 | |
224 | 24 | 102224 | 7 | 5.5 | 6 | |
225 | 25 | 102225 | 5.8 | 7 | 6.8 | |
226 | 1 | 102226 | 1.8 | 7 | 3.8 | |
227 | 2 | 102227 | 7.1 | 7 | 5 | |
228 | 3 | 102228 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | |
229 | 4 | 102229 | 6.7 | 7.5 | 8 | |
230 | 5 | 102230 | 4.8 | 7 | 7 | |
231 | 6 | 102231 | 4.6 | 7.5 | 6 | |
232 | 7 | 102232 | 7.7 | 7.5 | 9.8 | |
233 | 8 | 102233 | 3.3 | 7 | 3 | |
234 | 9 | 102234 | 6.5 | 8.5 | 8.3 | |
235 | 10 | 102235 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | |
236 | 11 | 102236 | 8.1 | 7 | 9.3 | |
237 | 12 | 102237 | 7.9 | 5.5 | 8 | |
238 | 13 | 102238 | 4.5 | 6.5 | 7.3 | |
239 | 14 | 102239 | 6.1 | 8 | 7.3 | |
240 | 15 | 102240 | 8.3 | 8 | 8 | |
241 | 16 | 102241 | 8.5 | 8 | 9.8 | |
242 | 17 | 102242 | 5.1 | 7 | 5 | |
243 | 18 | 102243 | 8 | 8 | 7.3 | |
244 | 19 | 102244 | 2.3 | 8 | 4.5 | |
245 | 20 | 102245 | 4.1 | 6 | 7 | |
246 | 21 | 102246 | 5.2 | 7 | 7.3 | |
247 | 22 | 102247 | 6.6 | 7.5 | 6 | |
248 | 23 | 102248 | 7.5 | 6 | 7 | |
249 | 24 | 102249 | 7 | 6.5 | 7.5 | |
250 | 25 | 102250 | 8.2 | 7.5 | 9 | |
251 | 1 | 102251 | 7.4 | 6.5 | 7 | |
252 | 2 | 102252 | 3.6 | 6 | 9 | |
253 | 3 | 102253 | 8.1 | 7.5 | 5.8 | |
254 | 4 | 102254 | 5.9 | 8 | 6.5 | |
255 | 5 | 102255 | 6.8 | 7.5 | 9.5 | |
256 | 6 | 102256 | 4.7 | 8 | 8.3 | |
257 | 7 | 102257 | 2.8 | 7 | 6 | |
258 | 8 | 102258 | 7.4 | 7.5 | 8.5 | |
259 | 9 | 102259 | 4.5 | 7 | 7.3 | |
260 | 10 | 102260 | 4.1 | 7 | 7.3 | |
261 | 11 | 102261 | 5.7 | 7 | 6.8 | |
262 | 12 | 102262 | 7.8 | 7 | 8 | |
263 | 13 | 102263 | 7.3 | 8 | 8.3 | |
264 | 14 | 102264 | 9.6 | 8 | 9.8 | |
265 | 15 | 102265 | 7.2 | 7.5 | 6.8 | |
266 | 16 | 102266 | 2.7 | 6.5 | 3 | |
267 | 17 | 102267 | 5.2 | 6.5 | 6.3 | |
268 | 18 | 102268 | 5.4 | 7 | 9 | |
269 | 19 | 102269 | 2.9 | 6 | 7.3 | |
270 | 20 | 102270 | 6.6 | 6 | 6 | |
271 | 21 | 102271 | 7 | 6 | 9.3 | |
272 | 22 | 102272 | 2.9 | 6 | 6.5 | |
273 | 23 | 102273 | 3.3 | 7 | 4.5 | |
274 | 24 | 102274 | 5.4 | 7.5 | 5 | |
275 | 25 | 102275 | 7.9 | 8 | 8 | |
276 | 1 | 102276 | 8.7 | 8 | 9 | |
277 | 2 | 102277 | 5.5 | 6 | 6 | |
278 | 3 | 102278 | 8 | 7.5 | 9.3 | |
279 | 4 | 102279 | 8.1 | 6.5 | 6.3 | |
280 | 5 | 102280 | 6 | 6.5 | 5.8 | |
281 | 6 | 102281 | 6.9 | 7 | 6.8 | |
282 | 7 | 102282 | 3.3 | 6 | 2.5 | |
283 | 8 | 102283 | 5.9 | 6 | 6.5 | |
284 | 9 | 102284 | 6 | 6 | 7 | |
285 | 10 | 102285 | 7.1 | 4.5 | 6 | |
286 | 11 | 102286 | 6.6 | 6.5 | 8 | |
287 | 12 | 102287 | 5 | 5.5 | 4 | |
288 | 13 | 102288 | 5.5 | 7 | 6.8 | |
289 | 14 | 102289 | 7.6 | 8.5 | 9.5 | |
290 | 15 | 102290 | 7 | 7 | 8 | |
291 | 16 | 102291 | 5.7 | 7.5 | 8.3 | |
292 | 17 | 102292 | 8.7 | 8 | 9.8 | |
293 | 18 | 102293 | 8 | 7 | 6.3 | |
294 | 19 | 102294 | 6.1 | 7.5 | 7 | |
295 | 20 | 102295 | 4.2 | 4 | 2 | |
296 | 21 | 102296 | 3.4 | 5.5 | 6.3 | |
297 | 22 | 102297 | 7.3 | 7.5 | 6.5 | |
298 | 23 | 102298 | 6.1 | 8 | 8 | |
299 | 24 | 102299 | 6.6 | 7.5 | 6 | |
300 | 25 | 102300 | 9.6 | 7.5 | 9.5 | |
301 | 1 | 102301 | 3.7 | 7 | 5.8 | |
302 | 2 | 102302 | 3.8 | 6.5 | 6.8 | |
303 | 3 | 102303 | 3.5 | 8.5 | 8.8 | |
304 | 4 | 102304 | 4 | 8 | 6 | |
305 | 5 | 102305 | 8.1 | 8.5 | 8 | |
306 | 6 | 102306 | 7 | 8.5 | 7 | |
307 | 7 | 102307 | 8.3 | 8.5 | 9.5 | |
308 | 8 | 102308 | 6.1 | 7 | 7 | |
309 | 9 | 102309 | 7.5 | 8 | 7.8 | |
310 | 10 | 102310 | 3.2 | 6 | 6.3 | |
311 | 11 | 102311 | 8 | 8 | 9 | |
312 | 12 | 102312 | 4.6 | 8 | 7.8 | |
313 | 13 | 102313 | 6.1 | 8 | 8.3 | |
314 | 14 | 102314 | 8.2 | 8 | 9.5 | |
315 | 15 | 102315 | 6.9 | 8 | 7 | |
316 | 16 | 102316 | 4.9 | 7.5 | 4 | |
317 | 17 | 102317 | 3.8 | 7 | 6 | |
318 | 18 | 102318 | 5.4 | 8 | 5 | |
319 | 19 | 102319 | 9.1 | 8 | 9 | |
320 | 20 | 102320 | 6.4 | 7.5 | 9.8 | |
321 | 21 | 102321 | 2.4 | 7.5 | 5.5 | |
322 | 22 | 102322 | 3.8 | 6.5 | 3.3 | |
323 | 23 | 102323 | 2.3 | 6 | 5.3 | |
324 | 24 | 102324 | 7.8 | 7 | 7.5 | |
325 | 25 | 102325 | 3.7 | 6.5 | 4.3 | |
326 | 1 | 102326 | 8.5 | 6.5 | 6.8 | |
327 | 2 | 102327 | 9.1 | 7.5 | 7.3 | |
328 | 3 | 102328 | 4 | 7 | 6 | |
329 | 4 | 102329 | 6.2 | 6.5 | 5.5 | |
330 | 5 | 102330 | 6.8 | 8 | 8.3 | |
331 | 6 | 102331 | 6.4 | 8.5 | 7 | |
332 | 7 | 102332 | 7.6 | 8.5 | 8 | |
333 | 8 | 102333 | 5.3 | 7.5 | 5.3 | |
334 | 9 | 102334 | 3.9 | 7.5 | 3 | |
335 | 10 | 102335 | 7.8 | 8.5 | 9.8 | |
336 | 11 | 102336 | 9.1 | 8.5 | 9.5 | |
337 | 12 | 102337 | 7.8 | 8.5 | 7.5 | |
338 | 13 | 102338 | 7.1 | 8 | 3.5 | |
339 | 14 | 102339 | 6.6 | 8 | 7.5 | |
340 | 15 | 102340 | 8.9 | 7 | 7.3 | |
341 | 16 | 102341 | 8.5 | 8 | 8.5 | |
342 | 17 | 102342 | 6 | 8.5 | 9.3 | |
343 | 18 | 102343 | 6.9 | 7.5 | 7.3 | |
344 | 19 | 102344 | 4.8 | 7 | 7 | |
345 | 20 | 102345 | 8.3 | 7 | 8.3 | |
346 | 21 | 102346 | 4.9 | 6.5 | 5.5 | |
347 | 22 | 102347 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | |
348 | 23 | 102348 | 5.3 | 6.5 | 5.8 | |
349 | 24 | 102349 | 3.8 | 7 | 4.5 | |
350 | 25 | 102350 | 6.5 | 7 | 7.3 | |
351 | 1 | 102351 | 6.6 | 7 | 9 | |
352 | 2 | 102352 | 3.2 | 5 | 4 | |
353 | 3 | 102353 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | |
354 | 4 | 102354 | 5 | 6 | 6.5 | |
355 | 5 | 102355 | 9.1 | 8 | 9.5 | |
356 | 6 | 102356 | 5.5 | 6.5 | 5.8 | |
357 | 7 | 102357 | 5.5 | 6.5 | 7 | |
358 | 8 | 102358 | 4.5 | 5 | 7 | |
359 | 9 | 102359 | 8.2 | 8.5 | 9 | |
360 | 10 | 102360 | 6.3 | 7.5 | 8.5 | |
361 | 11 | 102361 | 6 | 7.5 | 6 | |
362 | 12 | 102362 | 2.9 | 7 | 7.5 | |
363 | 13 | 102363 | 8.3 | 8.5 | 9.3 | |
364 | 14 | 102364 | 5.6 | 7.5 | 5.3 | |
365 | 15 | 102365 | 4.5 | 6.5 | 4 | |
366 | 16 | 102366 | 7.6 | 6.5 | 5.5 | |
367 | 17 | 102367 | 5.3 | 7 | 5 | |
368 | 18 | 102368 | 6.1 | 6 | 7 | |
369 | 19 | 102369 | 9.1 | 7 | 8.5 | |
370 | 20 | 102370 | 4.6 | 7.5 | 9 | |
371 | 21 | 102371 | 8.1 | 6.5 | 7.5 | |
372 | 22 | 102372 | 7.5 | 7 | 7.3 | |
373 | 23 | 102373 | 7.6 | 7 | 7.3 | |
374 | 24 | 102374 | 4.3 | 7 | 7.3 | |
375 | 25 | 102375 | 6.1 | 7 | 6.8 | |
376 | 1 | 102376 | 5.8 | 7 | 7.8 | |
377 | 2 | 102377 | 4.4 | 6.5 | 3.5 | |
378 | 3 | 102378 | 5.1 | 8 | 6.5 | |
379 | 4 | 102379 | 5.4 | 6.5 | 5 | |
380 | 5 | 102380 | 6.5 | 8 | 6.3 | |
381 | 6 | 102381 | 4.6 | 8.5 | 8 | |
382 | 7 | 102382 | 5 | 6.5 | 5 | |
383 | 8 | 102383 | 7.6 | 8 | 6.3 | |
384 | 9 | 102384 | 2.9 | 8.5 | 7 | |
385 | 10 | 102385 | 8 | 8.5 | 9.3 | |
386 | 11 | 102386 | 7.7 | 8.5 | 8 | |
387 | 12 | 102387 | 8.6 | 8 | 8.3 | |
388 | 13 | 102388 | 9.1 | 8.5 | 10 | |
389 | 14 | 102389 | 3.8 | 7 | 5.5 | |
390 | 15 | 102390 | 5.2 | 6.5 | 6.8 | |
391 | 16 | 102391 | 4.5 | 8.5 | 6.3 | |
392 | 17 | 102392 | 4.1 | 8 | 7.3 | |
393 | 18 | 102393 | 3.6 | 8 | 7.8 | |
394 | 19 | 102394 | 4.5 | 8.5 | 5.3 | |
395 | 20 | 102395 | 6.2 | 8.5 | 7.5 | |
396 | 21 | 102396 | 3.3 | 8 | 4.3 | |
397 | 22 | 102397 | 5.3 | 8 | 8.5 | |
398 | 23 | 102398 | 6 | 7 | 8 | |
399 | 24 | 102399 | 6.3 | 8.5 | 6.8 | |
400 | 1 | 102400 | 4.1 | 6.5 | 6.5 | |
401 | 2 | 102401 | 8.4 | 7.5 | 9.3 | |
402 | 3 | 102402 | 5.6 | 7.5 | 3.5 | |
403 | 4 | 102403 | 2.6 | 6.5 | 6.3 | |
404 | 5 | 102404 | 1.2 | 0 | 4.8 | VPQC môn Văn |
405 | 6 | 102405 | 5.8 | 8.5 | 8.5 | |
406 | 7 | 102406 | 3 | 6.5 | 6.5 | |
407 | 8 | 102407 | 3.7 | 7.5 | 9.3 | |
408 | 9 | 102408 | 4.3 | 0 | 3 | VPQC môn Văn |
409 | 10 | 102409 | 2.2 | 7.5 | 6.5 | |
410 | 11 | 102410 | 8.6 | 7.5 | 8.5 | |
411 | 12 | 102411 | 4.9 | 8 | 7.5 | |
412 | 13 | 102412 | 5.3 | 7.5 | 6.8 | |
413 | 14 | 102413 | 5.3 | 7.5 | 9 | |
414 | 15 | 102414 | 4.7 | 6.5 | 4 | |
415 | 16 | 102415 | 6.8 | 7 | 7 | |
416 | 17 | 102416 | 3.3 | 7.5 | 7 | |
417 | 18 | 102417 | 4.1 | 6.5 | 8 | |
418 | 19 | 102418 | 9.8 | 8 | 9 | |
419 | 20 | 102419 | 5.2 | 6.5 | 4 | |
420 | 21 | 102420 | 2.6 | 7 | 6.5 | |
421 | 22 | 102421 | 4.2 | 7 | 5.5 | |
422 | 23 | 102422 | 3.6 | 6.5 | 8 | |
423 | 24 | 102423 | 8.3 | 8 | 6.5 | |
424 | 1 | 102424 | 2.9 | 7 | 2.8 | |
425 | 2 | 102425 | 1.5 | 7 | 6 | |
426 | 3 | 102426 | 4.9 | 5.5 | 4.8 | |
427 | 4 | 102427 | 9 | 5.5 | 7.3 | |
428 | 5 | 102428 | 5.8 | 7 | 5.5 | |
429 | 6 | 102429 | 5.6 | 7.5 | 6 | |
430 | 7 | 102430 | 6.9 | 8.5 | 7.5 | |
431 | 8 | 102431 | 7.2 | 7 | 10 | |
432 | 9 | 102432 | 8 | 7 | 8 | |
433 | 10 | 102433 | 6.4 | 6 | 8 | |
434 | 11 | 102434 | 6.4 | 7 | 8 | |
435 | 12 | 102435 | 3.5 | 5 | 6 | |
436 | 13 | 102436 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | |
437 | 14 | 102437 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | |
438 | 15 | 102438 | 3.1 | 7 | 9.8 | |
439 | 16 | 102439 | 2.9 | 7 | 5 | |
440 | 17 | 102440 | 6.2 | 6 | 6 | |
441 | 18 | 102441 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | |
442 | 19 | 102442 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | |
443 | 20 | 102443 | 8.6 | 8 | 6 | |
444 | 21 | 102444 | 7.1 | 8.5 | 8.3 | |
445 | 22 | 102445 | 6.7 | 6.5 | 4.3 | |
446 | 23 | 102446 | 6.7 | 8 | 8.8 | |
447 | 24 | 102447 | 5.2 | 7 | 6.8 | |
448 | 1 | 102448 | 7.8 | 7 | 7.3 | |
449 | 2 | 102449 | 4.5 | 7 | 8 | |
450 | 3 | 102450 | 5.5 | 7 | 5.5 | |
451 | 4 | 102451 | 6 | 7.5 | 8 | |
452 | 5 | 102452 | 9.8 | 7.5 | 9 | |
453 | 6 | 102453 | 3.5 | 6 | 4 | |
454 | 7 | 102454 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | |
455 | 8 | 102455 | 3.6 | 5 | 4.8 | |
456 | 9 | 102456 | 1.7 | 5 | 2 | |
457 | 10 | 102457 | 8.3 | 5.5 | 7.3 | |
458 | 11 | 102458 | 7.2 | 6 | 4.8 | |
459 | 12 | 102459 | 3.7 | 6 | 1.5 | |
460 | 13 | 102460 | 5.2 | 7 | 7.8 | |
