STT | SBD | Toán | Văn | Anh | Lý | Hóa | Sinh | Sử | Địa | CD | Ghi chú |
1 | 689001 | 7.40 | 6.75 | 3.80 | 7.75 | 8.25 | 3.00 | ||||
2 | 689002 | 7.80 | 1.80 | 5.50 | 6.25 | 3.00 | |||||
3 | 689003 | 8.20 | 6.75 | 8.00 | |||||||
4 | 689004 | 7.20 | 5.50 | 5.00 | |||||||
5 | 689005 | 8.00 | 6.50 | 8.50 | |||||||
6 | 689006 | 7.00 | 5.00 | 3.80 | 6.50 | 6.25 | 4.75 | ||||
7 | 689007 | 8.80 | 7.00 | 8.80 | |||||||
8 | 689008 | 8.20 | 5.50 | 4.00 | 6.50 | 5.75 | 5.00 | ||||
9 | 689009 | 7.80 | 4.25 | 3.80 | 6.25 | 6.50 | 4.50 | ||||
10 | 689010 | 8.40 | 5.25 | 6.80 | 6.50 | 4.25 | 4.25 | ||||
11 | 689011 | 7.40 | 4.50 | 5.60 | 6.25 | 6.25 | 4.25 | ||||
12 | 689012 | 7.40 | 6.60 | ||||||||
13 | 689013 | 4.40 | 4.75 | 3.60 | 5.50 | 6.25 | |||||
14 | 689014 | 6.00 | 8.25 | 7.40 | |||||||
15 | 689015 | 8.20 | 4.00 | 5.00 | 6.50 | 6.25 | 4.50 | ||||
16 | 689016 | 7.80 | 5.50 | ||||||||
17 | 689017 | 7.40 | 5.00 | 4.00 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | ||||
18 | 689018 | 6.00 | 8.00 | Vắng Toán | |||||||
19 | 689019 | 8.00 | |||||||||
20 | 689020 | 8.00 | 8.40 | 8.50 | 9.00 | ||||||
21 | 689021 | 7.00 | |||||||||
22 | 689022 | 5.00 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | ||||||
23 | 689023 | 7.20 | 2.20 | 6.25 | 7.25 | 2.50 | |||||
24 | 689024 | 7.60 | 6.00 | 5.60 | 5.75 | 6.25 | 5.25 | ||||
25 | 689025 | 8.40 | 6.50 | 6.00 | 4.75 | 6.00 | 4.50 | ||||
26 | 689026 | 8.00 | 5.50 | 4.00 | 6.25 | 2.75 | 3.25 | ||||
27 | 689027 | 8.40 | 5.00 | 3.80 | 6.00 | 6.75 | 5.00 | ||||
28 | 689028 | 8.60 | 7.75 | 7.20 | 7.50 | ||||||
29 | 689029 | 6.00 | 6.75 | 2.40 | 5.75 | 7.00 | Vắng Sử | ||||
30 | 689030 | 5.60 | 6.25 | 4.20 | |||||||
31 | 689031 | 7.60 | 5.75 | 3.40 | 5.75 | 6.50 | 6.75 | ||||
32 | 689032 | 7.20 | 8.00 | 6.00 | |||||||
33 | 689033 | 6.20 | Vắng Anh, Văn | ||||||||
34 | 689034 | 4.00 | 6.25 | 3.40 | 5.25 | 4.75 | |||||
35 | 689035 | 7.80 | Vắng Hóa, Sinh | ||||||||
36 | 689036 | 6.80 | 6.50 | 6.50 | |||||||
37 | 689037 | 6.00 | 3.40 | Vắng Sử, Địa, Toán, Sinh, GD | |||||||
38 | 689038 | 9.20 | 7.60 | 9.00 | |||||||
39 | 689039 | 7.80 | 8.40 | 6.25 | |||||||
40 | 689040 | 6.40 | 7.75 | 5.00 | 3.00 | ||||||
41 | 689041 | 5.75 | 2.60 | 6.00 | 8.75 | ||||||
42 | 689042 | 7.40 | 5.75 | 3.40 | 5.50 | 6.75 | 4.50 | ||||
43 | 689043 | 4.50 | |||||||||
44 | 689044 | 7.40 | 7.25 | 5.80 | 6.75 | 7.00 | 5.75 | ||||
45 | 689045 | 7.20 | 5.25 | 3.00 | 5.25 | 5.75 | 5.50 | ||||
46 | 689046 | 7.20 | 6.50 | 4.60 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | ||||
47 | 689047 | 7.40 | 6.75 | 7.00 | |||||||
48 | 689048 | 5.00 | |||||||||
49 | 689049 | 6.60 | 6.50 | 5.00 | 7.00 | 6.25 | 4.00 | ||||
50 | 689050 | 6.60 | 4.00 | 4.75 | |||||||
51 | 689051 | 7.80 | |||||||||
52 | 689052 | 4.40 | 3.75 | 3.80 | |||||||
53 | 689053 | 7.80 | 5.75 | 3.60 | 6.50 | 6.00 | 4.75 | ||||
54 | 689054 | 5.00 | 5.50 | 5.00 | |||||||
55 | 689055 | 7.00 | 5.50 | 4.75 | 4.75 | ||||||
56 | 689056 | 7.20 | 7.50 | Vắng Anh | |||||||
57 | 689057 | 6.20 | 5.25 | 3.20 | 4.75 | 6.00 | 7.25 | ||||
58 | 689058 | 6.00 | 4.25 | ||||||||
59 | 689059 | 7.00 | |||||||||
60 | 689060 | 6.80 | 5.75 | 4.20 | 5.50 | 6.75 | 5.50 | ||||
61 | 689061 | 6.80 | 5.75 | ||||||||
62 | 689062 | 7.40 | 5.00 | 3.80 | 6.75 | 6.00 | 2.50 | ||||
63 | 689063 | 6.80 | 7.00 | 5.40 | |||||||
64 | 689064 | 7.20 | 3.80 | 6.25 | 6.25 | 3.00 | |||||
65 | 689065 | 3.75 | 5.75 | ||||||||
66 | 689066 | 6.80 | 6.50 | 3.80 | 6.75 | 7.00 | 7.75 | ||||
67 | 689067 | 8.80 | 7.75 | 5.60 | 7.50 | 7.75 | 6.00 | ||||
68 | 689068 | 6.75 | 4.00 | 6.00 | 5.75 | Vắng Toán | |||||
69 | 689069 | 7.40 | 7.50 | 7.00 | |||||||
70 | 689070 | 6.20 | 8.00 | 6.40 | |||||||
71 | 689071 | 6.25 | 9.00 | 8.00 | Vắng Toán | ||||||
72 | 689072 | 7.00 | 6.25 | ||||||||
73 | 689073 | 7.40 | 6.75 | 6.50 | |||||||
74 | 689074 | 8.20 | 4.75 | 4.60 | 6.25 | 5.75 | 4.25 | ||||
75 | 689075 | 7.00 | 6.25 | 6.25 | |||||||
76 | 689076 | 6.60 | 5.75 | 4.20 | 7.25 | 6.25 | 4.50 | ||||
77 | 689077 | 7.40 | 4.75 | 3.80 | |||||||
78 | 689078 | 7.20 | 3.80 | 7.25 | |||||||
79 | 689079 | 6.20 | 6.00 | 2.00 | 6.50 | 4.75 | 4.50 | ||||
80 | 689080 | 7.20 | 5.75 | 5.50 | |||||||
81 | 689081 | 7.00 | 6.25 | 6.00 | |||||||
82 | 689082 | 8.20 | 5.75 | 2.20 | 3.75 | 4.25 | 3.25 | ||||
83 | 689083 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 7.25 | 6.00 | 4.00 | ||||
84 | 689084 | 5.40 | 7.50 | 3.60 | |||||||
85 | 689085 | 7.80 | 7.50 | 7.40 | |||||||
86 | 689086 | 3.20 | |||||||||
87 | 689087 | 5.40 | 6.50 | 2.60 | 6.25 | 5.25 | 4.00 | ||||
88 | 689088 | 6.20 | 6.25 | 5.60 | 5.50 | 5.25 | 4.50 | ||||
89 | 689089 | 7.50 | 6.75 | 5.50 | |||||||
90 | 689090 | 6.60 | 5.75 | 5.00 | 2.25 | Vắng Anh | |||||
91 | 689091 | 7.25 | 7.75 | 5.50 | |||||||
92 | 689092 | 8.40 | 9.20 | 8.50 | |||||||
93 | 689093 | 6.80 | 6.00 | 2.80 | 6.50 | 5.00 | 4.75 | ||||
94 | 689094 | 7.20 | 6.60 | 8.50 | |||||||
95 | 689095 | 7.60 | 7.40 | ||||||||
96 | 689096 | 7.40 | 7.40 | ||||||||
97 | 689097 | 8.00 | 5.00 | 4.25 | |||||||
98 | 689098 | 6.60 | 4.60 | ||||||||
99 | 689099 | 6.60 | Vắng Anh, Văn | ||||||||
100 | 689100 | 6.60 | 5.50 | 2.20 | 6.00 | 8.00 | 8.25 | ||||
101 | 689101 | 6.80 | 5.25 | 3.00 | 5.25 | 7.25 | 7.25 | ||||
102 | 689102 | 6.40 | 7.00 | 2.40 | |||||||
103 | 689103 | 7.80 | 6.50 | 3.40 | 5.75 | 7.50 | 4.50 | ||||
104 | 689104 | 7.20 | 6.75 | 5.00 | |||||||
105 | 689105 | 5.40 | 3.25 | 3.80 | |||||||
106 | 689106 | 5.00 | 8.00 | 3.00 | |||||||
107 | 689107 | 8.00 | 8.25 | 3.80 | 6.00 | 6.75 | 8.25 | ||||
108 | 689108 | 8.00 | 3.20 | Vắng Toán | |||||||
109 | 689109 | 4.60 | 6.00 | ||||||||
110 | 689110 | 4.80 | 7.00 | 4.20 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | ||||
111 | 689111 | 6.80 | 4.50 | ||||||||
112 | 689112 | 8.00 | |||||||||
113 | 689113 | 7.75 | |||||||||
114 | 689114 | 7.25 | 5.00 | Vắng Toán | |||||||
115 | 689115 | 5.40 | 2.80 | 4.75 | 6.25 | 2.25 | |||||
116 | 689116 | 6.60 | 5.75 | 4.20 | 5.50 | 6.25 | 6.00 | ||||
117 | 689117 | 6.40 | 7.00 | 5.00 | 5.75 | 5.50 | 7.00 | ||||
118 | 689118 | 6.80 | 5.00 | 5.00 | 7.25 | ||||||
119 | 689119 | 7.00 | 8.00 | 4.20 | 6.00 | 4.75 | 7.50 | ||||
120 | 689120 | 8.80 | 7.75 | 8.25 | |||||||
121 | 689121 | Vắng Anh, Toán, Văn | |||||||||
122 | 689122 | 5.80 | 6.00 | ||||||||
123 | 689123 | 7.40 | 5.60 | ||||||||
124 | 689124 | 7.20 | 8.25 | 5.40 | |||||||
125 | 689125 | 6.20 | Vắng Toán | ||||||||
126 | 689126 | 8.20 | 6.75 | 8.20 | 6.75 | 5.50 | 5.25 | ||||
127 | 689127 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 8.25 | 8.75 | 4.75 | ||||
128 | 689128 | 6.80 | 6.25 | ||||||||
129 | 689129 | 7.80 | 5.25 | 2.80 | 7.25 | 6.50 | 3.50 | ||||
130 | 689130 | 7.40 | 5.50 | 6.25 | |||||||
131 | 689131 | 6.20 | 5.00 | 5.25 | |||||||
132 | 689132 | 6.00 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 2.00 | 4.25 | ||||
133 | 689133 | 6.60 | 5.75 | 6.50 | |||||||
134 | 689134 | 7.20 | 6.80 | ||||||||
135 | 689135 | 6.80 | 7.00 | 3.25 | |||||||
136 | 689136 | 8.00 | 8.25 | ||||||||
137 | 689137 | 7.20 | 5.25 | 2.20 | 5.25 | 5.50 | 7.25 | ||||
138 | 689138 | 7.40 | 6.75 | 6.00 | 7.00 | 6.75 | 3.75 | ||||
139 | 689139 | 5.20 | 3.80 | ||||||||
140 | 689140 | Vắng Anh, Toán | |||||||||
141 | 689141 | 6.80 | |||||||||
142 | 689142 | 7.80 | 8.75 | 6.60 | |||||||
143 | 689143 | 7.75 | |||||||||
144 | 689144 | 7.80 | 7.50 | 6.60 | |||||||
145 | 689145 | 7.20 | 6.25 | 5.25 | |||||||
146 | 689146 | 8.60 | 5.75 | 5.80 | 7.75 | 7.75 | 6.00 | ||||
147 | 689147 | 5.40 | 5.00 | ||||||||
148 | 689148 | 6.60 | 7.25 | ||||||||
149 | 689149 | 6.80 | 6.50 | 4.40 | 6.25 | 5.75 | 3.25 | ||||
150 | 689150 | 6.40 | 3.80 | 6.25 | 5.00 | 3.75 | |||||
151 | 689151 | 6.20 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | ||||
152 | 689152 | 6.20 | 3.40 | ||||||||
153 | 689153 | 8.20 | 5.50 | 4.20 | 5.50 | 4.00 | 3.25 | ||||
154 | 689154 | 5.00 | 3.50 | 3.00 | |||||||
155 | 689155 | 7.80 | 6.50 | 2.60 | 6.25 | 6.25 | 5.00 | ||||
156 | 689156 | 4.40 | 6.25 | 4.40 | 5.50 | ||||||
157 | 689157 | 6.60 | 5.40 | 6.00 | |||||||
158 | 689158 | 7.60 | 6.60 | ||||||||
159 | 689159 | 6.00 | 6.75 | 3.40 | 6.00 | ||||||
160 | 689160 | 7.40 | 7.75 | 3.20 | 6.00 | 6.50 | 5.00 | ||||
161 | 689161 | 7.40 | 4.00 | 6.50 | |||||||
162 | 689162 | 4.25 | |||||||||
163 | 689163 | 8.40 | 7.75 | 7.25 | |||||||
164 | 689164 | 6.40 | 6.25 | 5.60 | 6.00 | 5.00 | 8.00 | ||||
165 | 689165 | 7.80 | 6.25 | 6.00 | |||||||
166 | 689166 | 5.40 | 5.50 | 3.00 | 5.25 | 4.75 | 3.75 | ||||
167 | 689167 | 5.00 | 7.50 | 4.40 | 4.50 | 5.25 | 6.25 | ||||
168 | 689168 | 8.00 | 5.75 | 7.75 | 5.75 | Vắng Sinh | |||||
169 | 689169 | 7.60 | 5.00 | 2.00 | 4.50 | 1.50 | 4.50 | ||||
170 | 689170 | 7.60 | 7.75 | ||||||||
171 | 689171 | 7.80 | 7.25 | 8.80 | |||||||
172 | 689172 | 7.00 | 8.00 | 4.40 | |||||||
173 | 689173 | 7.00 | 4.40 | ||||||||
174 | 689174 | 5.80 | 6.25 | 4.60 | 5.75 | 6.00 | 5.00 | ||||
175 | 689175 | 6.40 | 4.25 | 5.25 | |||||||
176 | 689176 | 7.00 | 1.80 | 5.50 | 7.00 | 3.00 | |||||
177 | 689177 | 7.20 | 7.75 | 4.00 | |||||||
178 | 689178 | 7.50 | 2.60 | 6.50 | 5.25 | ||||||
179 | 689179 | 7.80 | 8.00 | 5.60 | |||||||
180 | 689180 | 7.25 | Vắng Sử, Toán | ||||||||
181 | 689181 | 7.60 | 6.50 | 4.20 | |||||||
182 | 689182 | 8.00 | 7.25 | 6.20 | |||||||
183 | 689183 | 7.00 | 6.50 | 7.20 | 7.50 | 4.75 | 4.75 | ||||
184 | 689184 | 6.20 | 5.25 | 3.00 | |||||||
185 | 689185 | 6.40 | 3.80 | 5.00 | |||||||
186 | 689186 | 8.00 | 6.75 | 4.40 | 7.25 | 6.50 | 4.75 | ||||
187 | 689187 | 5.40 | 5.25 | 5.00 | |||||||
188 | 689188 | 7.20 | 5.75 | 2.60 | 7.50 | 6.75 | 5.75 | ||||
189 | 689189 | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 7.25 | 6.25 | 4.50 | ||||
190 | 689190 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | |||||||
191 | 689191 | 7.60 | 8.00 | 4.60 | |||||||
192 | 689192 | 8.60 | 5.50 | ||||||||
193 | 689193 | 6.20 | 6.00 | 3.60 | 5.75 | 8.50 | |||||
194 | 689194 | 6.40 | 6.50 | 8.20 | |||||||
195 | 689195 | 8.00 | 6.75 | 4.40 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | ||||
196 | 689196 | 7.25 | 8.25 | ||||||||
197 | 689197 | 5.40 | 5.50 | 5.20 | 5.75 | 6.00 | 6.75 | ||||
198 | 689198 | 6.75 | 6.40 | Vắng Toán | |||||||
199 | 689199 | 8.60 | 6.00 | 8.80 | 9.00 | 6.75 | 4.75 | ||||
200 | 689200 | 9.20 | 9.25 | 8.75 | |||||||
201 | 689201 | 7.20 | 2.60 | 4.25 | 3.00 | 2.00 | |||||
202 | 689202 | 7.00 | 6.25 | 4.40 | 6.50 | 6.00 | 5.75 | ||||
203 | 689203 | 7.40 | 5.20 | 5.50 | |||||||
204 | 689204 | 7.40 | 5.75 | 3.40 | 7.75 | 7.50 | 3.75 | ||||
205 | 689205 | 7.20 | 6.75 | 4.20 | 6.75 | 7.25 | 7.50 | ||||
206 | 689206 | 5.60 | 8.00 | 8.60 | 5.50 | 7.25 | 7.25 | ||||
207 | 689207 | 7.60 | 2.40 | 5.25 | Vắng Hóa, Sinh | ||||||
208 | 689208 | 3.80 | 3.25 | Vắng Địa, GD | |||||||
209 | 689209 | 5.20 | 6.50 | 4.80 | |||||||
210 | 689210 | 6.40 | 6.50 | 4.00 | |||||||
211 | 689211 | 7.60 | 6.50 | 6.50 | |||||||
212 | 689212 | 6.80 | 6.25 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | ||||
213 | 689213 | 7.40 | 6.50 | 4.40 | 6.25 | 6.75 | 4.00 | ||||
214 | 689214 | 5.60 | 7.00 | 6.20 | 5.50 | 5.00 | 6.75 | ||||
215 | 689215 | 7.20 | 6.75 | 3.00 | 5.50 | 5.00 | 3.75 | ||||
216 | 689216 | 7.20 | 6.00 | 6.80 | 5.50 | 6.50 | 7.50 | ||||
217 | 689217 | 7.20 | 3.50 | 3.75 | |||||||
218 | 689218 | 6.60 | 5.25 | 5.50 | 5.25 | 3.50 | |||||
219 | 689219 | 6.25 | 5.50 | 7.50 | |||||||
220 | 689220 | 7.60 | 6.00 | 4.40 | 6.75 | 7.50 | 5.25 | ||||
221 | 689221 | 5.60 | 5.75 | 5.00 | 4.25 | 4.50 | 5.75 | ||||
222 | 689222 | 4.80 | Vắng Toán | ||||||||
223 | 689223 | 6.40 | 7.25 | 4.20 | 5.25 | ||||||
224 | 689224 | 7.60 | 8.00 | 6.50 | |||||||
225 | 689225 | 5.20 | 4.75 | 6.50 | 6.50 | ||||||
226 | 689226 | 7.40 | 5.75 | 8.00 | |||||||
227 | 689227 | 8.20 | 7.20 | ||||||||
228 | 689228 | 6.00 | 5.00 | 3.80 | 5.00 | 6.00 | 5.75 | ||||
229 | 689229 | 8.80 | 5.80 | ||||||||
230 | 689230 | 4.60 | 6.50 | 4.20 | 7.50 | 8.25 | |||||
231 | 689231 | 4.75 | 4.60 | Vắng Toán | |||||||
232 | 689232 | 7.00 | 7.00 | 5.40 | |||||||
233 | 689233 | 8.20 | 6.60 | 7.00 | |||||||
234 | 689234 | 6.00 | 6.25 | 4.80 | 2.50 | 5.50 | 5.75 | ||||
235 | 689235 | 7.20 | 6.00 | 2.40 | 6.25 | 6.75 | 4.75 | ||||
236 | 689236 | 8.00 | 7.00 | 6.20 | 5.25 | 7.25 | 4.75 | ||||
237 | 689237 | 7.20 | 6.75 | 4.40 | 3.75 | 5.75 | 4.50 | ||||
238 | 689238 | 5.60 | 2.40 | ||||||||
239 | 689239 | 6.20 | 6.75 | ||||||||
240 | 689240 | 8.00 | 6.60 | 6.75 | |||||||
241 | 689241 | 7.75 | 7.20 | Vắng Toán | |||||||
242 | 689242 | 6.50 | 6.25 | ||||||||
243 | 689243 | 6.40 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | ||||
244 | 689244 | 6.60 | 5.20 | 6.25 | 2.00 | ||||||
245 | 689245 | 8.20 | 4.75 | 4.20 | 8.50 | 7.50 | 4.25 | ||||
246 | 689246 | 7.00 | 4.80 | 6.00 | |||||||
247 | 689247 | 6.40 | |||||||||
248 | 689248 | 6.80 | 5.00 | 3.80 | 6.25 | 6.75 | 6.25 | ||||
249 | 689249 | 6.40 | 5.50 | 2.20 | 6.00 | 6.75 | 6.00 | ||||
250 | 689250 | 6.20 | 6.25 | 5.40 | |||||||
251 | 689251 | 7.00 | 3.00 | 6.75 | 6.00 | ||||||
252 | 689252 | 8.20 | 5.75 | 3.40 | 7.25 | 7.25 | 6.25 | ||||
253 | 689253 | 8.00 | 5.25 | ||||||||
254 | 689254 | 6.80 | 7.75 | 8.20 | |||||||
255 | 689255 | 6.00 | Vắng Anh, Sử, Địa, Toán, GD | ||||||||
256 | 689256 | 8.60 | 8.25 | 6.40 | |||||||
257 | 689257 | 6.20 | 5.00 | 6.50 | |||||||
258 | 689258 | 7.20 | 5.25 | 2.60 | 7.25 | 6.50 | 6.00 | ||||
259 | 689259 | 8.20 | 6.25 | 6.50 | |||||||
260 | 689260 | 5.60 | |||||||||
261 | 689261 | 6.40 | 6.00 | 3.40 | 5.75 | 4.75 | 8.50 | ||||
262 | 689262 | 7.20 | 6.75 | 4.80 | 6.00 | 3.00 | 4.25 | ||||
263 | 689263 | 7.20 | 7.00 | 6.50 | |||||||
264 | 689264 | 4.40 | 7.00 | 4.60 | |||||||
265 | 689265 | 6.00 | 3.80 | 6.25 | |||||||
266 | 689266 | 7.00 | 8.00 | 2.80 | 7.75 | 8.00 | 8.50 | ||||
267 | 689267 | 8.60 | 2.50 | 4.20 | 8.75 | 6.50 | 3.50 | ||||
268 | 689268 | 6.60 | 4.50 | 5.20 | 5.75 | 6.75 | 5.25 | ||||
269 | 689269 | 8.00 | 4.75 | 5.75 | 6.50 | ||||||
270 | 689270 | 7.80 | 5.75 | 8.00 | 6.75 | 6.00 | 3.75 | ||||
271 | 689271 | 6.60 | 6.50 | ||||||||
272 | 689272 | 6.80 | 3.20 | 5.75 | |||||||
273 | 689273 | 6.60 | 7.25 | 6.25 | 2.00 | ||||||
274 | 689274 | 6.20 | 6.50 | 5.50 | 4.75 | ||||||
275 | 689275 | 7.20 | 6.75 | 6.80 | |||||||
276 | 689276 | 6.00 | |||||||||
277 | 689277 | 7.20 | 6.00 | 5.00 | |||||||
278 | 689278 | 6.00 | 6.50 | 6.20 | 2.50 | 7.00 | 5.50 | ||||
279 | 689279 | 6.00 | 6.75 | 3.20 | |||||||
280 | 689280 | 8.60 | 7.75 | 6.75 | |||||||
281 | 689281 | 7.80 | 5.50 | 3.20 | 7.75 | 7.00 | 3.75 | ||||
282 | 689282 | 6.00 | 5.50 | 2.40 | 5.25 | 4.25 | 2.25 | ||||
283 | 689283 | 6.20 | 4.40 | 6.00 | 3.50 | 4.25 | |||||
284 | 689284 | 7.00 | 4.50 | 7.80 | 6.50 | 6.75 | 4.75 | ||||
285 | 689285 | 8.20 | 6.20 | 6.25 | |||||||
286 | 689286 | 7.40 | 4.50 | 5.25 | |||||||
287 | 689287 | 6.20 | 3.60 | 4.75 | |||||||
288 | 689288 | 8.20 | 6.25 | 3.00 | 7.25 | 6.50 | 5.50 | ||||
289 | 689289 | 5.80 | 5.00 | 2.40 | 5.00 | 3.25 | 3.75 | ||||
290 | 689290 | 6.60 | 3.40 | 5.00 | 5.50 | ||||||
291 | 689291 | 7.40 | 7.00 | 5.60 | |||||||
292 | 689292 | 4.40 | 5.50 | 3.20 | |||||||
293 | 689293 | 5.00 | 5.75 | 4.00 | |||||||
294 | 689294 | 6.80 | 6.00 | 2.40 | 6.00 | 6.75 | 1.50 | ||||
295 | 689295 | 6.80 | 7.00 | ||||||||
296 | 689296 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | |||||||
297 | 689297 | 7.80 | 4.50 | 5.20 | 7.00 | 7.50 | 4.50 | ||||
298 | 689298 | 6.40 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | ||||||
299 | 689299 | 7.60 | 8.25 | 9.25 | |||||||
300 | 689300 | 5.60 | 5.75 | 3.40 | 6.00 | 6.00 | 7.50 | ||||
301 | 689301 | 5.40 | 5.75 | 3.60 | 5.75 | 4.75 | 7.25 | ||||
302 | 689302 | 7.40 | 5.50 | 4.40 | 6.25 | 6.00 | 2.50 | ||||
303 | 689303 | 7.60 | 7.00 | 4.60 | 4.25 | 6.50 | 6.50 | ||||
304 | 689304 | 7.60 | 6.00 | 4.20 | 7.25 | 6.00 | 4.00 | ||||
305 | 689305 | 8.20 | 6.50 | 6.00 | |||||||
306 | 689306 | 8.20 | 7.50 | 7.75 | |||||||
307 | 689307 | 7.80 | 6.50 | 7.25 | 4.00 | ||||||
308 | 689308 | 6.00 | 6.50 | 3.40 | |||||||
309 | 689309 | 5.80 | 6.50 | 7.40 | |||||||
310 | 689310 | 8.25 | 7.25 | ||||||||
311 | 689311 | 7.40 | 6.25 | 6.60 | |||||||
312 | 689312 | 4.60 | 5.00 | 3.20 | |||||||
313 | 689313 | 6.00 | 5.20 | 5.75 | |||||||
314 | 689314 | 6.80 | 6.25 | 4.80 | 6.25 | 5.50 | 3.50 | ||||
315 | 689315 | 5.40 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.75 | 6.75 | ||||
316 | 689316 | 4.40 | |||||||||
317 | 689317 | 7.60 | 2.60 | 7.25 | 6.00 | 4.50 | |||||
318 | 689318 | 6.40 | 5.00 | 6.25 | 7.50 | Vắng GD | |||||
319 | 689319 | 5.60 | 3.80 | ||||||||
320 | 689320 | 7.80 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | ||||||
321 | 689321 | 7.00 | 5.50 | 5.00 | |||||||
322 | 689322 | 6.80 | 6.00 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 7.00 | ||||
323 | 689323 | 4.80 | 4.00 | ||||||||
324 | 689324 | 5.75 | 3.00 | 4.00 | 5.25 | 5.25 | Vắng Toán | ||||
325 | 689325 | 5.40 | 2.40 | 5.25 | 4.75 | ||||||
326 | 689326 | 7.80 | 5.25 | 4.40 | 6.00 | 7.25 | 4.25 | ||||
327 | 689327 | 6.80 | 5.75 | 2.40 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | ||||
328 | 689328 | 6.00 | 3.60 | 5.50 | |||||||
329 | 689329 | 8.40 | 8.00 | 5.80 | |||||||
330 | 689330 | 5.60 | 2.60 | 5.00 | 3.50 | Vắng Sinh | |||||
331 | 689331 | 8.40 | 8.20 | ||||||||
332 | 689332 | 8.00 | 8.50 | 6.20 | |||||||
333 | 689333 | 8.20 | 7.75 | 4.80 | 4.25 | 7.25 | 5.00 | ||||
334 | 689334 | 7.20 | 7.00 | 4.80 | 6.00 | 8.75 | 8.25 | ||||
335 | 689335 | 7.60 | 7.75 | 3.60 | 7.25 | 7.00 | 8.75 | ||||
336 | 689336 | 6.20 | 6.50 | 3.80 | 5.50 | 5.25 | 4.00 | ||||
337 | 689337 | 6.60 | 6.50 | 4.75 | |||||||
338 | 689338 | 6.80 | 6.50 | 3.80 | 4.00 | 4.50 | 6.00 | ||||
339 | 689339 | 6.80 | 7.20 | Vắng Văn | |||||||
340 | 689340 | 7.40 | 5.00 | 6.25 | |||||||
341 | 689341 | 6.40 | 6.75 | 4.50 | 3.50 | ||||||
342 | 689342 | 7.00 | 6.75 | 6.25 | |||||||
343 | 689343 | 8.20 | 6.50 | 7.00 | 6.75 | 8.25 | 6.75 | ||||
344 | 689344 | 5.00 | 5.50 | Vắng Toán | |||||||
345 | 689345 | 6.20 | |||||||||
346 | 689346 | 6.80 | 6.00 | 4.75 | 5.00 | ||||||
347 | 689347 | 5.80 | 2.40 | Vắng Văn | |||||||
348 | 689348 | 6.60 | 5.00 | 4.50 | |||||||
349 | 689349 | 7.40 | 5.50 | 5.80 | 6.25 | 6.50 | 3.50 | ||||
350 | 689350 | Vắng Anh, Văn | |||||||||
351 | 689351 | 8.40 | 6.40 | 7.00 | |||||||
352 | 689352 | 6.40 | Vắng Anh, Văn | ||||||||
353 | 689353 | 7.20 | 4.00 | ||||||||
354 | 689354 | 6.40 | 4.40 | 5.75 | 5.75 | ||||||
355 | 689355 | 7.80 | 7.00 | 6.60 | |||||||
356 | 689356 | 7.00 | |||||||||
357 | 689357 | 6.40 | 6.75 | 6.75 | |||||||
358 | 689358 | 7.60 | 6.75 | 4.60 | |||||||
359 | 689359 | 5.25 | 2.80 | 4.00 | 8.50 | ||||||
360 | 689360 | 7.20 | 5.75 | 5.00 | |||||||
361 | 689361 | 7.80 | 5.00 | 5.25 | |||||||
362 | 689362 | 7.40 | 6.75 | 4.80 | 5.00 | 6.75 | 2.50 | ||||
363 | 689363 | 6.00 | 7.00 | 2.80 | 5.25 | 5.25 | Vắng Sinh | ||||
364 | 689364 | 5.60 | 5.75 | 6.00 | Vắng Sinh | ||||||
365 | 689365 | 8.60 | 8.00 | 7.50 | |||||||
366 | 689366 | 6.80 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 6.25 | 4.00 | ||||
367 | 689367 | 6.80 | 4.00 | 5.25 | |||||||
368 | 689368 | 5.40 | 3.40 | 5.50 | 5.75 | 3.75 | |||||
369 | 689369 | 6.60 | 6.00 | 2.20 | |||||||
370 | 689370 | 7.60 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 5.25 | 4.25 | ||||
371 | 689371 | 7.20 | 6.25 | 5.75 | |||||||
372 | 689372 | 8.20 | 7.00 | 7.00 | |||||||
373 | 689373 | 8.80 | 6.60 | 8.75 | 7.25 | ||||||
374 | 689374 | 7.20 | 7.25 | 8.00 | |||||||
375 | 689375 | 7.60 | 6.75 | 6.00 | |||||||
376 | 689376 | 4.20 | 5.50 | 2.80 | |||||||
377 | 689377 | 8.20 | 6.25 | 8.40 | 6.50 | 7.50 | 5.75 | ||||
378 | 689378 | 6.40 | 2.60 | 6.25 | 5.25 | 2.75 | |||||
