TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC | DANH SÁCH HỌC SINH KIỂM TRA TOÁN LỚP 11 | |||||||
NĂM HỌC 2019-2020 | NGÀY KIỂM TRA 01/12/2019 |
*Ghi chú: - Khi đi thi học sinh mang theo thẻ học sinh, giấy nháp trắng và bút viết. | ||||||||
- Sáng kiểm tra Toán 11, thời gian làm bài 30 phút. - Chiều kiểm tra Tiếng anh 10, thời gian làm bài 20 phút. |
||||||||
- Các em chú ý, xem kỹ ca thi, thời gian thi và có mặt trước thời gian thi 15 phút. - Ca 10 (Toán 11) thi buổi chiều từ 16h30'-17h00' |
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Phòng thi | Ca thi | Thời gian thi | Chữ ký hs |
1 | 110001 | Đàm Thanh An | 31/12/2003 | 11E | T1 | 1 | 7h15'-7h45' | |
2 | 110002 | Nguyễn Mạnh Huy An | 28/04/2003 | 11A | T1 | 1 | 7h15'-7h45' | |
3 | 110003 | Trần Hoài An | 30/12/2002 | 11M | T1 | 1 | 7h15'-7h45' | |
4 | 110004 | Vương Thuý An | 01/06/2003 | 11H | T1 | 1 | 7h15'-7h45' | |
5 | 110005 | Chử Thị Vân Anh | 29/10/2003 | 11C | T1 | 1 | 7h15'-7h45' | |
6 | 110006 | Đàm Thị Trung Anh | 08/04/2003 | 11H | T1 | 1 | 7h15'-7h45' | |
7 | 110007 | Đặng Đức Anh | 01/03/2003 | 11M | T1 | 1 | 7h15'-7h45' | |
8 | 110008 | Đặng Quang Anh | 23/10/2003 | 11A | T1 | 1 | 7h15'-7h45' | |
9 | 110009 | Đỗ Thị Lan Anh | 03/08/2003 | 11E | T1 | 1 | 7h15'-7h45' | |
10 | 110010 | Đỗ Việt Anh | 24/11/2003 | 11G | T1 | 1 | 7h15'-7h45' | |
11 | 110011 | Hà Quỳnh Anh | 15/04/2003 | 11I | T1 | 1 | 7h15'-7h45' | |
12 | 110012 | La Thị Bảo Anh | 09/02/2003 | 11Q | T1 | 1 | 7h15'-7h45' | |
13 | 110013 | Lê Đức Anh | 31/07/2003 | 11C | T1 | 1 | 7h15'-7h45' | |
14 | 110014 | Lê Hải Anh | 06/10/2003 | 11A | T1 | 1 | 7h15'-7h45' | |
15 | 110015 | Lê Hoàng Đức Anh | 24/11/2003 | 11N | T1 | 1 | 7h15'-7h45' | |
16 | 110016 | Lê Thị Vân Anh | 23/02/2003 | 11N | T1 | 1 | 7h15'-7h45' | |
17 | 110017 | Lê Thị Vân Anh | 10/11/2003 | 11I | T1 | 1 | 7h15'-7h45' | |
18 | 110018 | Lê Vân Anh | 20/03/2003 | 11B | T1 | 1 | 7h15'-7h45' | |
19 | 110019 | Ngô Đức Anh | 29/10/2003 | 11C | T1 | 1 | 7h15'-7h45' | |
20 | 110020 | Ngô Hoàng Anh | 07/03/2003 | 11P | T1 | 1 | 7h15'-7h45' | |
21 | 110021 | Nguyễn Duy Anh | 21/11/2003 | 11G | T1 | 1 | 7h15'-7h45' | |
22 | 110022 | Nguyễn Duyên Phương Anh | 02/07/2003 | 11D | T1 | 1 | 7h15'-7h45' | |
23 | 110023 | Nguyễn Đức Anh | 29/07/2003 | 11K | T2 | 1 | 7h15'-7h45' | |
24 | 110024 | Nguyễn Hà Anh | 20/03/2003 | 11E | T2 | 1 | 7h15'-7h45' | |
25 | 110025 | Nguyễn Hải Anh | 19/08/2003 | 11G | T2 | 1 | 7h15'-7h45' | |
26 | 110026 | Nguyễn Kim Anh | 12/10/2003 | 11C | T2 | 1 | 7h15'-7h45' | |
27 | 110027 | Nguyễn Lan Anh | 03/01/2003 | 11M | T2 | 1 | 7h15'-7h45' | |
28 | 110028 | Nguyễn Ngọc Minh Anh | 10/12/2003 | 11K | T2 | 1 | 7h15'-7h45' | |
29 | 110029 | Nguyễn Phương Anh | 26/07/2003 | 11D | T2 | 1 | 7h15'-7h45' | |
30 | 110030 | Nguyễn Phương Anh | 16/11/2003 | 11Q | T2 | 1 | 7h15'-7h45' | |
31 | 110031 | Nguyễn Quỳnh Anh | 01/02/2003 | 11M | T2 | 1 | 7h15'-7h45' | |
32 | 110032 | Nguyễn Quỳnh Anh | 03/05/2003 | 11N | T2 | 1 | 7h15'-7h45' | |
33 | 110033 | Nguyễn Quỳnh Anh | 26/08/2003 | 11A | T2 | 1 | 7h15'-7h45' | |
34 | 110034 | Nguyễn Thảo Anh | 24/07/2003 | 11D | T2 | 1 | 7h15'-7h45' | |
35 | 110035 | Nguyễn Thị Kiều Anh | 03/07/2003 | 11P | T2 | 1 | 7h15'-7h45' | |
36 | 110036 | Nguyễn Thị Lan Anh | 26/02/2003 | 11G | T2 | 1 | 7h15'-7h45' | |
37 | 110037 | Nguyễn Thị Mai Anh | 18/06/2003 | 11I | T2 | 1 | 7h15'-7h45' | |
38 | 110038 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 18/10/2003 | 11K | T2 | 1 | 7h15'-7h45' | |
39 | 110039 | Nguyễn Thị Phương Anh | 28/02/2003 | 11K | T2 | 1 | 7h15'-7h45' | |
40 | 110040 | Nguyễn Thị Phương Anh | 06/10/2003 | 11C | T2 | 1 | 7h15'-7h45' | |
41 | 110041 | Nguyễn Thị Phương Anh | 10/10/2003 | 11G | T2 | 1 | 7h15'-7h45' | |
42 | 110042 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | 19/10/2003 | 11G | T2 | 1 | 7h15'-7h45' | |
43 | 110043 | Nguyễn Thị Thục Anh | 09/06/2003 | 11H | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
44 | 110044 | Nguyễn Thị Vân Anh | 16/09/2003 | 11M | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
45 | 110045 | Nguyễn Tuấn Anh | 31/01/2003 | 11M | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
46 | 110046 | Nguyễn Việt Anh | 29/06/2003 | 11A | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
47 | 110047 | Phạm Hải Anh | 08/08/2003 | 11B | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
48 | 110048 | Phạm Hùng Anh | 19/03/2003 | 11C | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
49 | 110049 | Tạ Quỳnh Anh | 28/09/2003 | 11D | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
50 | 110050 | Trần Đức Anh | 02/09/2003 | 11A | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
51 | 110051 | Trần Hoài Anh | 09/12/2003 | 11P | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
52 | 110052 | Trần Hồng Anh | 23/12/2003 | 11B | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
53 | 110053 | Trần Ngọc Anh | 19/08/2003 | 11I | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
54 | 110054 | Trần Thị Diệu Anh | 12/10/2003 | 11H | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
55 | 110055 | Trần Thị Lan Anh | 20/04/2003 | 11H | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
56 | 110056 | Trần Thị Quỳnh Anh | 16/06/2003 | 11N | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
57 | 110057 | Trương Diệu Anh | 19/06/2003 | 11E | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
58 | 110058 | Trương Thị Vân Anh | 30/09/2003 | 11D | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
59 | 110059 | Vũ Kiều Anh | 08/12/2003 | 11M | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
60 | 110060 | Vương Đức Anh | 21/10/2003 | 11A | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
61 | 110061 | Đào Minh Ánh | 07/11/2003 | 11B | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
62 | 110062 | Đặng Thị Ngọc Ánh | 02/11/2003 | 11G | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
63 | 110063 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 18/08/2003 | 11K | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
64 | 110064 | Nguyễn Thị Phương Ánh | 05/11/2003 | 11D | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
65 | 110065 | Phùng Thị Ngọc Ánh | 28/03/2003 | 11Q | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
66 | 110066 | Tạ Thị Ngọc Ánh | 04/07/2003 | 11D | T3 | 1 | 7h15'-7h45' | |
67 | 110067 | Hoàng Thanh Bách | 19/10/2003 | 11E | T1 | 2 | 7h45'-8h15' | |
68 | 110068 | Nguyễn Quốc Bảo | 23/12/2003 | 11M | T1 | 2 | 7h45'-8h15' | |
69 | 110069 | Quách Văn Bắc | 23/03/2003 | 11P | T1 | 2 | 7h45'-8h15' | |
70 | 110070 | Đỗ Bá Bình | 11/12/2003 | 11Q | T1 | 2 | 7h45'-8h15' | |
71 | 110071 | Nguyễn Phú Bình | 08/02/2003 | 11A | T1 | 2 | 7h45'-8h15' | |
72 | 110072 | Vũ Thúy Bình | 28/10/2003 | 11Q | T1 | 2 | 7h45'-8h15' | |
73 | 110073 | Nguyễn Văn Cao | 14/11/2003 | 11M | T1 | 2 | 7h45'-8h15' | |
74 | 110074 | Tống Khánh Châu | 11/09/2003 | 11G | T1 | 2 | 7h45'-8h15' | |
75 | 110075 | Ngô Mai Chi | 31/07/2003 | 11G | T1 | 2 | 7h45'-8h15' | |
76 | 110076 | Nguyễn Kim Chi | 21/09/2003 | 11A | T1 | 2 | 7h45'-8h15' | |
77 | 110077 | Nguyễn Linh Chi | 24/01/2003 | 11K | T1 | 2 | 7h45'-8h15' | |
78 | 110078 | Nguyễn Minh Chi | 19/08/2003 | 11I | T1 | 2 | 7h45'-8h15' | |
79 | 110079 | Nguyễn Trần Kim Chi | 07/03/2003 | 11H | T1 | 2 | 7h45'-8h15' | |
80 | 110080 | Phạm Kim Chi | 20/07/2003 | 11I | T1 | 2 | 7h45'-8h15' | |
81 | 110081 | Vũ Thảo Chi | 04/10/2003 | 11C | T1 | 2 | 7h45'-8h15' | |
82 | 110082 | Ngô Quang Chiến | 26/01/2003 | 11Q | T1 | 2 | 7h45'-8h15' | |
83 | 110083 | Nguyễn Thị Chiến | 15/09/2003 | 11H | T1 | 2 | 7h45'-8h15' | |
84 | 110084 | Nguyễn Văn Chiến | 14/03/2003 | 11P | T1 | 2 | 7h45'-8h15' | |
85 | 110085 | Nguyễn Đức Chính | 12/12/2003 | 11N | T1 | 2 | 7h45'-8h15' | |
86 | 110086 | Nguyễn Thị Chúc | 10/07/2003 | 11I | T1 | 2 | 7h45'-8h15' | |
87 | 110087 | Lê Kim Chung | 05/09/2003 | 11I | T1 | 2 | 7h45'-8h15' | |
88 | 110088 | Nguyễn Hồng Chung | 03/07/2003 | 11I | T1 | 2 | 7h45'-8h15' | |
89 | 110089 | Vũ Thành Công | 21/09/2003 | 11K | T2 | 2 | 7h45'-8h15' | |
90 | 110090 | Lê Thị Hương Cúc | 01/11/2003 | 11P | T2 | 2 | 7h45'-8h15' | |
91 | 110091 | Nguyễn Phúc Minh Cương | 16/11/2003 | 11M | T2 | 2 | 7h45'-8h15' | |
92 | 110092 | Lại Tiến Cường | 07/12/2003 | 11M | T2 | 2 | 7h45'-8h15' | |
93 | 110093 | Lương Mạnh Cường | 26/02/2003 | 11Q | T2 | 2 | 7h45'-8h15' | |
94 | 110094 | Quách Đình Cường | 09/12/2003 | 11N | T2 | 2 | 7h45'-8h15' | |
95 | 110095 | Lê Ngọc Diễm | 24/08/2003 | 11D | T2 | 2 | 7h45'-8h15' | |
96 | 110096 | Chu Thị Thanh Diệp | 21/07/2003 | 11Q | T2 | 2 | 7h45'-8h15' | |
97 | 110097 | Ngô Hoàng Dung | 31/08/2003 | 11N | T2 | 2 | 7h45'-8h15' | |
98 | 110098 | Nguyễn Thị Dung | 03/04/2003 | 11H | T2 | 2 | 7h45'-8h15' | |
99 | 110099 | Nguyễn Thùy Dung | 11/02/2003 | 11I | T2 | 2 | 7h45'-8h15' | |
100 | 110100 | Bùi Mạnh Dũng | 09/12/2003 | 11A | T2 | 2 | 7h45'-8h15' | |
101 | 110101 | Lê Đức Dũng | 12/02/2003 | 11N | T2 | 2 | 7h45'-8h15' | |
102 | 110102 | Lê Hữu Dũng | 30/09/2003 | 11A | T2 | 2 | 7h45'-8h15' | |
103 | 110103 | Nguyễn Chí Dũng | 20/04/2003 | 11B | T2 | 2 | 7h45'-8h15' | |
104 | 110104 | Nguyễn Tiến Dũng | 23/07/2003 | 11Q | T2 | 2 | 7h45'-8h15' | |
105 | 110105 | Trần Anh Dũng | 06/07/2003 | 11C | T2 | 2 | 7h45'-8h15' | |
106 | 110106 | Trần Tiến Dũng | 16/06/2003 | 11H | T2 | 2 | 7h45'-8h15' | |
107 | 110107 | Đỗ Hoà Duy | 02/01/2003 | 11M | T2 | 2 | 7h45'-8h15' | |
108 | 110108 | Nguyễn Anh Duy | 06/04/2003 | 11M | T2 | 2 | 7h45'-8h15' | |
109 | 110109 | Nguyễn Đức Duy | 25/09/2003 | 11K | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
110 | 110110 | Nguyễn Phạm Tiến Duy | 06/06/2003 | 11B | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
111 | 110111 | Đỗ Thùy Duyên | 05/05/2003 | 11K | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
112 | 110112 | Đỗ Thuỳ Dương | 23/02/2003 | 11P | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
113 | 110113 | Lê Thị Thùy Dương | 20/02/2003 | 11B | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
114 | 110114 | Nguyễn Thị Hồng Dương | 01/09/2003 | 11I | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
115 | 110115 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 06/10/2003 | 11C | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
116 | 110116 | Nguyễn Thị Thùy Dương | 07/10/2003 | 11D | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
117 | 110117 | Nguyễn Tiến Dương | 08/08/2003 | 11P | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
118 | 110118 | Nguyễn Vũ Thùy Dương | 27/11/2003 | 11A | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
119 | 110119 | Trần Thùy Dương | 26/11/2003 | 11K | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
120 | 110120 | Phan Tiến Đại | 26/07/2003 | 11C | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
121 | 110121 | Nguyễn Thị Linh Đan | 04/06/2003 | 11K | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
122 | 110122 | Đỗ Tiến Đạt | 31/10/2003 | 11M | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
123 | 110123 | Đỗ Văn Đạt | 28/05/2003 | 11P | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
124 | 110124 | Nguyễn Công Đạt | 20/08/2003 | 11A | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
125 | 110125 | Nguyễn Tất Đạt | 27/10/2003 | 11Q | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
126 | 110126 | Nguyễn Tất Đạt | 28/11/2003 | 11A | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
127 | 110127 | Nguyễn Thành Đạt | 25/12/2003 | 11I | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
128 | 110128 | Nguyễn Tiến Đạt | 19/08/2003 | 11P | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
129 | 110129 | Trần Thị Ngọc Điệp | 16/09/2003 | 11E | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
130 | 110130 | Đặng Hữu Đức | 30/01/2003 | 11E | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
131 | 110131 | Lương Việt Đức | 28/09/2003 | 11M | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
132 | 110132 | Nguyễn Anh Đức | 02/02/2003 | 11N | T3 | 2 | 7h45'-8h15' | |
133 | 110133 | Nguyễn Mạnh Đức | 05/12/2003 | 11A | T1 | 3 | 8h15'-8h45' | |
134 | 110134 | Nguyễn Minh Đức | 28/09/2003 | 11B | T1 | 3 | 8h15'-8h45' | |
135 | 110135 | Nguyễn Minh Đức | 01/11/2003 | 11Q | T1 | 3 | 8h15'-8h45' | |
136 | 110136 | Phạm Minh Đức | 02/04/2003 | 11A | T1 | 3 | 8h15'-8h45' | |
137 | 110137 | Trần Anh Đức | 17/01/2003 | 11A | T1 | 3 | 8h15'-8h45' | |
138 | 110138 | Nguyễn Tân Ga | 30/03/2003 | 11B | T1 | 3 | 8h15'-8h45' | |
139 | 110139 | Đinh Trường Giang | 18/10/2003 | 11N | T1 | 3 | 8h15'-8h45' | |
140 | 110140 | Hoàng Hương Giang | 21/09/2003 | 11E | T1 | 3 | 8h15'-8h45' | |
141 | 110141 | Hoàng Trà Giang | 25/10/2003 | 11G | T1 | 3 | 8h15'-8h45' | |
142 | 110142 | Lê Hương Giang | 28/05/2003 | 11D | T1 | 3 | 8h15'-8h45' | |
143 | 110143 | Ngô Hương Giang | 02/07/2003 | 11C | T1 | 3 | 8h15'-8h45' | |
144 | 110144 | Ngô Thị Trà Giang | 15/06/2003 | 11K | T1 | 3 | 8h15'-8h45' | |
145 | 110145 | Nguyễn Hương Giang | 22/03/2003 | 11N | T1 | 3 | 8h15'-8h45' | |
146 | 110146 | Nguyễn Thị Hương Giang | 04/02/2003 | 11B | T1 | 3 | 8h15'-8h45' | |
147 | 110147 | Nguyễn Thị Hương Giang | 24/07/2003 | 11P | T1 | 3 | 8h15'-8h45' | |
148 | 110148 | Nguyễn Thị Hương Giang | 12/11/2003 | 11H | T1 | 3 | 8h15'-8h45' | |
149 | 110149 | Nguyễn Thị Nam Giang | 11/08/2003 | 11E | T1 | 3 | 8h15'-8h45' | |
150 | 110150 | Nguyễn Thị Thanh Giang | 02/08/2003 | 11N | T1 | 3 | 8h15'-8h45' | |
151 | 110151 | Nguyễn Trường Giang | 19/01/2003 | 11C | T1 | 3 | 8h15'-8h45' | |
152 | 110152 | Nguyễn Trường Giang | 12/02/2003 | 11P | T1 | 3 | 8h15'-8h45' | |
153 | 110153 | Tống Đức Hoàng Giang | 29/11/2003 | 11K | T1 | 3 | 8h15'-8h45' | |
154 | 110154 | Trần Đức Giang | 12/04/2003 | 11H | T1 | 3 | 8h15'-8h45' | |
155 | 110155 | Trần Thị Giang | 16/09/2003 | 11K | T2 | 3 | 8h15'-8h45' | |
156 | 110156 | Vũ Thị Châu Giang | 23/08/2003 | 11D | T2 | 3 | 8h15'-8h45' | |
157 | 110157 | Đặng Minh Hà | 14/07/2003 | 11Q | T2 | 3 | 8h15'-8h45' | |
158 | 110158 | Lê Ngọc Hà | 31/10/2003 | 11K | T2 | 3 | 8h15'-8h45' | |
159 | 110159 | Lê Thanh Hà | 16/03/2003 | 11E | T2 | 3 | 8h15'-8h45' | |
160 | 110160 | Lê Thu Hà | 10/11/2003 | 11B | T2 | 3 | 8h15'-8h45' | |
161 | 110161 | Nguyễn Mạnh Hà | 26/07/2003 | 11Q | T2 | 3 | 8h15'-8h45' | |
162 | 110162 | Nguyễn Thanh Hà | 19/10/2003 | 11H | T2 | 3 | 8h15'-8h45' | |
163 | 110163 | Nguyễn Thị Thu Hà | 23/10/2003 | 11K | T2 | 3 | 8h15'-8h45' | |
164 | 110164 | Nguyễn Thu Hà | 06/02/2003 | 11I | T2 | 3 | 8h15'-8h45' | |
165 | 110165 | Nguyễn Việt Hà | 17/10/2003 | 11G | T2 | 3 | 8h15'-8h45' | |
166 | 110166 | Quách Trịnh Nguyệt Hà | 13/07/2003 | 11B | T2 | 3 | 8h15'-8h45' | |
167 | 110167 | Trần Thị Thanh Hà | 31/05/2003 | 11N | T2 | 3 | 8h15'-8h45' | |
168 | 110168 | Trần Thị Thu Hà | 18/08/2003 | 11C | T2 | 3 | 8h15'-8h45' | |
169 | 110169 | Lê Thanh Hải | 27/02/2003 | 11N | T2 | 3 | 8h15'-8h45' | |
170 | 110170 | Nguyễn Nam Hải | 21/12/2003 | 11K | T2 | 3 | 8h15'-8h45' | |
171 | 110171 | Nguyễn Phương Hải | 07/07/2003 | 11M | T2 | 3 | 8h15'-8h45' | |
172 | 110172 | Nguyễn Thu Hải | 28/12/2003 | 11K | T2 | 3 | 8h15'-8h45' | |
173 | 110173 | Nguyễn Tiền Hải | 12/01/2003 | 11Q | T2 | 3 | 8h15'-8h45' | |
174 | 110174 | Nguyễn Tiến Hải | 30/11/2003 | 11M | T2 | 3 | 8h15'-8h45' | |
175 | 110175 | Bùi Quang Hạnh | 09/10/2003 | 11B | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
176 | 110176 | Lê Thị Hạnh | 12/05/2003 | 11E | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
177 | 110177 | Nguyễn Hồng Hạnh | 20/09/2003 | 11E | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
178 | 110178 | Tạ Mỹ Hạnh | 14/12/2003 | 11G | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
179 | 110179 | Trương Mỹ Hạnh | 17/08/2003 | 11E | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
180 | 110180 | Nguyễn Văn Hào | 17/10/2003 | 11B | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
181 | 110181 | Lê Minh Hằng | 05/08/2003 | 11I | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
182 | 110182 | Nguyễn Minh Hằng | 26/11/2003 | 11M | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
183 | 110183 | Nguyễn Minh Hằng | 15/12/2003 | 11A | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
184 | 110184 | Nguyễn Thị Hằng | 12/03/2003 | 11N | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
185 | 110185 | Nguyễn Thị Ngọc Hân | 06/09/2003 | 11I | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
186 | 110186 | Đặng Đình Hậu | 25/04/2003 | 11B | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
187 | 110187 | Hà Đức Hậu | 28/12/2003 | 11C | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
188 | 110188 | Ngô Thị Hiên | 21/07/2003 | 11H | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
189 | 110189 | Lê Thu Hiền | 12/07/2003 | 11A | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
190 | 110190 | Nguyễn Thị Hiền | 26/09/2003 | 11E | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
191 | 110191 | Nguyễn Thị Thúy Hiền | 21/08/2003 | 11D | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
192 | 110192 | Nguyễn Thu Hiền | 31/08/2003 | 11Q | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
193 | 110193 | Nguyễn Bá Hiệp | 25/11/2003 | 11E | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
194 | 110194 | Nguyễn Chí Hiếu | 08/10/2003 | 11A | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
195 | 110195 | Nguyễn Minh Hiếu | 06/04/2003 | 11H | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
196 | 110196 | Nguyễn Minh Hiếu | 16/10/2003 | 11Q | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
197 | 110197 | Nguyễn Trung Hiếu | 04/06/2003 | 11B | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
198 | 110198 | Nguyễn Trung Hiếu | 13/09/2003 | 11A | T3 | 3 | 8h15'-8h45' | |
199 | 110199 | Phạm Ngọc Hiếu | 14/03/2003 | 11Q | T1 | 4 | 8h45'-9h15' | |
200 | 110200 | Trần Trung Hiếu | 20/07/2003 | 11A | T1 | 4 | 8h45'-9h15' | |
201 | 110201 | Vũ Minh Hiếu | 04/12/2003 | 11C | T1 | 4 | 8h45'-9h15' | |
202 | 110202 | Nguyễn Huy Hiệu | 23/06/2003 | 11N | T1 | 4 | 8h45'-9h15' | |
203 | 110203 | Nguyễn Phương Hoa | 16/09/2003 | 11K | T1 | 4 | 8h45'-9h15' | |
204 | 110204 | Nguyễn Thị Thanh Hoa | 17/07/2003 | 11H | T1 | 4 | 8h45'-9h15' | |
205 | 110205 | Lê Thị Hòa | 13/05/2003 | 11C | T1 | 4 | 8h45'-9h15' | |
206 | 110206 | Nguyễn Minh Hòa | 15/11/2003 | 11K | T1 | 4 | 8h45'-9h15' | |
207 | 110207 | Nguyễn Thị Hòa | 13/12/2003 | 11P | T1 | 4 | 8h45'-9h15' | |
208 | 110208 | Nguyễn Thị Minh Hòa | 23/11/2003 | 11I | T1 | 4 | 8h45'-9h15' | |
209 | 110209 | Thái Thị Thu Hoài | 11/10/2003 | 11H | T1 | 4 | 8h45'-9h15' | |
210 | 110210 | Đặng Huy Hoàng | 18/05/2003 | 11I | T1 | 4 | 8h45'-9h15' | |
211 | 110211 | Nguyễn Huy Hoàng | 25/05/2003 | 11M | T1 | 4 | 8h45'-9h15' | |
212 | 110212 | Nguyễn Trọng Hoàng | 11/10/2003 | 11M | T1 | 4 | 8h45'-9h15' | |
213 | 110213 | Ngô Thị Bích Hồng | 23/04/2003 | 11K | T1 | 4 | 8h45'-9h15' | |
214 | 110214 | Ngô Thu Hồng | 25/08/2003 | 11I | T1 | 4 | 8h45'-9h15' | |
215 | 110215 | Hoàng Thị Huế | 30/01/2003 | 11M | T1 | 4 | 8h45'-9h15' | |
216 | 110216 | Hồ Thanh Huế | 07/01/2003 | 11I | T1 | 4 | 8h45'-9h15' | |
217 | 110217 | Nguyễn Minh Huệ | 06/06/2003 | 11E | T1 | 4 | 8h45'-9h15' | |
218 | 110218 | Dương Mạnh Hùng | 11/01/2003 | 11C | T1 | 4 | 8h45'-9h15' | |
219 | 110219 | Đặng Anh Hùng | 10/06/2003 | 11P | T1 | 4 | 8h45'-9h15' | |
220 | 110220 | Đỗ Mạnh Hùng | 28/06/2003 | 11Q | T1 | 4 | 8h45'-9h15' | |
221 | 110221 | Đỗ Mạnh Hùng | 15/11/2003 | 11G | T2 | 4 | 8h45'-9h15' | |
222 | 110222 | Nguyễn Dương Hùng | 29/08/2003 | 11G | T2 | 4 | 8h45'-9h15' | |
223 | 110223 | Nguyễn Mạnh Hùng | 19/11/2003 | 11C | T2 | 4 | 8h45'-9h15' | |
224 | 110224 | Nguyễn Quang Hùng | 06/12/2003 | 11A | T2 | 4 | 8h45'-9h15' | |
225 | 110225 | Nguyễn Văn Hùng | 24/06/2003 | 11C | T2 | 4 | 8h45'-9h15' | |
226 | 110226 | Tạ Huy Hùng | 13/12/2003 | 11B | T2 | 4 | 8h45'-9h15' | |
227 | 110227 | Trần Huy Hùng | 04/09/2003 | 11P | T2 | 4 | 8h45'-9h15' | |
228 | 110228 | Đỗ Quang Huy | 31/10/2003 | 11B | T2 | 4 | 8h45'-9h15' | |
229 | 110229 | Lê Quang Huy | 29/10/2003 | 11E | T2 | 4 | 8h45'-9h15' | |
230 | 110230 | Lê Viết Nhật Huy | 18/08/2003 | 11B | T2 | 4 | 8h45'-9h15' | |
231 | 110231 | Nguyễn Quang Huy | 08/11/2003 | 11A | T2 | 4 | 8h45'-9h15' | |
232 | 110232 | Lương Thu Huyền | 13/08/2003 | 11I | T2 | 4 | 8h45'-9h15' | |
233 | 110233 | Nguyễn Thảo Huyền | 04/04/2003 | 11N | T2 | 4 | 8h45'-9h15' | |
234 | 110234 | Nguyễn Thị Huyền | 14/07/2003 | 11P | T2 | 4 | 8h45'-9h15' | |
235 | 110235 | Nguyễn Thị Minh Huyền | 28/04/2003 | 11P | T2 | 4 | 8h45'-9h15' | |
236 | 110236 | Nguyễn Thu Huyền | 02/01/2003 | 11C | T2 | 4 | 8h45'-9h15' | |
237 | 110237 | Nguyễn Thu Huyền | 03/10/2003 | 11D | T2 | 4 | 8h45'-9h15' | |
238 | 110238 | Nguyễn Thu Huyền | 03/11/2003 | 11G | T2 | 4 | 8h45'-9h15' | |
239 | 110239 | Phạm Thu Huyền | 19/05/2003 | 11D | T2 | 4 | 8h45'-9h15' | |
240 | 110240 | Tạ Lê Thanh Huyền | 25/06/2003 | 11H | T2 | 4 | 8h45'-9h15' | |
241 | 110241 | Tô Thị Minh Huyền | 01/11/2003 | 11H | T3 | 4 | 8h45'-9h15' | |
242 | 110242 | Hứa Như Hưng | 09/05/2003 | 11P | T3 | 4 | 8h45'-9h15' | |
243 | 110243 | Nguyễn Ngọc Hưng | 03/11/2003 | 11P | T3 | 4 | 8h45'-9h15' | |
244 | 110244 | Nguyễn Thành Hưng | 29/05/2003 | 11N | T3 | 4 | 8h45'-9h15' | |
245 | 110245 | Nguyễn Tuấn Hưng | 11/10/2003 | 11B | T3 | 4 | 8h45'-9h15' | |
