Thể đột biến | I | II | III | IV | V | VI |
Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng | 48 | 84 | 72 | 36 | 60 | 108 |
I. AaaBbDdEe. | II. ABbDdEe. | III. AaBBbDdEe. | |
IV. AaBbDdEe. | V. AaBbdEe. | VI. AaBbDdE. | |
A. 5. | B. 2. | C. 4. | D. 3. |
I. AaBbDdEe. | II. AaBbdEe. | III. AaBbDddEe. | |
IV. ABbDdEe. | V. AaBbDde. | VI. AaBDdEe. | |
A. 1. | B. 4. | C. 5. | D. 2. |
bộ ba, mã di, truyền có, mã hoá, axit amin, đặc hiệu, tất cả, mở đầu, kết thúc, xác định, một axit, một loại, sinh vật, biểu hiện, mã bộ, phân tử, của adn, thông tin, chuỗi pôlipeptit, trình nhân, đôi adn, theo nguyên, mạch được, tổng hợp, tắc bổ, trình tự, quy định, trong quá, sung với, liên kết, các đoạn, di truyền, tức là, nuclêôtit axit, một gen, cấu tạo, của gen, này có
Ý kiến bạn đọc