TT | Họ tên tổ chức, cá nhân | Ghi chú | Tiền mặt (đồng) |
Ngày ủng hộ |
1. | Tổng công ty trực thăng Việt Nam (Bình đoàn 18 – Bộ quốc phòng) do Đại tá Nguyễn Văn Mùi (Cựu học sinh khóa 7) làm trưởng đoàn. | 100 000 000 | Ngày 5/2/2013 | |
2. |
Nguyễn Văn Hanh
PGĐ TT giám định Y khoa - Sở y tế HN (cựu học sinh khóa 27)
|
Cây phượng
(trồng trong trường)
|
Cây trị giá 7.000.000 đ | |
3. | Cựu học sinh khoá 4 (1966 - 1969) | 10 000 000 | Và một món quà Đặc biệt trong ngày Lễ 50 năm. | |
4. | Nguyễn Bình Nguyên - Cựu HS khóa 23 (1985--1988)- Công ty TNHH Nguyên Lê. | 10 000 000 | Ngày 13/9/2013 | |
5 | Nguyễn Tu Tập - Cựu học sinh khoá 10 (1972 - 1975). Nguyên Hiệu trưởng THPT Đa Phúc. Hiện nay là hiệu trưởng trường THPT Sóc Sơn. | 5 000 000 | Ngày 13/9/2013 | |
6 | Cựu học sinh khóa 27 (1989-1992) | 35 000 000 | Ngày 29/9/2013 | |
7 | Hội cựu giáo chức trường THPT Đa Phúc | 1 000 000 | ||
8 | Nguyễn Đình Tuyên - cựu học sinh K16 (1978 - 1981) | 50 000 000 | Ngày 11/10/2013 | |
9 | Cựu học sinh K36 (1998 - 2001) | 17 000 000 | Ngày 13/10/2013 | |
10 | Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Khắc Giảng - Cựu học sinh K9 (1971-1974). Giảng viên trường ĐH Mỏ địa chất. | 3 000 000 | Ngày 16/10/2013 | |
11 | Đỗ Minh Xương - Sư trưởng sư 312 - K18 | 30 000 000 | Ngày 19/10/2013 | |
12 | Hội cựu học sinh K3 (1965 - 1968) | 7 300 000 | Ngày 21/10/2013 | |
13 | Nguyễn Văn Vui - Cựu học sinh K5 (1967 - 1970) | 5 000 000 | Ngày 21/10/2013 | |
14 | Nguyễn Thị Hoa Thơm - Cựu học sinh K23 (1985 - 1989). Giám đốc CTy TNHH Than Tân Phù Đổng, 348/10 Đường Ung Văn Thiêm, Phường 25 Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. | 70 000 000 | Ngày 22/10/2013 | |
15 | Lê Thị Thu - Cựu giáo viên trường THPT Đa Phúc | 1 000 000 | Ngày 23/10/2013 | |
16 | Lớp 12B khóa 30 (1992 - 1995) | 5 000 000 | Ngày 27/10/2013 | |
17 | Lớp 12A1 khóa 41 (2003 - 2006) | 5 000 000 | Ngày 27/10/2013 | |
18 | Nguyễn Đình Phan - Cựu học sinh lớp 12F - K18 (1980-1983) - Doanh nghiệp TP HCM. | 20 000 000 | Ngày 27/10/2013 | |
19 | Lê Ngọc Ly - Cựu học sinh lớp 12F - K18 (1980-1983) - Công an Sóc Sơn. | 5 000 000 | Ngày 27/10/2013 | |
20 | Cao Văn Đức - Cựu học sinh lớp 12F - K18 - Kho bạc Sóc Sơn. | 10 000 000 | Ngày 27/10/2013 | |
21 | Nguyễn Thị Ngọc Lan - Cựu học sinh lớp 12F - K18 (1980-1983)- Trường mầm non Tiên Dược Sóc Sơn. | 3 000 000 | Ngày 27/10/2013 | |
22 | Cựu học sinh lớp 12K - khoá 18 (1980 - 1983) | 5 000 000 | Ngày 27/10/2013 | |
23 | Đỗ Văn Khánh - Nhà hàng Hải Đăng | 3 000 000 | Ngày 29/10/2013 | |
24 | Trường THPT Minh Phú - Sóc Sơn - Hà Nội | 5 000 000 | Ngày 29/10/2013 | |
25 | Nguyễn Văn Tuấn - Cựu học sinh K16 (1978 - 1981) - Tổng giám đốc Công ty khoá Việt Tiệp. | 10 000 000 | Ngày 29/10/2013 | |
26 | Bùi Tiến Dũng- Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Đa Phúc, nay là Hiệu trưởng trường BDCBGD Hà Nội | 5 000 000 | Ngày 29/10 2013 | |
27 | Lớp 12A K28 (1990-1993) | 5 000 000 | Ngày 30/10/2013 | |
28 | Nguyễn Văn Bích - Cựu học sinh lớp 10D, K12 (1974 - 1977). Chủ tịch Công Đoàn Tổng công ty điện lực TP Hà Nội. | 5 000 000 | Ngày 31/10/2013 | |
29 | Nguyễn Thanh Trúc - Cựu học sinh lớp 10D, K12 (1974 - 1977). Giám đốc bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn. | 5 000 000 | Ngày 31/10/2013 | |
30 | Nguyễn Văn Bích, Nguyễn Hồng Cương, Nguyễn Thanh Trúc, Nguyễn Danh Lam, Đỗ Văn Ty, Vương Xuân Quảng - Cựu hs lớp 10D - K12 (1974 - 1977) Thầy Hải CN | 6 000 000 | Ngày 31/10/2013 | |
31 | Nguyễn Thành Trung - Cựu học sinh K38 (2000 - 2003). Quán cafe "Lạ" khu đô thị mới, thị trấn Sóc Sơn, Hà Nội. | Tài trợ toàn bộ đồ uống sáng ngày Hội trường 16/11/2013. | Tài trợ toàn bộ đồ uống sáng ngày Hội trường 16/11/2013. Trị giá khoảng: 20 000 000đ | |
32 | Nguyễn Quốc Thịnh - PGĐ Công ty Điện lực Sóc Sơn - Cựu học sinh K16 (1978 - 1981) | 10 000 000 | Ngày 1/11/2013 | |
33 | Hoàng Anh Vũ (Nhà hàng Vũ Nghĩa - Tiên Dược - Sóc Sơn - Hà Nội) | 5 000 000 | Ngày 1/11/2013 | |
34 | Tập thể lớp 12H - K24 (1986-1989) | Luyện | 5 000 000 | Ngày 2/11/2013 |
35 | Tập thể lớp 12A - K25 (1987-1990) | 5 000 000 | Ngày 3/11/2013 | |
36 | Tập thể lớp 12D - K25 (1987-1990) | 5 000 000 | Ngày 3/11/2013 | |
37 | Tập thể lớp 12H - K25 (1987-1990) | 5 000 000 | Ngày 3/11/2013 | |
38 | Tập thể lớp 12I - K25 (1987-1990) | 5 000 000 | Ngày 3/11/2013 | |
39 | Tập thể lớp 12D - K20 (1982-1985) | 5 000 000 | Ngày 3/11/2013 | |
40 | Lớp 12H - K23 (1985-1988) | Tú | 10 000 000 | Ngày 3/11/2013 |
41 | Nguyễn Minh Sinh - Phụ huynh học sinh Nguyễn Việt Long - Lớp 10D (Năm học 2013-2014) | 1 000 000 | Ngày 4/11/2013 | |
42 | Đại tá: Nguyễn Văn Luyến - Cựu học sinh K 13 (1975-1978) | 3 000 000 | Ngày 4/11/2013 | |
43 | Tập thể lớp 12B K48 (2010 - 2013)- Cô Hạnh L | 2 000 000 | Ngày 4/11/2013 | |
44 | Cựu học sinh khóa 8 (1970 - 1973) | 10 000 000 | Ngày 4/11/2013 | |
45 | Lớp 12B K28 (1990 - 1993) | 3 000 000 | Ngày 4/11/2013 | |
46 | Lớp 12A2 K41 (2003 - 2006)- Cô AMy CN | 4 000 000 | Ngày 5/11/2013 | |
47 | Lớp 12A K24 (1986 - 1989)- Thầy Dũng, cô Hạnh CN | 10 000 000 | Ngày 5/11/2013 | |
48 | Trần Đức Lân - Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Đa Phúc. Hiện nay là hiệu trưởng trường THPT Vân Nội, Đông Anh. | 3 000 000 | Ngày 5/11/2013 | |
49 | Lớp 12A K30 (1992 - 1995)- Cô Trìu CN | 5 000 000 | Ngày 6/11/2013 | |
50 | Lớp 12D K30 (1992 - 1995)- Cô Dung CN | 5 000 000 | Ngày 6/11/2013 | |
51 | Lớp 12K K30 (1992 - 1995) | 5 000 000 | Ngày 6/11/2013 | |
52 | Lê Văn Sương - Cựu học sinh K15 (1977 - 1980) - GV trường THCS Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội. | 2 000 000 | Ngày 6/11/2013 | |
53 | Nguyễn Đức Thọ - Cựu học sinh K15 (1977 - 1980) | 2 000 000 | Ngày 6/11/2013 | |
54 | Nguyễn Hồng Lĩnh - Cựu học sinh khóa 15 (1977 - 1980) - Đoàn trưởng đoàn bay 919 | 40 000 000 | Ngày 7/11/2013 | |
55 | Cựu học sinh khóa 16 (1978 - 1981) | 5 000 000 | Ngày 7/11/2013 | |
56 | Đoàn Văn Sinh - Cựu học sinh khóa 16 (1978 - 1981) | 5 000 000 | Ngày 7/11/2013 | |
57 | Cựu học sinh lớp 10B khóa 11 (1973 - 1976) | 30 000 000 | Ngày 8/11/2013 | |
58 | Vương Văn Bút - Cựu học sinh khóa 11 (1973 - 1976) | 10 000 000 | Ngày 8/11/2013 | |
59 | Nguyễn Bình Minh - Cựu học sinh khóa 15 (1977 - 1980) | 5 000 000 | Ngày 8/11/2013 | |
60 | Cựu học sinh lớp A khóa 36 (1998 -2001) | 500 000 | Ngày 8/11/2013 | |
61 | Nhóm Cựu học sinh Đa Phúc công tác tại trường Cao đẳng nghề điện, Tân dân, Sóc Sơn, Hà Nội. | 3 500 000 | Ngày 8/11/2013 | |
62 | Vương Đình Hải - Cựu học sinh - Chi nhánh Cty cổ phần Ngân Sơn tại TP Lạng Sơn | 20 000 000 | Ngày 8/11/2013 | |
63 | Học sinh lớp 12C K 17 (1979 - 1982) | 2 000 000 | Ngày 8/11/2013 | |
64 | Công ty vàng bạc Chiển Huyền, thị trấn Sóc Sơn, HN | 10 000 000 | Ngày 8/11/2013 | |
65 | Cựu học sinh lớp 12A K21 (1983 -1986) | Giang | 10 000 000 | Ngày 9/11/2013 |
66 | Cựu học sinh Đa Phúc - Tiệm vàng Thanh Hương - Thị trấn Sóc Sơn | 50 000 000 | Ngày 9/11/2013 | |
67 | Cựu học sinh lớp 12A K23 (1985 - 1988) thầy Định, Hải CN | Nguyên | 10 000 000 | Ngày 9/11/2013 |
68 | Lớp A K16 (1978 - 1981) | Vỹ | 5 000 000 | Ngày 9/11/2013 |
69 | Đoàn Hải Quân - Cựu học sinh K29 (1991 - 1994) - Công ty TNHH Anh Ngữ Quốc Tế - Sóc Sơn, Hà Nội | 10 000 000 | Ngày 9/11/2013 | |
70 | Lớp 12A K26 1988 - 1991) - Cô Nguyễn Thị Hợi CN. | Hòa | 5 000 000 | Ngày 9/11/2013 |
71 | Nguyễn Văn Bình - Cựu học sinh K13 (1975 - 1978) | 5 000 000 | Ngày 9/11/2013 | |
72 | Lê Xuân Vũ K22, Hà Ngọc Bích K25 | 10 000 000 | Ngày 10/11/2013 | |
73 | Lớp 12B K31 (1993 -1996) Cô Ngọc CN | Thủy | 10 000 000 | Ngày 10/11/2013 |
74 | Lớp 12A K34 (1996 - 1999)- Thầy Bảo CN | 10 000 000 | Ngày 10/11/2013 | |
75 | Ban QLDA huyện SS và tập thể CB là cựu HS Đa Phúc | 20 000 000 | Ngày 10/11/2013 | |
76 | Lớp 12B K34 (1996-1999) Cô Bình V CN | Lực | 5 000 000 | Ngày 10/11/2013 |
77 | Nguyễn Quốc Long 12D (1995-1998), Nguyễn Quốc Lực 12B (1996 -1999) | 5 000 000 | Ngày 10/11/2013 | |
78 | HS khóa 42 (2004 - 2007) | Đức Anh | 10 000 000 | Ngày 10/11/2013 |
79 | Lớp 12C K46 (2008 - 2011) cô Lan, Sâm, Oanh CN | 2 000 000 | Ngày 10/11/2013 | |
80 | Nguyễn Văn Trường - Cựu HS K13 (1975 - 1978) | 5 000 000 | Ngày 9/11/2013 | |
81 | Cựu học sinh khóa 1 (1963 - 1966) | 10 000 000 | Ngày 9/11/2013 | |
82 | Lớp 12A K46 (2008 - 2011) cô Hằng T CN | Huy | 2 000 000 | Ngày 10/11/2013 |
83 | Lớp 12A1 (2002 - 2005) thầy Bảo CN | Quyết | 5 000 000 | Ngày 10/11/2013 |
84 | Trịnh Quang Dung - Cựu học sinh lớp 10A - K13 (1975 - 1978). Công ty Cổ phần Xuân Sơn, Trung Giã, Sóc Sơn, HN. | 30 000 000 | Ngày 11/11/2013 | |
85 | Công ty Tân Đại Phát - Hà Nội | 2 000 000 | Ngày 11/11/2013 | |
86 | Lớp 12M - K21 (1983 - 1986) Cô Sái Thị Trìu Chủ nhiệm | 5 000 000 | Ngày 11/11/2013 | |
87 | Lớp 12G - K18 (1980 - 1983) | 3 000 000 | Ngày 11/11/2013 | |
88 | Thầy Nguyễn Thế Hưng - Nguyên Hiệu phó, Bí thư Đoàn trường, Cố vấn Đoàn trường THPT Đa Phúc. Hiện là Hiệu trưởng trường THPT Phạm Hồng Thái - Hà Nội. | 5 000 000 | Ngày 11/11/2013 | |
89 | Lớp 12A - K22 (1984 - 1987) | 7 000 000 | Ngày 12/11/2013 | |
90 | Lớp 12E - K22 (1984 - 1987) | 5 000 000 | Ngày 12/11/2013 | |
91 | Lớp 12H - K22 (1984 - 1987) | 7 000 000 | Ngày 12/11/2013 | |
92 | Lớp 12I - K22 (1984 - 1987) | 7 000 000 | Ngày 12/11/2013 | |
93 | Lớp 12A - K25 (1987 - 1990) | 10 000 000 | Ngày 12/11/2013 | |
94 | Dương Công Tuế - Cựu học sinh K10 (1972 - 1975) | 5 000 000 | Ngày 12/11/2013 | |
95 | Nguyễn Tiến Hải - Cựu học sinh K17 (1979 - 1982) | 3 000 000 | Ngày 12/11/2013 | |
96 | Cựu học sinh K28 (1991 - 1994) | 10 000 000 | Ngày 12/11/2013 | |
97 | Cù Xuân Huấn - Cựu học sinh lớp 10B - K11 (1974 - 1977). Uỷ viên ban thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên. Đại tá, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên. | 20 000 000 | Ngày 12/11/2013 | |
98 | Chị Loan - Phụ huynh học sinh Nguyễn Thị Thu Hà - Lớp 12Q -K48 (2010- 2013) - Cô Thuỷ (TA) CN. | 5 000 000 | Ngày 13/11/2013 | |
99 | Lớp 12A - K33 (1995 - 1998) - Thầy Thoả + Cô Trìu CN | 5 000 000 | Ngày 13/11/2013 | |
100 | Lớp 12B - K33 (1995 - 1998) - Thầy Thanh + Cô Thu CN. | 4 000 000 | Ngày 13/11/2013 | |
101 | Cựu học sinh khoá 2 (1964-1967) | 5 000 000 | Ngày 13/11/2013 | |
102 | Cựu học sinh khoá 19 (1981-1984) | Sửu | 50 000 000 | Ngày 14/11/2013 |
103 | Trần Thuận - Cựu học sinh lớp 10A - K11 (1973 - 1976). Giám đốc Trại giam tỉnh Bắc Kạn. | 10 000 000 | Ngày 14/11/2013 | |
104 | Lớp 12D - K44 (2006 - 2009) | 2 000 000 | Ngày 14/11/2013 | |
105 | Lớp 10E - K14 (1976 - 1979). Cô Phương CN. | 5 000 000 | Ngày 14/11/2013 | |
106 | Lớp 10D - K15 (1977 - 1980). Thầy Ngô Vĩnh Dụng CN. | 5 000 000 | Ngày 14/11/2013 | |
107 | Trường THPT Trung Giã, Phố Nỉ, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội. | 7 000 000 | Ngày 14/11/2013 | |
108 | Trường THPT Sóc Sơn, Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội. | 5 000 000 | Ngày 14/11/2013 | |
109 | Ban Tuyên giáo Huyện uỷ | Hỗ trợ tiền làm kỷ yếu của trường | Hỗ trợ tiền làm kỷ yếu của trường 20 triệu đồng. | |
110 | Vũ Long - Cựu học sinh K15 (1977 - 1980) | Chi phí cuộc họp cựu học sinh chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm | Tiệc chiêu đãi cuộc họp cựu học sinh chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm tại nhà hàng Vũ Nghĩa. | |
111 | Anh Tuân Cựu HS khóa 22 - Hiệu bánh Panda | Toàn bộ bánh ngọt ngày Hội trường ngày 16-11-2013 | ||
112 | Đỗ Minh Duệ - Cựu học sinh K19 (1981 - 1984) | Chương trình ca nhạc của các ca sỹ chuyên nghiệp tối ngày 16-11-2013 | Chương trình ca nhạc của các ca sỹ chuyên nghiệp tối ngày 16-11-2013 (Ca sỹ Việt Hoàn, Tân Nhàn, Thuỳ Chi) trị giá 60 triệu đồng | |
113 | Lớp 12B - K32 (1994 - 1997). | 5 000 000 | Ngày 14/11/2013 | |
114 | Thiếu Tướng Hoàng Văn Đồng - PGS, TS, Chính ủy Học viện Biên Phòng. Cựu học sinh K12 (1974 - 1977) | 10 000 000 | Ngày 14/11/2013 | |
115 | Lớp 10D - K13 (1975 - 1978). | 10 000 000 | Ngày 14/11/2013 | |
116 | Lớp 12A K32 (1994 - 1997) Cô Hợi CN | 5 000 000 | Ngày 15/11/2013 | |
117 | Phạm Văn Minh - Cựu học sinh khóa 22 (1984 - 1987) | 10 000 000 | Ngày 15/11/2013 | |
118 | BS Nguyễn Hà Tĩnh - Cựu HS khóa 10 (1972 - 1975). Hiện đang ở tại thành phố Denver bang Colorado - Mỹ. | 200 USD | Ngày 15/11/2013 | |
119 | Lớp 12E -20 (1982 - 1985) | 5 000 000 | Ngày 15/11/2013 | |
120 | Lớp 12B -20 (1982 - 1985) | 4 000 000 | Ngày 15/11/2013 | |
121 | Lớp 12I -24 (1986 - 1989) | 3 000 000 | Ngày 15/11/2013 | |
122 | Vũ Ngọc Đức (Con trai thầy Vũ Ngọc Bảo) | 1 000 000 | Ngày 15/11/2013 | |
123 | Nguyễn Chiến Mạnh 12A K28 (1991 - 1994) | 3 000 000 | Ngày 15/11/2013 | |
124 | Nguyễn Văn Vịnh 10H K15 (1977 - 1980)- Viện chiến lược phát triển Bộ KHĐT | 2 000 000 | Ngày 16/11/2013 | |
125 | Nguyễn Bá Doanh 10H K15 (1977 -1980) | 500 000 | Ngày 16/11/2013 | |
126 | Nguyễn Văn Duẩn K15 (1977 - 1980)- Phó vụ trưởng vụ địa phương UBDT | 1 000 000 | Ngày 16/11/2013 | |
127 | Lê Văn Tình K15 (1977 - 1980) | 500 000 | Ngày 16/11/2013 | |
128 | Các HS Thanh, Mai, Phương, Hoa 10H K15 (1977 - 1980) | 500 000 | Ngày 16/11/2013 | |
129 | Nguyễn Duy Hiền- Cựu HS K26 (1988 -1991) | 1 000 000 | Ngày 16/11/2013 | |
130 | Nhà hàng Thảo Ly - Tiên Dược | 3 000 000 | Ngày 16/11/2013 | |
131 | Lớp 12H - K20 (1982 - 1985) | 4 000 000 | Ngày 16/11/2013 | |
132 | Cựu học sinh khóa 10 (1972 - 1975) | Tặng phòng truyền thống nhà trường 1 tượng Bác Hồ bằng đồng | Trị giá 23 000 000đ | |
133 | Nguyễn Song Hào K13 (1975 - 1978)- Chủ tịch UBND Quận Đống Đa - HN | 10 000 000 | ||
134 | Nguyễn Tất Thanh (PCT HĐND Huyện Sóc Sơn) | 10 000 000 | ||
135 | Đỗ Như Khoa K16 (1978 - 1981) | 10 000 000 | ||
136 | Hoàng T Kim Thu K15 (1977 - 1980)- Chi cục thuế Sóc Sơn | 3 000 000 | ||
137 | Phạm Thu Hải K25 (1987 - 1990)- Chi cục thuế Sóc Sơn | 2 000 000 | Tài trợ nhà nghỉ cho cựu CBGV | |
138 | Trần Văn Sự- PHHS Trần Đức Việt 12K (2013 -2014) | 1 000 000 | ||
139 | Nguyễn Văn Phát K6 (1968 - 1971) | 2 000 000 | ||
140 | Nguyễn Hữu Mùi K8 (1970 - 1973) | 1 000 000 | ||
141 | Tổ văn phòng trường THPT Trung Giã | 1 000 000 | ||
142 | Nguyễn Văn Hải, Phan Văn Khôi - Lớp 10A (1977 - 1978) | 1 000 000 | ||
143 | Nguyễn Văn Dưỡng K18 (1980 - 1983) | 100 000 | ||
144 | Lớp 12D K24 (1986-1989) | 2 000 000 | ||
145 | Võ Trí Nghĩa (Con cô giáo Bình Hóa) | 5 000 000 | ||
146 | Lớp 12D K21 (1983-1986) | 1 000 000 | ||
147 | Lớp 12B1 K25 (1987-1990) | 2 000 000 | ||
148 | Lớp 12C, 12D K22 (1984-1987) | 4 000 000 | ||
149 | Lớp 12E K25 (1987-1990) | 5 000 000 | ||
150 | Lớp 12C K28 (1990-1993) | 3 000 000 | ||
151 | Lớp 12I K30 (1992-1995) | 5 000 000 | ||
152 | Lớp 12G K25 (1987-1990) | 3 000 000 | ||
153 | Lớp 12K K26 (1988-1991) | 5 000 000 | ||
154 | Lớp 12B K26 (1988-1991) | 1 000 000 | ||
155 | Lớp 12 C K25 (1987-1990) | 3 000 000 | ||
156 | Lớp 12C K29 (1991-1994) | 2 000 000 | ||
157 | Lớp 12C k26 (1988-1991) | 500 000 | ||
158 | Lớp 12G K 23 (1985-1988) | 2 000 000 | ||
159 | Lớp 12A 10 K40 (2002-2005) | 1 000 000 | ||
160 | Lớp C,E,G,H,I,K,B1 K35 (1997-2000) | 30 000 000 | ||
161 | Lớp 12D K35 (1997-2000) | 2 000 000 | ||
162 | Lớp 12A 1 K38 (2000-2003) | 2 000 000 | ||
163 | Lớp 12A K31 (1993-1996) | 5 000 000 | ||
164 | Lớp 12G K34 (1996-1999) | 2 000 000 | ||
165 | Lớp 12A 8 K41 (2003-2006) | 2 000 000 | ||
166 | Lớp 12B3 K 35 (1997-2000) | 1 000 000 | ||
167 | Lớp 12B4 K35 (1997-2000) | 3 000 000 | ||
168 | Lớp 12A4 K 38 (2000-2003 | 2 000 000 | ||
169 | Lớp 12D K34 (1996-1999) | 3 000 000 | ||
170 | Lớp 12A 8 K37 (1999-2002) | 1 000 000 | ||
171 | Lớp 12K K32 (1994-1997) | 1 000 000 | ||
172 | Lớp 12Q K48 (2010-2013) | 500 000 | ||
173 | Lớp 12D K48 (2010-2013) | 500 000 | ||
174 | K 44 (2006-2009) | 2 300 000 | ||
175 | Lớp 12B K46 (2008-2010) | 1 500 000 | ||
176 | Lớp 12G K43 (2005-2008) | 2 000 000 | ||
177 | Lớp 12H K48 (2010-2013) | 1 000 000 | ||
178 | Lớp 12H K44 (2006-2009) | 500 000 | ||
179 | Lớp 12I K44 (2006-2009) | 500 000 | ||
180 | Lớp 10E K15 (1977-1980) | 1 000 000 | ||
181 | Lớp 12C K20 (1982-1985) | 2 000 000 | ||
182 | Lớp 10A,10B K6 (1968-1971) | 2 500 000 | ||
183 | Lớp 10B K14 (1976-1979) | 2 000 000 | ||
184 | Lớp 10C, 10D K7 (1969-1972) | 10 000 000 | ||
185 | Lớp 10A K12 (1974-1977) | 6 000 000 | ||
186 | Lớp 10D K16 (1978-1981) | 5 000 000 | ||
187 | Lớp 10B K5 (1967-1970) | 3 000 000 | ||
188 | Lớp 10H K13 (1975-1978) | 1 000 000 | ||
189 | Lớp 10C K13 (1975-1978) | 2 000 000 | ||
190 | Lớp H K17 (1979-1982) | 2 000 000 | ||
191 | Lớp 10A K17 (1979-1982) | 5 000 000 | ||
192 | Lớp 12K K20 (1982-1985) | 3 000 000 | ||
193 | Lớp 12B K22 (1984-1987) | 5 000 000 | ||
194 | Lớp 12E K18 (1980-1983) | 5 000 000 | ||
195 | Lớp 12H K18 (1980-1983) | 3 000 000 | ||
196 | Lớp 10B K12 (1974-1977) | 10 000 000 | ||
197 | Lớp 10G K13 (1975-1978) | 2 000 000 | ||
198 | Lớp 10E K16 (1978-1981) | 1 500 000 | ||
199 | Lớp 12G K24 (1986-1989) | 1 000 000 | ||
200 | Lớp 12G K20 (1982-1985) | 3 000 000 | ||
201 | Lớp 12K K17 (19791982) | 2 000 000 | ||
202 | Lớp 10D K14 (1976-1979) | 4 000 000 | ||
203 | Lớp 12E K31 (1993-1996) | 3 000 000 | ||
204 | Lớp 10A, 10C K11 (1973-1976) | 5 000 000 | ||
205 | Lớp 10G K17 (1979-1982) | 3 000 000 | ||
206 | Lớp 10B k13 (1975-1978) | 5 000 000 | ||
207 | Tập thể dâu, rể CB-Gv trường THPT Đa Phúc | Tivi 60 inch | Tivi 60 inch Trị giá 27 410 000đ | |
208 | Anh Khánh- chị Tuyên- Nhà hàng Hải Đăng | 02 bức tranh đá | ||
209 | ||||
Tác giả bài viết: Vũ Thìn
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn www.daphuc.edu.vn là vi phạm bản quyền.
Những tin cũ hơn
Đang truy cập : 13
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 12
Hôm nay : 435
Tháng hiện tại : 10862
Tổng lượt truy cập : 736130